Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 182.099 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2015.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 182.099 | -0,4 % | -23,0 % |
maio/2024 | R$ 182.739 | +0,2 % | -22,7 % |
abril/2024 | R$ 182.302 | 0,0 % | -22,9 % |
março/2024 | R$ 182.339 | -0,4 % | -22,9 % |
fevereiro/2024 | R$ 182.980 | -0,7 % | -22,6 % |
janeiro/2024 | R$ 184.345 | -0,2 % | -22,0 % |
dezembro/2023 | R$ 184.752 | -0,4 % | -21,9 % |
novembro/2023 | R$ 185.532 | -0,5 % | -21,5 % |
outubro/2023 | R$ 186.371 | -0,5 % | -21,2 % |
setembro/2023 | R$ 187.214 | -0,9 % | -20,8 % |
agosto/2023 | R$ 188.912 | 0 % | -20,1 % |
julho/2023 | R$ 188.912 | -1,2 % | -20,1 % |
junho/2023 | R$ 191.149 | -0,2 % | -19,2 % |
maio/2023 | R$ 191.456 | -0,3 % | -19,0 % |
abril/2023 | R$ 191.975 | -0,5 % | -18,8 % |
março/2023 | R$ 192.940 | -0,3 % | -18,4 % |
fevereiro/2023 | R$ 193.521 | -0,1 % | -18,2 % |
janeiro/2023 | R$ 193.676 | -0,5 % | -18,1 % |
dezembro/2022 | R$ 194.552 | -0,2 % | -17,7 % |
novembro/2022 | R$ 194.903 | -0,2 % | -17,6 % |
outubro/2022 | R$ 195.255 | -0,2 % | -17,4 % |
setembro/2022 | R$ 195.549 | -0,1 % | -17,3 % |
agosto/2022 | R$ 195.686 | -0,6 % | -17,2 % |
julho/2022 | R$ 196.868 | -2,1 % | -16,7 % |
junho/2022 | R$ 201.081 | +0,8 % | -15,0 % |
maio/2022 | R$ 199.486 | +0,8 % | -15,6 % |
abril/2022 | R$ 197.903 | +0,8 % | -16,3 % |
março/2022 | R$ 196.333 | +0,8 % | -17,0 % |
fevereiro/2022 | R$ 194.775 | +0,8 % | -17,6 % |
janeiro/2022 | R$ 193.230 | +0,3 % | -18,3 % |
dezembro/2021 | R$ 192.557 | +0,3 % | -18,6 % |
novembro/2021 | R$ 191.886 | +0,3 % | -18,9 % |
outubro/2021 | R$ 191.217 | +0,3 % | -19,1 % |
setembro/2021 | R$ 190.551 | +1,5 % | -19,4 % |
agosto/2021 | R$ 187.735 | +1,5 % | -20,6 % |
julho/2021 | R$ 184.961 | +1,4 % | -21,8 % |
junho/2021 | R$ 182.398 | +1,5 % | -22,9 % |
maio/2021 | R$ 179.703 | -0,2 % | -24,0 % |
abril/2021 | R$ 179.973 | -0,2 % | -23,9 % |
março/2021 | R$ 180.244 | -0,3 % | -23,8 % |
fevereiro/2021 | R$ 180.850 | -0,2 % | -23,5 % |
janeiro/2021 | R$ 181.140 | -0,2 % | -23,4 % |
dezembro/2020 | R$ 181.431 | -0,2 % | -23,3 % |
novembro/2020 | R$ 181.740 | -0,2 % | -23,1 % |
outubro/2020 | R$ 182.050 | -0,2 % | -23,0 % |
setembro/2020 | R$ 182.379 | -0,2 % | -22,9 % |
agosto/2020 | R$ 182.708 | -0,2 % | -22,7 % |
julho/2020 | R$ 183.056 | -0,2 % | -22,6 % |
junho/2020 | R$ 183.405 | -0,2 % | -22,4 % |
maio/2020 | R$ 183.755 | -0,2 % | -22,3 % |
abril/2020 | R$ 184.124 | -0,2 % | -22,1 % |
março/2020 | R$ 184.493 | -0,2 % | -22,0 % |
fevereiro/2020 | R$ 184.882 | -0,2 % | -21,8 % |
janeiro/2020 | R$ 185.272 | -0,2 % | -21,7 % |
dezembro/2019 | R$ 185.681 | -0,2 % | -21,5 % |
novembro/2019 | R$ 186.091 | -0,2 % | -21,3 % |
outubro/2019 | R$ 186.520 | -0,2 % | -21,1 % |
setembro/2019 | R$ 186.969 | -0,2 % | -20,9 % |
agosto/2019 | R$ 187.419 | -0,3 % | -20,7 % |
julho/2019 | R$ 187.889 | -0,3 % | -20,5 % |
junho/2019 | R$ 188.360 | -0,3 % | -20,3 % |
maio/2019 | R$ 188.852 | -0,3 % | -20,1 % |
abril/2019 | R$ 189.364 | -0,5 % | -19,9 % |
fevereiro/2019 | R$ 190.411 | -0,3 % | -19,5 % |
janeiro/2019 | R$ 190.965 | -2,7 % | -19,2 % |
dezembro/2018 | R$ 196.179 | -2,6 % | -17,0 % |
novembro/2018 | R$ 201.409 | -0,4 % | -14,8 % |
outubro/2018 | R$ 202.136 | -0,4 % | -14,5 % |
setembro/2018 | R$ 203.047 | -0,4 % | -14,1 % |
agosto/2018 | R$ 203.956 | -0,4 % | -13,7 % |
julho/2018 | R$ 204.827 | -0,4 % | -13,4 % |
junho/2018 | R$ 205.617 | -0,5 % | -13,0 % |
maio/2018 | R$ 206.588 | -0,5 % | -12,6 % |
abril/2018 | R$ 207.611 | -0,2 % | -12,2 % |
março/2018 | R$ 208.129 | -0,4 % | -12,0 % |
fevereiro/2018 | R$ 208.872 | -0,3 % | -11,7 % |
janeiro/2018 | R$ 209.416 | -0,4 % | -11,4 % |
dezembro/2017 | R$ 210.206 | -0,4 % | -11,1 % |
novembro/2017 | R$ 211.018 | -0,3 % | -10,8 % |
outubro/2017 | R$ 211.656 | -0,3 % | -10,5 % |
setembro/2017 | R$ 212.249 | -0,2 % | -10,2 % |
agosto/2017 | R$ 212.743 | -0,3 % | -10,0 % |
julho/2017 | R$ 213.429 | -0,4 % | -9,7 % |
junho/2017 | R$ 214.286 | -0,3 % | -9,4 % |
maio/2017 | R$ 214.883 | -0,6 % | -9,1 % |
março/2017 | R$ 216.124 | -0,3 % | -8,6 % |
fevereiro/2017 | R$ 216.755 | -0,4 % | -8,3 % |
janeiro/2017 | R$ 217.545 | -0,1 % | -8,0 % |
dezembro/2016 | R$ 217.763 | -0,4 % | -7,9 % |
novembro/2016 | R$ 218.726 | -0,4 % | -7,5 % |
outubro/2016 | R$ 219.708 | -0,7 % | -7,1 % |
setembro/2016 | R$ 221.276 | -0,7 % | -6,4 % |
agosto/2016 | R$ 222.855 | -0,7 % | -5,8 % |
julho/2016 | R$ 224.489 | -0,3 % | -5,1 % |
junho/2016 | R$ 225.216 | -0,8 % | -4,8 % |
maio/2016 | R$ 226.999 | -0,6 % | -4,0 % |
abril/2016 | R$ 228.481 | -0,9 % | -3,4 % |
março/2016 | R$ 230.492 | -0,3 % | -2,5 % |
fevereiro/2016 | R$ 231.086 | -0,6 % | -2,3 % |
janeiro/2016 | R$ 232.403 | -0,2 % | -1,7 % |
dezembro/2015 | R$ 232.781 | -0,4 % | -1,6 % |
novembro/2015 | R$ 233.827 | -0,3 % | -1,1 % |
outubro/2015 | R$ 234.473 | -0,2 % | -0,8 % |
setembro/2015 | R$ 235.011 | -0,3 % | -0,6 % |
agosto/2015 | R$ 235.776 | -0,3 % | -0,3 % |
julho/2015 | R$ 236.468 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor