Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 153.580 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 153.580 | -0,4 % | -29,9 % |
maio/2024 | R$ 154.120 | +0,2 % | -29,7 % |
abril/2024 | R$ 153.751 | 0,0 % | -29,9 % |
março/2024 | R$ 153.782 | -0,4 % | -29,9 % |
fevereiro/2024 | R$ 154.323 | -0,7 % | -29,6 % |
janeiro/2024 | R$ 155.474 | -0,2 % | -29,1 % |
dezembro/2023 | R$ 155.817 | -0,4 % | -28,9 % |
novembro/2023 | R$ 156.475 | -0,5 % | -28,6 % |
outubro/2023 | R$ 157.183 | -0,5 % | -28,3 % |
setembro/2023 | R$ 157.894 | -0,9 % | -28,0 % |
agosto/2023 | R$ 159.326 | 0 % | -27,3 % |
julho/2023 | R$ 159.326 | -1,2 % | -27,3 % |
junho/2023 | R$ 161.213 | -0,2 % | -26,5 % |
maio/2023 | R$ 161.472 | -0,3 % | -26,3 % |
abril/2023 | R$ 161.910 | -0,5 % | -26,1 % |
março/2023 | R$ 162.724 | -0,3 % | -25,8 % |
fevereiro/2023 | R$ 163.214 | -0,1 % | -25,6 % |
janeiro/2023 | R$ 163.345 | -0,5 % | -25,5 % |
dezembro/2022 | R$ 164.084 | -0,2 % | -25,2 % |
novembro/2022 | R$ 164.380 | -0,2 % | -25,0 % |
outubro/2022 | R$ 164.677 | -0,2 % | -24,9 % |
setembro/2022 | R$ 164.925 | -0,1 % | -24,8 % |
agosto/2022 | R$ 165.041 | -0,6 % | -24,7 % |
julho/2022 | R$ 166.038 | -2,1 % | -24,3 % |
junho/2022 | R$ 169.591 | +0,8 % | -22,6 % |
maio/2022 | R$ 168.246 | +0,8 % | -23,3 % |
abril/2022 | R$ 166.911 | +0,8 % | -23,9 % |
março/2022 | R$ 165.587 | +0,8 % | -24,5 % |
fevereiro/2022 | R$ 164.273 | +0,8 % | -25,1 % |
janeiro/2022 | R$ 162.970 | +0,3 % | -25,7 % |
dezembro/2021 | R$ 162.402 | +0,3 % | -25,9 % |
novembro/2021 | R$ 161.836 | +0,3 % | -26,2 % |
outubro/2021 | R$ 161.272 | +0,3 % | -26,4 % |
setembro/2021 | R$ 160.710 | +1,5 % | -26,7 % |
agosto/2021 | R$ 158.335 | +1,5 % | -27,8 % |
julho/2021 | R$ 155.996 | +1,5 % | -28,8 % |
junho/2021 | R$ 153.691 | +1,5 % | -29,9 % |
maio/2021 | R$ 151.420 | -0,5 % | -30,9 % |
abril/2021 | R$ 152.151 | -0,5 % | -30,6 % |
março/2021 | R$ 152.901 | -0,5 % | -30,3 % |
fevereiro/2021 | R$ 153.670 | -0,5 % | -29,9 % |
janeiro/2021 | R$ 154.458 | -0,5 % | -29,5 % |
dezembro/2020 | R$ 155.266 | -0,5 % | -29,2 % |
novembro/2020 | R$ 156.094 | -0,5 % | -28,8 % |
outubro/2020 | R$ 156.942 | -0,6 % | -28,4 % |
setembro/2020 | R$ 157.810 | -0,6 % | -28,0 % |
agosto/2020 | R$ 158.699 | -0,6 % | -27,6 % |
julho/2020 | R$ 159.609 | -0,6 % | -27,2 % |
junho/2020 | R$ 160.557 | -0,6 % | -26,8 % |
maio/2020 | R$ 161.527 | -0,6 % | -26,3 % |
abril/2020 | R$ 162.519 | -0,6 % | -25,9 % |
março/2020 | R$ 163.550 | -0,6 % | -25,4 % |
fevereiro/2020 | R$ 164.604 | -0,7 % | -24,9 % |
janeiro/2020 | R$ 165.681 | -0,7 % | -24,4 % |
dezembro/2019 | R$ 166.799 | -0,7 % | -23,9 % |
novembro/2019 | R$ 167.941 | -0,7 % | -23,4 % |
outubro/2019 | R$ 169.125 | -0,7 % | -22,9 % |
setembro/2019 | R$ 170.335 | -0,7 % | -22,3 % |
agosto/2019 | R$ 171.588 | -0,8 % | -21,7 % |
julho/2019 | R$ 172.885 | -2,0 % | -21,1 % |
junho/2019 | R$ 176.356 | -0,1 % | -19,6 % |
maio/2019 | R$ 176.533 | -0,1 % | -19,5 % |
abril/2019 | R$ 176.710 | -0,2 % | -19,4 % |
fevereiro/2019 | R$ 177.100 | -0,1 % | -19,2 % |
janeiro/2019 | R$ 177.296 | -2,7 % | -19,1 % |
dezembro/2018 | R$ 182.286 | -2,2 % | -16,9 % |
novembro/2018 | R$ 186.461 | -0,5 % | -14,9 % |
outubro/2018 | R$ 187.376 | -0,4 % | -14,5 % |
setembro/2018 | R$ 188.077 | -0,5 % | -14,2 % |
agosto/2018 | R$ 188.968 | -0,4 % | -13,8 % |
julho/2018 | R$ 189.684 | -0,4 % | -13,5 % |
junho/2018 | R$ 190.356 | -0,4 % | -13,2 % |
maio/2018 | R$ 191.206 | -0,3 % | -12,8 % |
abril/2018 | R$ 191.766 | -0,4 % | -12,5 % |
março/2018 | R$ 192.466 | -0,3 % | -12,2 % |
fevereiro/2018 | R$ 192.959 | -0,4 % | -12,0 % |
janeiro/2018 | R$ 193.777 | -0,3 % | -11,6 % |
dezembro/2017 | R$ 194.418 | -0,4 % | -11,3 % |
novembro/2017 | R$ 195.131 | -0,2 % | -11,0 % |
outubro/2017 | R$ 195.523 | -0,4 % | -10,8 % |
setembro/2017 | R$ 196.305 | -0,5 % | -10,5 % |
agosto/2017 | R$ 197.245 | -0,5 % | -10,0 % |
julho/2017 | R$ 198.172 | +1,1 % | -9,6 % |
junho/2017 | R$ 195.998 | -0,5 % | -10,6 % |
maio/2017 | R$ 196.974 | -0,4 % | -10,2 % |
março/2017 | R$ 197.810 | -0,2 % | -9,8 % |
fevereiro/2017 | R$ 198.211 | -0,3 % | -9,6 % |
janeiro/2017 | R$ 198.816 | -0,1 % | -9,3 % |
dezembro/2016 | R$ 199.016 | -0,9 % | -9,2 % |
novembro/2016 | R$ 200.733 | -0,3 % | -8,4 % |
outubro/2016 | R$ 201.351 | -0,4 % | -8,2 % |
setembro/2016 | R$ 202.252 | -0,4 % | -7,7 % |
agosto/2016 | R$ 203.157 | -0,9 % | -7,3 % |
julho/2016 | R$ 204.962 | -0,7 % | -6,5 % |
junho/2016 | R$ 206.509 | -0,8 % | -5,8 % |
maio/2016 | R$ 208.191 | -0,6 % | -5,0 % |
abril/2016 | R$ 209.512 | -0,7 % | -4,4 % |
março/2016 | R$ 211.028 | -0,2 % | -3,7 % |
fevereiro/2016 | R$ 211.368 | -0,4 % | -3,6 % |
janeiro/2016 | R$ 212.116 | -0,3 % | -3,2 % |
dezembro/2015 | R$ 212.756 | -0,4 % | -3,0 % |
novembro/2015 | R$ 213.544 | -0,4 % | -2,6 % |
outubro/2015 | R$ 214.370 | -0,3 % | -2,2 % |
setembro/2015 | R$ 214.996 | -0,3 % | -1,9 % |
agosto/2015 | R$ 215.680 | -0,2 % | -1,6 % |
julho/2015 | R$ 216.020 | 0,0 % | -1,5 % |
junho/2015 | R$ 216.086 | -0,4 % | -1,4 % |
maio/2015 | R$ 216.914 | -0,2 % | -1,1 % |
março/2015 | R$ 217.357 | -0,5 % | -0,9 % |
fevereiro/2015 | R$ 218.387 | -0,4 % | -0,4 % |
janeiro/2015 | R$ 219.236 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor