Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2012 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 144.052 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2012.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 144.052 | -0,4 % | -28,4 % |
maio/2024 | R$ 144.558 | +0,2 % | -28,1 % |
abril/2024 | R$ 144.212 | 0,0 % | -28,3 % |
março/2024 | R$ 144.241 | -0,4 % | -28,3 % |
fevereiro/2024 | R$ 144.748 | -0,7 % | -28,0 % |
janeiro/2024 | R$ 145.828 | -0,2 % | -27,5 % |
dezembro/2023 | R$ 146.150 | -0,4 % | -27,3 % |
novembro/2023 | R$ 146.767 | -0,5 % | -27,0 % |
outubro/2023 | R$ 147.431 | -0,5 % | -26,7 % |
setembro/2023 | R$ 148.098 | -0,9 % | -26,3 % |
agosto/2023 | R$ 149.442 | 0 % | -25,7 % |
julho/2023 | R$ 149.442 | -1,2 % | -25,7 % |
junho/2023 | R$ 151.212 | -0,2 % | -24,8 % |
maio/2023 | R$ 151.455 | -0,3 % | -24,7 % |
abril/2023 | R$ 151.866 | -0,5 % | -24,5 % |
março/2023 | R$ 152.630 | -0,3 % | -24,1 % |
fevereiro/2023 | R$ 153.090 | -0,1 % | -23,9 % |
janeiro/2023 | R$ 153.213 | -0,5 % | -23,8 % |
dezembro/2022 | R$ 153.906 | -0,2 % | -23,4 % |
novembro/2022 | R$ 154.184 | -0,2 % | -23,3 % |
outubro/2022 | R$ 154.463 | -0,2 % | -23,2 % |
setembro/2022 | R$ 154.696 | -0,1 % | -23,1 % |
agosto/2022 | R$ 154.805 | -0,6 % | -23,0 % |
julho/2022 | R$ 155.740 | -2,1 % | -22,5 % |
junho/2022 | R$ 159.073 | +0,8 % | -20,9 % |
maio/2022 | R$ 157.811 | +0,8 % | -21,5 % |
abril/2022 | R$ 156.559 | +0,8 % | -22,1 % |
março/2022 | R$ 155.317 | +0,8 % | -22,7 % |
fevereiro/2022 | R$ 154.085 | +0,8 % | -23,4 % |
janeiro/2022 | R$ 152.863 | +0,3 % | -24,0 % |
dezembro/2021 | R$ 152.330 | +0,3 % | -24,2 % |
novembro/2021 | R$ 151.799 | +0,3 % | -24,5 % |
outubro/2021 | R$ 151.270 | +0,3 % | -24,8 % |
setembro/2021 | R$ 150.743 | +1,5 % | -25,0 % |
agosto/2021 | R$ 148.516 | +1,5 % | -26,1 % |
julho/2021 | R$ 146.322 | +1,5 % | -27,2 % |
junho/2021 | R$ 144.160 | +1,5 % | -28,3 % |
maio/2021 | R$ 142.030 | -0,4 % | -29,4 % |
abril/2021 | R$ 142.544 | -0,4 % | -29,1 % |
março/2021 | R$ 143.060 | -0,4 % | -28,8 % |
fevereiro/2021 | R$ 143.592 | -0,4 % | -28,6 % |
janeiro/2021 | R$ 144.140 | -0,4 % | -28,3 % |
dezembro/2020 | R$ 144.690 | -0,4 % | -28,0 % |
novembro/2020 | R$ 145.257 | -0,4 % | -27,8 % |
outubro/2020 | R$ 145.841 | -0,4 % | -27,5 % |
setembro/2020 | R$ 146.442 | -0,4 % | -27,2 % |
agosto/2020 | R$ 147.045 | -0,4 % | -26,9 % |
julho/2020 | R$ 147.666 | -0,4 % | -26,6 % |
junho/2020 | R$ 148.304 | -0,4 % | -26,2 % |
maio/2020 | R$ 148.960 | -0,5 % | -25,9 % |
abril/2020 | R$ 149.634 | -0,5 % | -25,6 % |
março/2020 | R$ 150.311 | -0,5 % | -25,2 % |
fevereiro/2020 | R$ 151.006 | -0,5 % | -24,9 % |
janeiro/2020 | R$ 151.720 | -0,5 % | -24,5 % |
dezembro/2019 | R$ 152.452 | -0,5 % | -24,2 % |
novembro/2019 | R$ 153.203 | -0,5 % | -23,8 % |
outubro/2019 | R$ 153.973 | -0,5 % | -23,4 % |
setembro/2019 | R$ 154.763 | -0,5 % | -23,0 % |
agosto/2019 | R$ 155.572 | -0,5 % | -22,6 % |
julho/2019 | R$ 156.401 | -0,5 % | -22,2 % |
junho/2019 | R$ 157.251 | -1,2 % | -21,8 % |
maio/2019 | R$ 159.223 | -0,6 % | -20,8 % |
abril/2019 | R$ 160.152 | -1,2 % | -20,3 % |
fevereiro/2019 | R$ 162.092 | -0,6 % | -19,4 % |
janeiro/2019 | R$ 163.104 | -2,3 % | -18,9 % |
dezembro/2018 | R$ 166.916 | -2,2 % | -17,0 % |
novembro/2018 | R$ 170.606 | -0,5 % | -15,1 % |
outubro/2018 | R$ 171.462 | -0,4 % | -14,7 % |
setembro/2018 | R$ 172.075 | -0,3 % | -14,4 % |
agosto/2018 | R$ 172.511 | -0,4 % | -14,2 % |
julho/2018 | R$ 173.256 | -0,3 % | -13,8 % |
junho/2018 | R$ 173.837 | -0,4 % | -13,5 % |
maio/2018 | R$ 174.599 | -0,4 % | -13,2 % |
abril/2018 | R$ 175.314 | -0,5 % | -12,8 % |
março/2018 | R$ 176.108 | -0,5 % | -12,4 % |
fevereiro/2018 | R$ 176.910 | -0,3 % | -12,0 % |
janeiro/2018 | R$ 177.522 | -0,5 % | -11,7 % |
dezembro/2017 | R$ 178.414 | -0,2 % | -11,3 % |
novembro/2017 | R$ 178.774 | -0,3 % | -11,1 % |
outubro/2017 | R$ 179.292 | -0,3 % | -10,8 % |
setembro/2017 | R$ 179.877 | -0,4 % | -10,5 % |
agosto/2017 | R$ 180.593 | -0,4 % | -10,2 % |
julho/2017 | R$ 181.334 | -0,4 % | -9,8 % |
junho/2017 | R$ 182.116 | -0,3 % | -9,4 % |
maio/2017 | R$ 182.742 | -0,9 % | -9,1 % |
março/2017 | R$ 184.421 | -0,4 % | -8,3 % |
fevereiro/2017 | R$ 185.126 | -0,5 % | -7,9 % |
janeiro/2017 | R$ 186.050 | -0,1 % | -7,5 % |
dezembro/2016 | R$ 186.237 | -0,7 % | -7,4 % |
novembro/2016 | R$ 187.483 | -0,4 % | -6,7 % |
outubro/2016 | R$ 188.215 | -0,3 % | -6,4 % |
setembro/2016 | R$ 188.840 | -0,3 % | -6,1 % |
agosto/2016 | R$ 189.467 | -0,8 % | -5,8 % |
julho/2016 | R$ 190.943 | -0,5 % | -5,0 % |
junho/2016 | R$ 191.867 | -0,4 % | -4,6 % |
maio/2016 | R$ 192.701 | -0,3 % | -4,2 % |
abril/2016 | R$ 193.281 | -0,6 % | -3,9 % |
março/2016 | R$ 194.440 | -0,1 % | -3,3 % |
fevereiro/2016 | R$ 194.671 | -0,4 % | -3,2 % |
janeiro/2016 | R$ 195.391 | -0,2 % | -2,8 % |
dezembro/2015 | R$ 195.708 | -0,4 % | -2,7 % |
novembro/2015 | R$ 196.523 | -0,2 % | -2,3 % |
outubro/2015 | R$ 196.885 | -0,2 % | -2,1 % |
setembro/2015 | R$ 197.275 | -0,4 % | -1,9 % |
agosto/2015 | R$ 198.095 | -0,1 % | -1,5 % |
julho/2015 | R$ 198.312 | -0,3 % | -1,4 % |
junho/2015 | R$ 198.933 | -0,1 % | -1,1 % |
maio/2015 | R$ 199.194 | -0,2 % | -0,9 % |
março/2015 | R$ 199.597 | -0,8 % | -0,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 201.299 | +0,1 % | +0,1 % |
janeiro/2015 | R$ 201.052 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor