Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2011 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 127.616 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2011.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 127.616 | -0,4 % | -25,6 % |
maio/2024 | R$ 128.065 | +0,2 % | -25,3 % |
abril/2024 | R$ 127.759 | 0,0 % | -25,5 % |
março/2024 | R$ 127.785 | -0,4 % | -25,5 % |
fevereiro/2024 | R$ 128.234 | -0,7 % | -25,2 % |
janeiro/2024 | R$ 129.191 | -0,2 % | -24,7 % |
dezembro/2023 | R$ 129.476 | -0,4 % | -24,5 % |
novembro/2023 | R$ 130.023 | -0,5 % | -24,2 % |
outubro/2023 | R$ 130.611 | -0,5 % | -23,9 % |
setembro/2023 | R$ 131.202 | -0,9 % | -23,5 % |
agosto/2023 | R$ 132.392 | 0 % | -22,8 % |
julho/2023 | R$ 132.392 | -1,2 % | -22,8 % |
junho/2023 | R$ 133.960 | -0,2 % | -21,9 % |
maio/2023 | R$ 134.175 | -0,3 % | -21,8 % |
abril/2023 | R$ 134.539 | -0,5 % | -21,6 % |
março/2023 | R$ 135.216 | -0,3 % | -21,2 % |
fevereiro/2023 | R$ 135.623 | -0,1 % | -20,9 % |
janeiro/2023 | R$ 135.732 | -0,5 % | -20,9 % |
dezembro/2022 | R$ 136.346 | -0,2 % | -20,5 % |
novembro/2022 | R$ 136.592 | -0,2 % | -20,4 % |
outubro/2022 | R$ 136.839 | -0,2 % | -20,2 % |
setembro/2022 | R$ 137.045 | -0,1 % | -20,1 % |
agosto/2022 | R$ 137.141 | -0,6 % | -20,0 % |
julho/2022 | R$ 137.969 | -2,1 % | -19,6 % |
junho/2022 | R$ 140.921 | +0,8 % | -17,8 % |
maio/2022 | R$ 139.803 | +0,8 % | -18,5 % |
abril/2022 | R$ 138.694 | +0,8 % | -19,1 % |
março/2022 | R$ 137.594 | +0,8 % | -19,8 % |
fevereiro/2022 | R$ 136.502 | +0,8 % | -20,4 % |
janeiro/2022 | R$ 135.419 | +0,3 % | -21,0 % |
dezembro/2021 | R$ 134.947 | +0,3 % | -21,3 % |
novembro/2021 | R$ 134.477 | +0,3 % | -21,6 % |
outubro/2021 | R$ 134.008 | +0,3 % | -21,9 % |
setembro/2021 | R$ 133.541 | +1,5 % | -22,1 % |
agosto/2021 | R$ 131.568 | +1,5 % | -23,3 % |
julho/2021 | R$ 129.624 | +1,5 % | -24,4 % |
junho/2021 | R$ 127.709 | +1,5 % | -25,5 % |
maio/2021 | R$ 125.822 | -0,1 % | -26,6 % |
abril/2021 | R$ 125.999 | -0,1 % | -26,5 % |
março/2021 | R$ 126.176 | -0,2 % | -26,4 % |
fevereiro/2021 | R$ 126.366 | -0,2 % | -26,3 % |
janeiro/2021 | R$ 126.556 | -0,2 % | -26,2 % |
dezembro/2020 | R$ 126.747 | -0,2 % | -26,1 % |
novembro/2020 | R$ 126.938 | -0,2 % | -26,0 % |
outubro/2020 | R$ 127.142 | -0,2 % | -25,9 % |
setembro/2020 | R$ 127.346 | -0,2 % | -25,8 % |
agosto/2020 | R$ 127.551 | -0,2 % | -25,6 % |
julho/2020 | R$ 127.756 | -0,2 % | -25,5 % |
junho/2020 | R$ 127.974 | -0,2 % | -25,4 % |
maio/2020 | R$ 128.192 | -0,2 % | -25,3 % |
abril/2020 | R$ 128.411 | -1,5 % | -25,1 % |
março/2020 | R$ 130.390 | -0,2 % | -24,0 % |
fevereiro/2020 | R$ 130.652 | -0,2 % | -23,8 % |
janeiro/2020 | R$ 130.927 | -0,2 % | -23,7 % |
dezembro/2019 | R$ 131.203 | -0,2 % | -23,5 % |
novembro/2019 | R$ 131.480 | -0,2 % | -23,3 % |
outubro/2019 | R$ 131.770 | -0,2 % | -23,2 % |
setembro/2019 | R$ 132.061 | -0,2 % | -23,0 % |
agosto/2019 | R$ 132.353 | -0,2 % | -22,8 % |
julho/2019 | R$ 132.659 | -0,2 % | -22,7 % |
junho/2019 | R$ 132.965 | -2,3 % | -22,5 % |
maio/2019 | R$ 136.071 | -0,3 % | -20,7 % |
abril/2019 | R$ 136.454 | -0,6 % | -20,4 % |
fevereiro/2019 | R$ 137.236 | -0,3 % | -20,0 % |
janeiro/2019 | R$ 137.636 | -2,0 % | -19,8 % |
dezembro/2018 | R$ 140.489 | -2,2 % | -18,1 % |
novembro/2018 | R$ 143.650 | -0,2 % | -16,2 % |
outubro/2018 | R$ 143.966 | -0,3 % | -16,1 % |
setembro/2018 | R$ 144.411 | -0,4 % | -15,8 % |
agosto/2018 | R$ 144.940 | -0,5 % | -15,5 % |
julho/2018 | R$ 145.603 | -0,2 % | -15,1 % |
junho/2018 | R$ 145.950 | -0,4 % | -14,9 % |
maio/2018 | R$ 146.541 | -0,4 % | -14,6 % |
abril/2018 | R$ 147.072 | -0,5 % | -14,3 % |
março/2018 | R$ 147.805 | -0,4 % | -13,8 % |
fevereiro/2018 | R$ 148.422 | -0,2 % | -13,5 % |
janeiro/2018 | R$ 148.778 | -0,2 % | -13,3 % |
dezembro/2017 | R$ 149.128 | -0,4 % | -13,1 % |
novembro/2017 | R$ 149.750 | -0,2 % | -12,7 % |
outubro/2017 | R$ 150.061 | -0,5 % | -12,5 % |
setembro/2017 | R$ 150.806 | -0,3 % | -12,1 % |
agosto/2017 | R$ 151.241 | -0,4 % | -11,8 % |
julho/2017 | R$ 151.801 | -0,5 % | -11,5 % |
junho/2017 | R$ 152.498 | -0,4 % | -11,1 % |
maio/2017 | R$ 153.181 | -0,8 % | -10,7 % |
março/2017 | R$ 154.419 | -0,3 % | -10,0 % |
fevereiro/2017 | R$ 154.907 | -0,3 % | -9,7 % |
janeiro/2017 | R$ 155.406 | -0,1 % | -9,4 % |
dezembro/2016 | R$ 155.562 | -0,4 % | -9,3 % |
novembro/2016 | R$ 156.240 | -0,8 % | -8,9 % |
outubro/2016 | R$ 157.440 | -0,5 % | -8,2 % |
setembro/2016 | R$ 158.288 | -0,5 % | -7,7 % |
agosto/2016 | R$ 159.140 | -0,8 % | -7,2 % |
julho/2016 | R$ 160.489 | -0,6 % | -6,4 % |
junho/2016 | R$ 161.459 | -0,6 % | -5,9 % |
maio/2016 | R$ 162.470 | -0,7 % | -5,3 % |
abril/2016 | R$ 163.682 | -0,6 % | -4,6 % |
março/2016 | R$ 164.717 | -0,1 % | -4,0 % |
fevereiro/2016 | R$ 164.944 | -0,7 % | -3,8 % |
janeiro/2016 | R$ 166.024 | -0,1 % | -3,2 % |
dezembro/2015 | R$ 166.242 | -0,2 % | -3,1 % |
novembro/2015 | R$ 166.589 | -0,2 % | -2,9 % |
outubro/2015 | R$ 167.005 | -0,2 % | -2,6 % |
setembro/2015 | R$ 167.422 | -0,1 % | -2,4 % |
agosto/2015 | R$ 167.673 | -0,2 % | -2,2 % |
julho/2015 | R$ 167.945 | -0,4 % | -2,1 % |
junho/2015 | R$ 168.622 | -0,5 % | -1,7 % |
maio/2015 | R$ 169.442 | -0,4 % | -1,2 % |
março/2015 | R$ 170.075 | -0,5 % | -0,8 % |
fevereiro/2015 | R$ 170.869 | -0,4 % | -0,4 % |
janeiro/2015 | R$ 171.521 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor