Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2011 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520003-2 |
Preço | R$ 138.359 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p 2011.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 138.359 | -0,4 % | -25,6 % |
maio/2024 | R$ 138.845 | +0,2 % | -25,3 % |
abril/2024 | R$ 138.513 | 0,0 % | -25,5 % |
março/2024 | R$ 138.541 | -0,4 % | -25,5 % |
fevereiro/2024 | R$ 139.028 | -0,7 % | -25,2 % |
janeiro/2024 | R$ 140.065 | -0,2 % | -24,7 % |
dezembro/2023 | R$ 140.374 | -0,4 % | -24,5 % |
novembro/2023 | R$ 140.967 | -0,5 % | -24,2 % |
outubro/2023 | R$ 141.605 | -0,5 % | -23,9 % |
setembro/2023 | R$ 142.246 | -0,9 % | -23,5 % |
agosto/2023 | R$ 143.536 | 0 % | -22,8 % |
julho/2023 | R$ 143.536 | -1,2 % | -22,8 % |
junho/2023 | R$ 145.236 | -0,2 % | -21,9 % |
maio/2023 | R$ 145.469 | -0,3 % | -21,8 % |
abril/2023 | R$ 145.863 | -0,5 % | -21,6 % |
março/2023 | R$ 146.596 | -0,3 % | -21,2 % |
fevereiro/2023 | R$ 147.038 | -0,1 % | -20,9 % |
janeiro/2023 | R$ 147.156 | -0,5 % | -20,9 % |
dezembro/2022 | R$ 147.822 | -0,2 % | -20,5 % |
novembro/2022 | R$ 148.089 | -0,2 % | -20,4 % |
outubro/2022 | R$ 148.357 | -0,2 % | -20,2 % |
setembro/2022 | R$ 148.580 | -0,1 % | -20,1 % |
agosto/2022 | R$ 148.685 | -0,6 % | -20,0 % |
julho/2022 | R$ 149.583 | -2,1 % | -19,6 % |
junho/2022 | R$ 152.784 | +0,8 % | -17,8 % |
maio/2022 | R$ 151.572 | +0,8 % | -18,5 % |
abril/2022 | R$ 150.370 | +0,8 % | -19,1 % |
março/2022 | R$ 149.177 | +0,8 % | -19,8 % |
fevereiro/2022 | R$ 147.994 | +0,8 % | -20,4 % |
janeiro/2022 | R$ 146.820 | +0,3 % | -21,0 % |
dezembro/2021 | R$ 146.308 | +0,3 % | -21,3 % |
novembro/2021 | R$ 145.798 | +0,7 % | -21,6 % |
outubro/2021 | R$ 144.794 | +1,9 % | -22,1 % |
agosto/2021 | R$ 142.157 | +1,5 % | -23,6 % |
julho/2021 | R$ 140.057 | +1,5 % | -24,7 % |
junho/2021 | R$ 137.988 | +1,5 % | -25,8 % |
maio/2021 | R$ 135.949 | -0,3 % | -26,9 % |
abril/2021 | R$ 136.318 | -0,3 % | -26,7 % |
março/2021 | R$ 136.701 | -0,3 % | -26,5 % |
fevereiro/2021 | R$ 137.085 | -0,3 % | -26,3 % |
janeiro/2021 | R$ 137.484 | -0,3 % | -26,1 % |
dezembro/2020 | R$ 137.898 | -0,3 % | -25,8 % |
novembro/2020 | R$ 138.313 | -0,3 % | -25,6 % |
outubro/2020 | R$ 138.744 | -0,3 % | -25,4 % |
setembro/2020 | R$ 139.176 | -0,3 % | -25,2 % |
agosto/2020 | R$ 139.623 | -0,3 % | -24,9 % |
julho/2020 | R$ 140.072 | -0,3 % | -24,7 % |
junho/2020 | R$ 140.536 | -0,3 % | -24,4 % |
maio/2020 | R$ 141.016 | -0,3 % | -24,2 % |
abril/2020 | R$ 141.498 | -0,4 % | -23,9 % |
março/2020 | R$ 141.995 | -0,4 % | -23,6 % |
fevereiro/2020 | R$ 142.494 | -0,4 % | -23,4 % |
janeiro/2020 | R$ 143.009 | -0,4 % | -23,1 % |
dezembro/2019 | R$ 143.541 | -0,4 % | -22,8 % |
novembro/2019 | R$ 144.075 | -0,4 % | -22,5 % |
outubro/2019 | R$ 144.625 | -0,4 % | -22,2 % |
setembro/2019 | R$ 145.192 | -0,4 % | -21,9 % |
agosto/2019 | R$ 145.776 | -0,4 % | -21,6 % |
julho/2019 | R$ 146.362 | -0,4 % | -21,3 % |
junho/2019 | R$ 146.965 | -1,2 % | -21,0 % |
maio/2019 | R$ 148.730 | -0,4 % | -20,0 % |
abril/2019 | R$ 149.388 | -0,9 % | -19,7 % |
fevereiro/2019 | R$ 150.758 | -0,5 % | -18,9 % |
janeiro/2019 | R$ 151.470 | -2,2 % | -18,5 % |
dezembro/2018 | R$ 154.921 | -1,4 % | -16,7 % |
novembro/2018 | R$ 157.068 | -0,3 % | -15,5 % |
outubro/2018 | R$ 157.600 | -0,5 % | -15,3 % |
setembro/2018 | R$ 158.327 | -0,3 % | -14,9 % |
agosto/2018 | R$ 158.844 | -0,5 % | -14,6 % |
julho/2018 | R$ 159.622 | -0,4 % | -14,2 % |
junho/2018 | R$ 160.200 | -0,4 % | -13,9 % |
maio/2018 | R$ 160.777 | -0,3 % | -13,5 % |
abril/2018 | R$ 161.250 | -0,4 % | -13,3 % |
março/2018 | R$ 161.907 | -0,3 % | -12,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 162.373 | -0,3 % | -12,7 % |
janeiro/2018 | R$ 162.884 | -0,4 % | -12,4 % |
dezembro/2017 | R$ 163.578 | -0,4 % | -12,0 % |
novembro/2017 | R$ 164.277 | -0,5 % | -11,7 % |
outubro/2017 | R$ 165.084 | -0,3 % | -11,2 % |
setembro/2017 | R$ 165.660 | -0,4 % | -10,9 % |
agosto/2017 | R$ 166.247 | -0,2 % | -10,6 % |
julho/2017 | R$ 166.621 | -0,3 % | -10,4 % |
junho/2017 | R$ 167.157 | -0,3 % | -10,1 % |
maio/2017 | R$ 167.601 | -0,7 % | -9,9 % |
março/2017 | R$ 168.714 | -0,2 % | -9,3 % |
fevereiro/2017 | R$ 169.104 | -0,5 % | -9,1 % |
janeiro/2017 | R$ 169.917 | -0,1 % | -8,6 % |
dezembro/2016 | R$ 170.088 | -0,4 % | -8,5 % |
novembro/2016 | R$ 170.737 | -0,4 % | -8,2 % |
outubro/2016 | R$ 171.489 | -0,4 % | -7,8 % |
setembro/2016 | R$ 172.108 | -0,4 % | -7,5 % |
agosto/2016 | R$ 172.729 | -0,6 % | -7,1 % |
julho/2016 | R$ 173.822 | -0,6 % | -6,5 % |
junho/2016 | R$ 174.891 | -0,8 % | -6,0 % |
maio/2016 | R$ 176.336 | -0,4 % | -5,2 % |
abril/2016 | R$ 177.117 | -0,9 % | -4,8 % |
março/2016 | R$ 178.650 | -0,3 % | -3,9 % |
fevereiro/2016 | R$ 179.173 | -0,5 % | -3,7 % |
janeiro/2016 | R$ 180.100 | -0,2 % | -3,2 % |
dezembro/2015 | R$ 180.406 | -0,4 % | -3,0 % |
novembro/2015 | R$ 181.205 | -0,2 % | -2,6 % |
outubro/2015 | R$ 181.605 | -0,3 % | -2,3 % |
setembro/2015 | R$ 182.238 | -0,4 % | -2,0 % |
agosto/2015 | R$ 183.035 | -0,1 % | -1,6 % |
julho/2015 | R$ 183.285 | -0,4 % | -1,4 % |
junho/2015 | R$ 184.053 | -0,2 % | -1,0 % |
maio/2015 | R$ 184.337 | -0,2 % | -0,9 % |
março/2015 | R$ 184.641 | -0,9 % | -0,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 186.310 | +0,2 % | +0,2 % |
janeiro/2015 | R$ 185.964 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor