Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2010 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 105.168 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2010.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 105.168 | -0,4 % | -25,2 % |
maio/2024 | R$ 105.538 | +0,2 % | -25,0 % |
abril/2024 | R$ 105.286 | 0,0 % | -25,1 % |
março/2024 | R$ 105.308 | -0,4 % | -25,1 % |
fevereiro/2024 | R$ 105.678 | -0,7 % | -24,9 % |
janeiro/2024 | R$ 106.466 | -0,2 % | -24,3 % |
dezembro/2023 | R$ 106.701 | -0,4 % | -24,1 % |
novembro/2023 | R$ 107.152 | -0,5 % | -23,8 % |
outubro/2023 | R$ 107.637 | -0,5 % | -23,5 % |
setembro/2023 | R$ 108.124 | -0,9 % | -23,1 % |
agosto/2023 | R$ 109.104 | 0 % | -22,4 % |
julho/2023 | R$ 109.104 | -1,2 % | -22,4 % |
junho/2023 | R$ 110.396 | -0,2 % | -21,5 % |
maio/2023 | R$ 110.573 | -0,3 % | -21,4 % |
abril/2023 | R$ 110.873 | -0,5 % | -21,2 % |
março/2023 | R$ 111.431 | -0,3 % | -20,8 % |
fevereiro/2023 | R$ 111.767 | -0,1 % | -20,5 % |
janeiro/2023 | R$ 111.857 | -0,5 % | -20,5 % |
dezembro/2022 | R$ 112.363 | -0,2 % | -20,1 % |
novembro/2022 | R$ 112.566 | -0,2 % | -20,0 % |
outubro/2022 | R$ 112.769 | -0,2 % | -19,8 % |
setembro/2022 | R$ 112.939 | -0,1 % | -19,7 % |
agosto/2022 | R$ 113.019 | -0,6 % | -19,6 % |
julho/2022 | R$ 113.702 | -2,1 % | -19,2 % |
junho/2022 | R$ 116.136 | +0,8 % | -17,4 % |
maio/2022 | R$ 115.215 | +0,8 % | -18,1 % |
abril/2022 | R$ 114.301 | +0,8 % | -18,7 % |
março/2022 | R$ 113.394 | +0,8 % | -19,4 % |
fevereiro/2022 | R$ 112.495 | +0,8 % | -20,0 % |
janeiro/2022 | R$ 111.603 | +0,3 % | -20,6 % |
dezembro/2021 | R$ 111.214 | +0,3 % | -20,9 % |
novembro/2021 | R$ 110.827 | +0,3 % | -21,2 % |
outubro/2021 | R$ 110.441 | +0,3 % | -21,5 % |
setembro/2021 | R$ 110.056 | +1,5 % | -21,7 % |
agosto/2021 | R$ 108.430 | +1,5 % | -22,9 % |
julho/2021 | R$ 106.828 | +1,5 % | -24,0 % |
junho/2021 | R$ 105.250 | +1,5 % | -25,2 % |
maio/2021 | R$ 103.695 | -0,4 % | -26,3 % |
abril/2021 | R$ 104.133 | -0,4 % | -26,0 % |
março/2021 | R$ 104.573 | -0,4 % | -25,6 % |
fevereiro/2021 | R$ 105.025 | -0,4 % | -25,3 % |
janeiro/2021 | R$ 105.479 | -0,4 % | -25,0 % |
dezembro/2020 | R$ 105.946 | -0,4 % | -24,7 % |
novembro/2020 | R$ 106.415 | -0,5 % | -24,3 % |
outubro/2020 | R$ 106.897 | -0,5 % | -24,0 % |
setembro/2020 | R$ 107.381 | -0,5 % | -23,7 % |
agosto/2020 | R$ 107.867 | -0,5 % | -23,3 % |
julho/2020 | R$ 108.366 | -0,5 % | -23,0 % |
junho/2020 | R$ 108.867 | -0,5 % | -22,6 % |
maio/2020 | R$ 109.382 | -0,5 % | -22,2 % |
abril/2020 | R$ 109.899 | +0,7 % | -21,9 % |
março/2020 | R$ 109.175 | -0,5 % | -22,4 % |
fevereiro/2020 | R$ 109.691 | -0,5 % | -22,0 % |
janeiro/2020 | R$ 110.221 | +1,1 % | -21,6 % |
dezembro/2019 | R$ 109.025 | -0,5 % | -22,5 % |
novembro/2019 | R$ 109.540 | -0,5 % | -22,1 % |
outubro/2019 | R$ 110.058 | -0,5 % | -21,7 % |
setembro/2019 | R$ 110.589 | -0,5 % | -21,4 % |
agosto/2019 | R$ 111.123 | -0,5 % | -21,0 % |
julho/2019 | R$ 111.671 | -0,5 % | -20,6 % |
junho/2019 | R$ 112.221 | +1,3 % | -20,2 % |
maio/2019 | R$ 110.739 | -0,5 % | -21,3 % |
abril/2019 | R$ 111.285 | -1,0 % | -20,9 % |
fevereiro/2019 | R$ 112.395 | -0,5 % | -20,1 % |
janeiro/2019 | R$ 112.960 | -2,7 % | -19,7 % |
dezembro/2018 | R$ 116.080 | -1,8 % | -17,5 % |
novembro/2018 | R$ 118.180 | -0,4 % | -16,0 % |
outubro/2018 | R$ 118.608 | -0,2 % | -15,7 % |
setembro/2018 | R$ 118.868 | -0,3 % | -15,5 % |
agosto/2018 | R$ 119.190 | -0,2 % | -15,3 % |
julho/2018 | R$ 119.475 | -0,2 % | -15,1 % |
junho/2018 | R$ 119.731 | -0,2 % | -14,9 % |
maio/2018 | R$ 120.016 | -0,4 % | -14,7 % |
abril/2018 | R$ 120.501 | -0,5 % | -14,3 % |
março/2018 | R$ 121.055 | -0,4 % | -13,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 121.492 | -0,5 % | -13,6 % |
janeiro/2018 | R$ 122.098 | -0,3 % | -13,2 % |
dezembro/2017 | R$ 122.511 | -0,4 % | -12,9 % |
novembro/2017 | R$ 123.018 | -0,3 % | -12,5 % |
outubro/2017 | R$ 123.356 | -0,3 % | -12,3 % |
setembro/2017 | R$ 123.765 | -0,2 % | -12,0 % |
agosto/2017 | R$ 124.053 | -0,4 % | -11,8 % |
julho/2017 | R$ 124.563 | -0,3 % | -11,4 % |
junho/2017 | R$ 124.969 | -0,3 % | -11,1 % |
maio/2017 | R$ 125.323 | -0,8 % | -10,9 % |
março/2017 | R$ 126.373 | -0,2 % | -10,1 % |
fevereiro/2017 | R$ 126.627 | -0,4 % | -10,0 % |
janeiro/2017 | R$ 127.188 | -0,1 % | -9,6 % |
dezembro/2016 | R$ 127.316 | -0,6 % | -9,5 % |
novembro/2016 | R$ 128.068 | -0,9 % | -8,9 % |
outubro/2016 | R$ 129.192 | -0,3 % | -8,1 % |
setembro/2016 | R$ 129.613 | -0,3 % | -7,8 % |
agosto/2016 | R$ 130.035 | -0,8 % | -7,5 % |
julho/2016 | R$ 131.117 | -0,6 % | -6,8 % |
junho/2016 | R$ 131.859 | -0,8 % | -6,2 % |
maio/2016 | R$ 132.907 | -0,7 % | -5,5 % |
abril/2016 | R$ 133.797 | -0,6 % | -4,9 % |
março/2016 | R$ 134.661 | -0,3 % | -4,3 % |
fevereiro/2016 | R$ 135.067 | -0,7 % | -4,0 % |
janeiro/2016 | R$ 135.991 | -0,3 % | -3,3 % |
dezembro/2015 | R$ 136.459 | -0,5 % | -3,0 % |
novembro/2015 | R$ 137.079 | -0,3 % | -2,5 % |
outubro/2015 | R$ 137.459 | -0,1 % | -2,3 % |
setembro/2015 | R$ 137.636 | -0,4 % | -2,1 % |
agosto/2015 | R$ 138.123 | -0,2 % | -1,8 % |
julho/2015 | R$ 138.350 | -0,5 % | -1,6 % |
junho/2015 | R$ 139.021 | -0,1 % | -1,2 % |
maio/2015 | R$ 139.224 | -0,2 % | -1,0 % |
março/2015 | R$ 139.558 | -0,9 % | -0,8 % |
fevereiro/2015 | R$ 140.827 | +0,1 % | +0,1 % |
janeiro/2015 | R$ 140.646 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor