Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 93.554 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2009.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 93.554 | -0,4 % | -27,2 % |
maio/2024 | R$ 93.883 | +0,2 % | -27,0 % |
abril/2024 | R$ 93.659 | 0,0 % | -27,2 % |
março/2024 | R$ 93.678 | -0,4 % | -27,1 % |
fevereiro/2024 | R$ 94.008 | -0,7 % | -26,9 % |
janeiro/2024 | R$ 94.709 | -0,2 % | -26,3 % |
dezembro/2023 | R$ 94.918 | -0,4 % | -26,2 % |
novembro/2023 | R$ 95.319 | -0,5 % | -25,9 % |
outubro/2023 | R$ 95.750 | -0,5 % | -25,5 % |
setembro/2023 | R$ 96.183 | -0,9 % | -25,2 % |
agosto/2023 | R$ 97.055 | 0 % | -24,5 % |
julho/2023 | R$ 97.055 | -1,2 % | -24,5 % |
junho/2023 | R$ 98.204 | -0,2 % | -23,6 % |
maio/2023 | R$ 98.362 | -0,3 % | -23,5 % |
abril/2023 | R$ 98.629 | -0,5 % | -23,3 % |
março/2023 | R$ 99.125 | -0,3 % | -22,9 % |
fevereiro/2023 | R$ 99.424 | -0,1 % | -22,7 % |
janeiro/2023 | R$ 99.504 | -0,5 % | -22,6 % |
dezembro/2022 | R$ 99.954 | -0,2 % | -22,3 % |
novembro/2022 | R$ 100.135 | -0,2 % | -22,1 % |
outubro/2022 | R$ 100.316 | -0,2 % | -22,0 % |
setembro/2022 | R$ 100.467 | -0,1 % | -21,9 % |
agosto/2022 | R$ 100.538 | -0,6 % | -21,8 % |
julho/2022 | R$ 101.145 | -2,1 % | -21,3 % |
junho/2022 | R$ 103.309 | +0,8 % | -19,7 % |
maio/2022 | R$ 102.490 | +0,8 % | -20,3 % |
abril/2022 | R$ 101.677 | +0,8 % | -20,9 % |
março/2022 | R$ 100.871 | +0,8 % | -21,6 % |
fevereiro/2022 | R$ 100.071 | +0,8 % | -22,2 % |
janeiro/2022 | R$ 99.277 | +0,3 % | -22,8 % |
dezembro/2021 | R$ 98.931 | +0,3 % | -23,1 % |
novembro/2021 | R$ 98.586 | +0,3 % | -23,3 % |
outubro/2021 | R$ 98.243 | +0,3 % | -23,6 % |
setembro/2021 | R$ 97.901 | +1,5 % | -23,9 % |
agosto/2021 | R$ 96.455 | +1,5 % | -25,0 % |
julho/2021 | R$ 95.030 | +1,5 % | -26,1 % |
junho/2021 | R$ 93.626 | +1,5 % | -27,2 % |
maio/2021 | R$ 92.243 | -0,3 % | -28,3 % |
abril/2021 | R$ 92.530 | -0,3 % | -28,0 % |
março/2021 | R$ 92.828 | -0,3 % | -27,8 % |
fevereiro/2021 | R$ 93.127 | -0,3 % | -27,6 % |
janeiro/2021 | R$ 93.426 | -0,3 % | -27,3 % |
dezembro/2020 | R$ 93.736 | -0,3 % | -27,1 % |
novembro/2020 | R$ 94.047 | -0,3 % | -26,9 % |
outubro/2020 | R$ 94.359 | -0,3 % | -26,6 % |
setembro/2020 | R$ 94.672 | -0,3 % | -26,4 % |
agosto/2020 | R$ 94.995 | -0,3 % | -26,1 % |
julho/2020 | R$ 95.320 | -0,3 % | -25,9 % |
junho/2020 | R$ 95.646 | -0,4 % | -25,6 % |
maio/2020 | R$ 95.982 | -0,4 % | -25,4 % |
abril/2020 | R$ 96.320 | -0,4 % | -25,1 % |
março/2020 | R$ 96.659 | -0,4 % | -24,8 % |
fevereiro/2020 | R$ 97.009 | -0,4 % | -24,6 % |
janeiro/2020 | R$ 97.360 | -0,4 % | -24,3 % |
dezembro/2019 | R$ 97.712 | -0,4 % | -24,0 % |
novembro/2019 | R$ 98.075 | -0,4 % | -23,7 % |
outubro/2019 | R$ 98.440 | -0,4 % | -23,4 % |
setembro/2019 | R$ 98.806 | -0,4 % | -23,2 % |
agosto/2019 | R$ 99.183 | -0,4 % | -22,9 % |
julho/2019 | R$ 99.562 | -0,4 % | -22,6 % |
junho/2019 | R$ 99.942 | -0,4 % | -22,3 % |
maio/2019 | R$ 100.334 | -0,4 % | -22,0 % |
abril/2019 | R$ 100.727 | -0,8 % | -21,7 % |
fevereiro/2019 | R$ 101.529 | -0,4 % | -21,0 % |
janeiro/2019 | R$ 101.937 | -2,7 % | -20,7 % |
dezembro/2018 | R$ 104.727 | -2,0 % | -18,6 % |
novembro/2018 | R$ 106.830 | -0,5 % | -16,9 % |
outubro/2018 | R$ 107.326 | -0,4 % | -16,5 % |
setembro/2018 | R$ 107.740 | -0,3 % | -16,2 % |
agosto/2018 | R$ 108.055 | -0,5 % | -16,0 % |
julho/2018 | R$ 108.588 | -0,4 % | -15,6 % |
junho/2018 | R$ 108.995 | -0,3 % | -15,2 % |
maio/2018 | R$ 109.340 | -0,3 % | -15,0 % |
abril/2018 | R$ 109.641 | -0,4 % | -14,7 % |
março/2018 | R$ 110.136 | -0,2 % | -14,3 % |
fevereiro/2018 | R$ 110.370 | -0,4 % | -14,2 % |
janeiro/2018 | R$ 110.864 | -0,4 % | -13,8 % |
dezembro/2017 | R$ 111.299 | -0,4 % | -13,4 % |
novembro/2017 | R$ 111.721 | -0,4 % | -13,1 % |
outubro/2017 | R$ 112.132 | -0,5 % | -12,8 % |
setembro/2017 | R$ 112.650 | -0,4 % | -12,4 % |
agosto/2017 | R$ 113.078 | -0,2 % | -12,1 % |
julho/2017 | R$ 113.323 | -0,3 % | -11,9 % |
junho/2017 | R$ 113.662 | -0,3 % | -11,6 % |
maio/2017 | R$ 114.040 | -0,8 % | -11,3 % |
março/2017 | R$ 114.991 | -0,3 % | -10,6 % |
fevereiro/2017 | R$ 115.352 | -0,4 % | -10,3 % |
janeiro/2017 | R$ 115.784 | -0,1 % | -10,0 % |
dezembro/2016 | R$ 115.900 | -0,4 % | -9,9 % |
novembro/2016 | R$ 116.371 | -0,7 % | -9,5 % |
outubro/2016 | R$ 117.229 | -0,9 % | -8,8 % |
setembro/2016 | R$ 118.264 | -0,9 % | -8,0 % |
agosto/2016 | R$ 119.308 | -0,9 % | -7,2 % |
julho/2016 | R$ 120.340 | -0,7 % | -6,4 % |
junho/2016 | R$ 121.223 | -0,4 % | -5,7 % |
maio/2016 | R$ 121.730 | -0,8 % | -5,3 % |
abril/2016 | R$ 122.676 | -0,7 % | -4,6 % |
março/2016 | R$ 123.559 | -0,5 % | -3,9 % |
fevereiro/2016 | R$ 124.147 | -0,4 % | -3,5 % |
janeiro/2016 | R$ 124.646 | -0,4 % | -3,1 % |
dezembro/2015 | R$ 125.097 | -0,4 % | -2,7 % |
novembro/2015 | R$ 125.601 | -0,2 % | -2,3 % |
outubro/2015 | R$ 125.868 | -0,2 % | -2,1 % |
setembro/2015 | R$ 126.117 | -0,2 % | -1,9 % |
agosto/2015 | R$ 126.322 | -0,1 % | -1,8 % |
julho/2015 | R$ 126.480 | -0,3 % | -1,6 % |
junho/2015 | R$ 126.862 | -0,2 % | -1,3 % |
maio/2015 | R$ 127.173 | -0,4 % | -1,1 % |
março/2015 | R$ 127.712 | -0,4 % | -0,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 128.254 | -0,3 % | -0,3 % |
janeiro/2015 | R$ 128.588 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor