Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520003-2 |
Preço | R$ 105.115 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p 2009.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 105.115 | -0,4 % | -29,7 % |
maio/2024 | R$ 105.485 | +0,2 % | -29,4 % |
abril/2024 | R$ 105.233 | 0,0 % | -29,6 % |
março/2024 | R$ 105.255 | -0,4 % | -29,6 % |
fevereiro/2024 | R$ 105.625 | -0,7 % | -29,3 % |
janeiro/2024 | R$ 106.413 | -0,2 % | -28,8 % |
dezembro/2023 | R$ 106.648 | -0,4 % | -28,6 % |
novembro/2023 | R$ 107.098 | -0,5 % | -28,3 % |
outubro/2023 | R$ 107.583 | -0,5 % | -28,0 % |
setembro/2023 | R$ 108.070 | -0,9 % | -27,7 % |
agosto/2023 | R$ 109.050 | 0 % | -27,0 % |
julho/2023 | R$ 109.050 | -1,2 % | -27,0 % |
junho/2023 | R$ 110.341 | -0,2 % | -26,2 % |
maio/2023 | R$ 110.518 | -0,3 % | -26,1 % |
abril/2023 | R$ 110.818 | -0,5 % | -25,9 % |
março/2023 | R$ 111.375 | -0,3 % | -25,5 % |
fevereiro/2023 | R$ 111.711 | -0,1 % | -25,3 % |
janeiro/2023 | R$ 111.801 | -0,5 % | -25,2 % |
dezembro/2022 | R$ 112.307 | -0,2 % | -24,9 % |
novembro/2022 | R$ 112.510 | -0,2 % | -24,7 % |
outubro/2022 | R$ 112.713 | -0,2 % | -24,6 % |
setembro/2022 | R$ 112.883 | -0,1 % | -24,5 % |
agosto/2022 | R$ 112.963 | -0,6 % | -24,4 % |
julho/2022 | R$ 113.645 | -2,1 % | -24,0 % |
junho/2022 | R$ 116.078 | +0,8 % | -22,3 % |
maio/2022 | R$ 115.157 | +0,8 % | -23,0 % |
abril/2022 | R$ 114.244 | +0,8 % | -23,6 % |
março/2022 | R$ 113.338 | +0,8 % | -24,2 % |
fevereiro/2022 | R$ 112.401 | +0,8 % | -24,8 % |
janeiro/2022 | R$ 111.509 | +0,3 % | -25,4 % |
dezembro/2021 | R$ 111.121 | +0,3 % | -25,7 % |
novembro/2021 | R$ 110.734 | +0,3 % | -25,9 % |
outubro/2021 | R$ 110.348 | +0,3 % | -26,2 % |
setembro/2021 | R$ 109.964 | +1,5 % | -26,4 % |
agosto/2021 | R$ 108.339 | +1,5 % | -27,5 % |
julho/2021 | R$ 106.738 | +1,5 % | -28,6 % |
junho/2021 | R$ 105.161 | +1,5 % | -29,6 % |
maio/2021 | R$ 103.607 | -0,4 % | -30,7 % |
abril/2021 | R$ 104.044 | -0,4 % | -30,4 % |
março/2021 | R$ 104.483 | -0,4 % | -30,1 % |
fevereiro/2021 | R$ 104.935 | -0,4 % | -29,8 % |
janeiro/2021 | R$ 105.389 | -0,4 % | -29,5 % |
dezembro/2020 | R$ 105.855 | -0,4 % | -29,2 % |
novembro/2020 | R$ 106.323 | -0,4 % | -28,9 % |
outubro/2020 | R$ 106.793 | -0,5 % | -28,6 % |
setembro/2020 | R$ 107.276 | -0,5 % | -28,2 % |
agosto/2020 | R$ 107.761 | -0,5 % | -27,9 % |
julho/2020 | R$ 108.259 | -0,5 % | -27,6 % |
junho/2020 | R$ 108.760 | -0,5 % | -27,2 % |
maio/2020 | R$ 109.274 | -0,5 % | -26,9 % |
abril/2020 | R$ 109.791 | -0,5 % | -26,5 % |
março/2020 | R$ 110.321 | -0,5 % | -26,2 % |
fevereiro/2020 | R$ 110.854 | -0,5 % | -25,8 % |
janeiro/2020 | R$ 111.400 | -0,5 % | -25,5 % |
dezembro/2019 | R$ 111.949 | -0,5 % | -25,1 % |
novembro/2019 | R$ 112.512 | -0,5 % | -24,7 % |
outubro/2019 | R$ 113.078 | -0,5 % | -24,3 % |
setembro/2019 | R$ 113.658 | -0,5 % | -24,0 % |
agosto/2019 | R$ 114.241 | -0,5 % | -23,6 % |
julho/2019 | R$ 114.839 | -0,5 % | -23,2 % |
junho/2019 | R$ 115.440 | -0,5 % | -22,8 % |
maio/2019 | R$ 116.056 | -0,5 % | -22,4 % |
abril/2019 | R$ 116.675 | -1,1 % | -21,9 % |
fevereiro/2019 | R$ 117.958 | -0,6 % | -21,1 % |
janeiro/2019 | R$ 118.611 | -2,6 % | -20,6 % |
dezembro/2018 | R$ 121.753 | -2,9 % | -18,5 % |
novembro/2018 | R$ 125.363 | -0,3 % | -16,1 % |
outubro/2018 | R$ 125.688 | -0,4 % | -15,9 % |
setembro/2018 | R$ 126.170 | -0,4 % | -15,6 % |
agosto/2018 | R$ 126.632 | -0,4 % | -15,3 % |
julho/2018 | R$ 127.113 | -0,2 % | -15,0 % |
junho/2018 | R$ 127.406 | -0,4 % | -14,8 % |
maio/2018 | R$ 127.953 | -0,3 % | -14,4 % |
abril/2018 | R$ 128.341 | -0,2 % | -14,1 % |
março/2018 | R$ 128.628 | -0,4 % | -13,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 129.190 | -0,3 % | -13,6 % |
janeiro/2018 | R$ 129.625 | -0,3 % | -13,3 % |
dezembro/2017 | R$ 129.971 | -0,3 % | -13,0 % |
novembro/2017 | R$ 130.377 | -0,4 % | -12,8 % |
outubro/2017 | R$ 130.919 | -0,4 % | -12,4 % |
setembro/2017 | R$ 131.397 | -0,5 % | -12,1 % |
agosto/2017 | R$ 132.012 | -0,4 % | -11,7 % |
julho/2017 | R$ 132.492 | -0,4 % | -11,4 % |
junho/2017 | R$ 133.076 | -0,4 % | -11,0 % |
maio/2017 | R$ 133.557 | -0,9 % | -10,6 % |
março/2017 | R$ 134.771 | -0,4 % | -9,8 % |
fevereiro/2017 | R$ 135.353 | -0,2 % | -9,4 % |
janeiro/2017 | R$ 135.628 | -0,1 % | -9,3 % |
dezembro/2016 | R$ 135.764 | -0,6 % | -9,2 % |
novembro/2016 | R$ 136.626 | -0,5 % | -8,6 % |
outubro/2016 | R$ 137.291 | -0,7 % | -8,1 % |
setembro/2016 | R$ 138.198 | -0,7 % | -7,5 % |
agosto/2016 | R$ 139.110 | -0,3 % | -6,9 % |
julho/2016 | R$ 139.592 | -0,8 % | -6,6 % |
junho/2016 | R$ 140.668 | -0,6 % | -5,9 % |
maio/2016 | R$ 141.524 | -0,3 % | -5,3 % |
abril/2016 | R$ 141.955 | -0,7 % | -5,0 % |
março/2016 | R$ 142.963 | -0,4 % | -4,4 % |
fevereiro/2016 | R$ 143.473 | -0,5 % | -4,0 % |
janeiro/2016 | R$ 144.127 | -0,4 % | -3,6 % |
dezembro/2015 | R$ 144.640 | -0,4 % | -3,2 % |
novembro/2015 | R$ 145.283 | -0,3 % | -2,8 % |
outubro/2015 | R$ 145.728 | -0,4 % | -2,5 % |
setembro/2015 | R$ 146.372 | -0,2 % | -2,1 % |
agosto/2015 | R$ 146.669 | -0,1 % | -1,9 % |
julho/2015 | R$ 146.820 | -0,2 % | -1,8 % |
junho/2015 | R$ 147.178 | -0,5 % | -1,5 % |
maio/2015 | R$ 147.853 | -0,3 % | -1,1 % |
março/2015 | R$ 148.346 | -0,4 % | -0,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 148.923 | -0,4 % | -0,4 % |
janeiro/2015 | R$ 149.466 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor