Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2008 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520001-6 |
Preço | R$ 88.141 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Urbano/SpTrans) 2p 2008.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 88.141 | -0,4 % | -23,8 % |
maio/2024 | R$ 88.451 | +0,2 % | -23,5 % |
abril/2024 | R$ 88.240 | 0,0 % | -23,7 % |
março/2024 | R$ 88.258 | -0,4 % | -23,7 % |
fevereiro/2024 | R$ 88.568 | -0,7 % | -23,4 % |
janeiro/2024 | R$ 89.229 | -0,2 % | -22,9 % |
dezembro/2023 | R$ 89.426 | -0,4 % | -22,7 % |
novembro/2023 | R$ 89.804 | -0,5 % | -22,4 % |
outubro/2023 | R$ 90.210 | -0,5 % | -22,0 % |
setembro/2023 | R$ 90.618 | -0,9 % | -21,7 % |
agosto/2023 | R$ 91.441 | 0 % | -20,9 % |
julho/2023 | R$ 91.441 | -1,2 % | -20,9 % |
junho/2023 | R$ 92.524 | -0,2 % | -20,0 % |
maio/2023 | R$ 92.673 | -0,3 % | -19,9 % |
abril/2023 | R$ 92.924 | -0,5 % | -19,7 % |
março/2023 | R$ 93.391 | -0,3 % | -19,3 % |
fevereiro/2023 | R$ 93.673 | -0,1 % | -19,0 % |
janeiro/2023 | R$ 93.748 | -0,5 % | -18,9 % |
dezembro/2022 | R$ 94.172 | -0,2 % | -18,6 % |
novembro/2022 | R$ 94.342 | -0,2 % | -18,4 % |
outubro/2022 | R$ 94.513 | -0,2 % | -18,3 % |
setembro/2022 | R$ 94.655 | -0,1 % | -18,2 % |
agosto/2022 | R$ 94.722 | -0,6 % | -18,1 % |
julho/2022 | R$ 95.294 | -2,1 % | -17,6 % |
junho/2022 | R$ 97.334 | +0,8 % | -15,8 % |
maio/2022 | R$ 96.562 | +0,8 % | -16,5 % |
abril/2022 | R$ 95.796 | +0,8 % | -17,2 % |
março/2022 | R$ 95.036 | +0,8 % | -17,8 % |
fevereiro/2022 | R$ 94.282 | +0,8 % | -18,5 % |
janeiro/2022 | R$ 93.534 | +0,3 % | -19,1 % |
dezembro/2021 | R$ 93.208 | +0,3 % | -19,4 % |
novembro/2021 | R$ 92.883 | +0,3 % | -19,7 % |
outubro/2021 | R$ 92.560 | +0,3 % | -20,0 % |
setembro/2021 | R$ 92.238 | +1,5 % | -20,3 % |
agosto/2021 | R$ 90.875 | +1,5 % | -21,4 % |
julho/2021 | R$ 89.533 | +1,5 % | -22,6 % |
junho/2021 | R$ 88.210 | +1,5 % | -23,7 % |
maio/2021 | R$ 86.907 | -0,3 % | -24,9 % |
abril/2021 | R$ 87.143 | -0,3 % | -24,7 % |
março/2021 | R$ 87.379 | -0,3 % | -24,5 % |
fevereiro/2021 | R$ 87.616 | -0,3 % | -24,2 % |
janeiro/2021 | R$ 87.854 | -0,3 % | -24,0 % |
dezembro/2020 | R$ 88.092 | -0,3 % | -23,8 % |
novembro/2020 | R$ 88.340 | -0,3 % | -23,6 % |
outubro/2020 | R$ 88.589 | -0,3 % | -23,4 % |
setembro/2020 | R$ 88.838 | -0,3 % | -23,2 % |
agosto/2020 | R$ 89.088 | -0,3 % | -23,0 % |
julho/2020 | R$ 89.348 | -0,3 % | -22,8 % |
junho/2020 | R$ 89.608 | -0,3 % | -22,5 % |
maio/2020 | R$ 89.869 | -0,3 % | -22,3 % |
abril/2020 | R$ 90.131 | -0,3 % | -22,1 % |
março/2020 | R$ 90.403 | -0,3 % | -21,8 % |
fevereiro/2020 | R$ 90.676 | -0,3 % | -21,6 % |
janeiro/2020 | R$ 90.949 | -0,3 % | -21,4 % |
dezembro/2019 | R$ 91.223 | -0,3 % | -21,1 % |
novembro/2019 | R$ 91.507 | -0,3 % | -20,9 % |
outubro/2019 | R$ 91.792 | -0,3 % | -20,6 % |
setembro/2019 | R$ 92.078 | -0,3 % | -20,4 % |
agosto/2019 | R$ 92.365 | -0,3 % | -20,1 % |
julho/2019 | R$ 92.662 | -0,3 % | -19,9 % |
junho/2019 | R$ 92.960 | -0,3 % | -19,6 % |
maio/2019 | R$ 93.259 | -0,3 % | -19,4 % |
abril/2019 | R$ 93.559 | -0,7 % | -19,1 % |
fevereiro/2019 | R$ 94.180 | -0,3 % | -18,6 % |
janeiro/2019 | R$ 94.492 | -2,5 % | -18,3 % |
dezembro/2018 | R$ 96.871 | -2,6 % | -16,2 % |
novembro/2018 | R$ 99.450 | -0,2 % | -14,0 % |
outubro/2018 | R$ 99.690 | -0,4 % | -13,8 % |
setembro/2018 | R$ 100.059 | -0,3 % | -13,5 % |
agosto/2018 | R$ 100.390 | -0,3 % | -13,2 % |
julho/2018 | R$ 100.665 | -0,4 % | -13,0 % |
junho/2018 | R$ 101.035 | -0,2 % | -12,6 % |
maio/2018 | R$ 101.242 | -0,4 % | -12,5 % |
abril/2018 | R$ 101.632 | -0,2 % | -12,1 % |
março/2018 | R$ 101.856 | -0,3 % | -11,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 102.183 | -0,4 % | -11,7 % |
janeiro/2018 | R$ 102.563 | -0,4 % | -11,3 % |
dezembro/2017 | R$ 103.005 | -0,4 % | -10,9 % |
novembro/2017 | R$ 103.367 | -0,3 % | -10,6 % |
outubro/2017 | R$ 103.669 | -0,3 % | -10,4 % |
setembro/2017 | R$ 103.956 | -0,3 % | -10,1 % |
agosto/2017 | R$ 104.264 | -0,4 % | -9,9 % |
julho/2017 | R$ 104.681 | -0,4 % | -9,5 % |
junho/2017 | R$ 105.118 | -0,3 % | -9,1 % |
maio/2017 | R$ 105.413 | -0,4 % | -8,9 % |
março/2017 | R$ 105.889 | -0,3 % | -8,5 % |
fevereiro/2017 | R$ 106.155 | -0,3 % | -8,2 % |
janeiro/2017 | R$ 106.472 | -0,1 % | -7,9 % |
dezembro/2016 | R$ 106.579 | -0,6 % | -7,9 % |
novembro/2016 | R$ 107.198 | -0,3 % | -7,3 % |
outubro/2016 | R$ 107.523 | -0,5 % | -7,0 % |
setembro/2016 | R$ 108.043 | -0,5 % | -6,6 % |
agosto/2016 | R$ 108.565 | -0,5 % | -6,1 % |
julho/2016 | R$ 109.067 | -0,3 % | -5,7 % |
junho/2016 | R$ 109.403 | -0,4 % | -5,4 % |
maio/2016 | R$ 109.837 | -0,7 % | -5,0 % |
abril/2016 | R$ 110.604 | -0,6 % | -4,4 % |
março/2016 | R$ 111.287 | -0,2 % | -3,8 % |
fevereiro/2016 | R$ 111.522 | -0,6 % | -3,6 % |
janeiro/2016 | R$ 112.144 | -0,4 % | -3,0 % |
dezembro/2015 | R$ 112.610 | -0,1 % | -2,6 % |
novembro/2015 | R$ 112.753 | -0,4 % | -2,5 % |
outubro/2015 | R$ 113.169 | -0,3 % | -2,2 % |
setembro/2015 | R$ 113.514 | -0,3 % | -1,9 % |
agosto/2015 | R$ 113.842 | -0,1 % | -1,6 % |
julho/2015 | R$ 113.968 | -0,1 % | -1,5 % |
junho/2015 | R$ 114.129 | -0,4 % | -1,3 % |
maio/2015 | R$ 114.621 | -0,4 % | -0,9 % |
março/2015 | R$ 115.116 | -0,1 % | -0,5 % |
fevereiro/2015 | R$ 115.259 | -0,4 % | -0,4 % |
janeiro/2015 | R$ 115.664 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor