Fabricante | Walkbus |
---|---|
Modelo | Phanter |
Ano Modelo | 2008 (alterar) |
Versão | Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p (alterar) |
Código FIPE | 520003-2 |
Preço | R$ 99.087 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p 2008.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 99.087 | -0,4 % | -27,4 % |
maio/2024 | R$ 99.436 | +0,2 % | -27,1 % |
abril/2024 | R$ 99.198 | 0,0 % | -27,3 % |
março/2024 | R$ 99.218 | -0,4 % | -27,3 % |
fevereiro/2024 | R$ 99.567 | -0,7 % | -27,0 % |
janeiro/2024 | R$ 100.310 | -0,2 % | -26,5 % |
dezembro/2023 | R$ 100.532 | -0,4 % | -26,3 % |
novembro/2023 | R$ 100.957 | -0,5 % | -26,0 % |
outubro/2023 | R$ 101.414 | -0,5 % | -25,7 % |
setembro/2023 | R$ 101.873 | -0,9 % | -25,4 % |
agosto/2023 | R$ 102.797 | 0 % | -24,7 % |
julho/2023 | R$ 102.797 | -1,2 % | -24,7 % |
junho/2023 | R$ 104.014 | -0,2 % | -23,8 % |
maio/2023 | R$ 104.181 | -0,3 % | -23,7 % |
abril/2023 | R$ 104.464 | -0,5 % | -23,5 % |
março/2023 | R$ 104.989 | -0,3 % | -23,1 % |
fevereiro/2023 | R$ 105.305 | -0,1 % | -22,8 % |
janeiro/2023 | R$ 105.390 | -0,5 % | -22,8 % |
dezembro/2022 | R$ 105.867 | -0,2 % | -22,4 % |
novembro/2022 | R$ 106.058 | -0,2 % | -22,3 % |
outubro/2022 | R$ 106.250 | -0,2 % | -22,2 % |
setembro/2022 | R$ 106.410 | -0,1 % | -22,0 % |
agosto/2022 | R$ 106.485 | -0,6 % | -22,0 % |
julho/2022 | R$ 107.128 | -2,1 % | -21,5 % |
junho/2022 | R$ 109.421 | +0,8 % | -19,8 % |
maio/2022 | R$ 108.553 | +0,8 % | -20,5 % |
abril/2022 | R$ 107.692 | +0,8 % | -21,1 % |
março/2022 | R$ 106.838 | +0,8 % | -21,7 % |
fevereiro/2022 | R$ 105.991 | +0,8 % | -22,3 % |
janeiro/2022 | R$ 105.150 | +0,3 % | -23,0 % |
dezembro/2021 | R$ 104.784 | +0,3 % | -23,2 % |
novembro/2021 | R$ 104.419 | +0,3 % | -23,5 % |
outubro/2021 | R$ 104.055 | +0,3 % | -23,8 % |
setembro/2021 | R$ 103.693 | +1,5 % | -24,0 % |
agosto/2021 | R$ 102.161 | +1,5 % | -25,1 % |
julho/2021 | R$ 100.652 | +1,5 % | -26,3 % |
junho/2021 | R$ 99.165 | +1,5 % | -27,3 % |
maio/2021 | R$ 97.700 | -0,4 % | -28,4 % |
abril/2021 | R$ 98.053 | -0,4 % | -28,2 % |
março/2021 | R$ 98.418 | -0,4 % | -27,9 % |
fevereiro/2021 | R$ 98.784 | -0,4 % | -27,6 % |
janeiro/2021 | R$ 99.151 | -0,4 % | -27,4 % |
dezembro/2020 | R$ 99.530 | -0,4 % | -27,1 % |
novembro/2020 | R$ 99.910 | -0,4 % | -26,8 % |
outubro/2020 | R$ 100.302 | -0,4 % | -26,5 % |
setembro/2020 | R$ 100.695 | -0,4 % | -26,2 % |
agosto/2020 | R$ 101.090 | -0,4 % | -25,9 % |
julho/2020 | R$ 101.496 | -0,4 % | -25,6 % |
junho/2020 | R$ 101.904 | -0,4 % | -25,3 % |
maio/2020 | R$ 102.314 | -0,4 % | -25,0 % |
abril/2020 | R$ 102.736 | -0,4 % | -24,7 % |
março/2020 | R$ 103.159 | -0,4 % | -24,4 % |
fevereiro/2020 | R$ 103.595 | -0,4 % | -24,1 % |
janeiro/2020 | R$ 104.032 | -0,4 % | -23,8 % |
dezembro/2019 | R$ 104.471 | -0,4 % | -23,5 % |
novembro/2019 | R$ 104.923 | -0,4 % | -23,1 % |
outubro/2019 | R$ 105.377 | -0,4 % | -22,8 % |
setembro/2019 | R$ 105.843 | -0,4 % | -22,5 % |
agosto/2019 | R$ 106.311 | -0,4 % | -22,1 % |
julho/2019 | R$ 106.781 | -0,5 % | -21,8 % |
junho/2019 | R$ 107.264 | -0,5 % | -21,4 % |
maio/2019 | R$ 107.749 | -0,5 % | -21,1 % |
abril/2019 | R$ 108.247 | -0,9 % | -20,7 % |
fevereiro/2019 | R$ 109.262 | -0,5 % | -19,9 % |
janeiro/2019 | R$ 109.778 | -2,6 % | -19,6 % |
dezembro/2018 | R$ 112.721 | -2,6 % | -17,4 % |
novembro/2018 | R$ 115.676 | -0,2 % | -15,2 % |
outubro/2018 | R$ 115.946 | -0,5 % | -15,0 % |
setembro/2018 | R$ 116.528 | -0,4 % | -14,6 % |
agosto/2018 | R$ 117.018 | -0,4 % | -14,3 % |
julho/2018 | R$ 117.464 | -0,2 % | -13,9 % |
junho/2018 | R$ 117.737 | -0,2 % | -13,7 % |
maio/2018 | R$ 117.982 | -0,5 % | -13,6 % |
abril/2018 | R$ 118.556 | -0,2 % | -13,1 % |
março/2018 | R$ 118.812 | -0,5 % | -12,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 119.350 | -0,3 % | -12,6 % |
janeiro/2018 | R$ 119.654 | -0,5 % | -12,3 % |
dezembro/2017 | R$ 120.240 | -0,3 % | -11,9 % |
novembro/2017 | R$ 120.588 | -0,5 % | -11,6 % |
outubro/2017 | R$ 121.166 | -0,5 % | -11,2 % |
setembro/2017 | R$ 121.763 | -0,5 % | -10,8 % |
agosto/2017 | R$ 122.330 | -0,2 % | -10,4 % |
julho/2017 | R$ 122.580 | -0,2 % | -10,2 % |
junho/2017 | R$ 122.836 | -0,2 % | -10,0 % |
maio/2017 | R$ 123.116 | -0,8 % | -9,8 % |
março/2017 | R$ 124.111 | -0,3 % | -9,1 % |
fevereiro/2017 | R$ 124.447 | -0,4 % | -8,8 % |
janeiro/2017 | R$ 124.894 | -0,1 % | -8,5 % |
dezembro/2016 | R$ 125.020 | -0,5 % | -8,4 % |
novembro/2016 | R$ 125.620 | -0,6 % | -8,0 % |
outubro/2016 | R$ 126.396 | -0,4 % | -7,4 % |
setembro/2016 | R$ 126.856 | -0,4 % | -7,1 % |
agosto/2016 | R$ 127.317 | -0,4 % | -6,7 % |
julho/2016 | R$ 127.886 | -0,8 % | -6,3 % |
junho/2016 | R$ 128.854 | -0,5 % | -5,6 % |
maio/2016 | R$ 129.556 | -0,5 % | -5,1 % |
abril/2016 | R$ 130.159 | -0,8 % | -4,6 % |
março/2016 | R$ 131.221 | -0,1 % | -3,9 % |
fevereiro/2016 | R$ 131.363 | -0,6 % | -3,8 % |
janeiro/2016 | R$ 132.119 | -0,2 % | -3,2 % |
dezembro/2015 | R$ 132.334 | -0,4 % | -3,0 % |
novembro/2015 | R$ 132.885 | -0,4 % | -2,6 % |
outubro/2015 | R$ 133.466 | -0,3 % | -2,2 % |
setembro/2015 | R$ 133.814 | -0,1 % | -2,0 % |
agosto/2015 | R$ 134.007 | -0,1 % | -1,8 % |
julho/2015 | R$ 134.186 | -0,1 % | -1,7 % |
junho/2015 | R$ 134.385 | -0,4 % | -1,5 % |
maio/2015 | R$ 134.969 | -0,5 % | -1,1 % |
março/2015 | R$ 135.624 | -0,3 % | -0,6 % |
fevereiro/2015 | R$ 136.022 | -0,3 % | -0,3 % |
janeiro/2015 | R$ 136.485 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor