Fabricante | Volvo |
---|---|
Modelo | FH |
Ano Modelo | Zero KM (alterar) |
Versão | FH-500 8X2 2p (Diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 516192-4 |
Preço | R$ 692.763 |
Última Variação | -2,5% (ver histórico) |
Mês de Referência | abril de 2025 |
Anunciar Volvo FH Anuncie seu "Volvo FH" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Volvo FH-500 8X2 2p (Diesel) (E5) Zero KM.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
abril/2025 | R$ 692.763 | -2,5 % | +54,1 % |
março/2025 | R$ 710.527 | -0,1 % | +58,1 % |
fevereiro/2025 | R$ 710.954 | -0,2 % | +58,2 % |
janeiro/2025 | R$ 712.522 | -0,2 % | +58,5 % |
dezembro/2024 | R$ 713.879 | -0,2 % | +58,8 % |
novembro/2024 | R$ 715.238 | -0,2 % | +59,1 % |
outubro/2024 | R$ 716.959 | -0,2 % | +59,5 % |
setembro/2024 | R$ 718.540 | -0,2 % | +59,9 % |
agosto/2024 | R$ 720.125 | -0,7 % | +60,2 % |
julho/2024 | R$ 724.949 | -21,9 % | +61,3 % |
setembro/2023 | R$ 928.411 | -0,9 % | +106,6 % |
agosto/2023 | R$ 936.827 | 0 % | +108,4 % |
julho/2023 | R$ 936.827 | -1,2 % | +108,4 % |
junho/2023 | R$ 947.918 | -0,2 % | +110,9 % |
maio/2023 | R$ 949.438 | -0,3 % | +111,2 % |
abril/2023 | R$ 952.010 | -0,5 % | +111,8 % |
março/2023 | R$ 956.795 | -0,3 % | +112,9 % |
fevereiro/2023 | R$ 959.675 | -0,1 % | +113,5 % |
janeiro/2023 | R$ 960.444 | -0,2 % | +113,7 % |
dezembro/2022 | R$ 962.125 | +1,6 % | +114,1 % |
novembro/2022 | R$ 946.956 | +0,5 % | +110,7 % |
outubro/2022 | R$ 942.155 | 0,0 % | +109,6 % |
setembro/2022 | R$ 942.251 | -2,4 % | +109,6 % |
agosto/2022 | R$ 965.125 | -0,3 % | +114,7 % |
julho/2022 | R$ 967.635 | +4,7 % | +115,3 % |
junho/2022 | R$ 924.221 | +5,1 % | +105,6 % |
maio/2022 | R$ 879.221 | +8,4 % | +95,6 % |
abril/2022 | R$ 811.036 | +1,2 % | +80,5 % |
março/2022 | R$ 801.773 | -0,9 % | +78,4 % |
fevereiro/2022 | R$ 809.055 | +0,9 % | +80,0 % |
janeiro/2022 | R$ 801.666 | +4,2 % | +78,4 % |
dezembro/2021 | R$ 769.278 | +1,6 % | +71,2 % |
novembro/2021 | R$ 756.857 | +2,0 % | +68,4 % |
outubro/2021 | R$ 742.088 | +3,8 % | +65,1 % |
setembro/2021 | R$ 715.200 | +3,1 % | +59,1 % |
agosto/2021 | R$ 693.420 | +2,7 % | +54,3 % |
julho/2021 | R$ 674.920 | +0,5 % | +50,2 % |
junho/2021 | R$ 671.525 | +1,5 % | +49,4 % |
maio/2021 | R$ 661.866 | +0,8 % | +47,3 % |
abril/2021 | R$ 656.381 | +1,2 % | +46,0 % |
março/2021 | R$ 648.836 | +3,3 % | +44,4 % |
fevereiro/2021 | R$ 628.345 | +2,1 % | +39,8 % |
janeiro/2021 | R$ 615.200 | -0,2 % | +36,9 % |
dezembro/2020 | R$ 616.200 | +5,6 % | +37,1 % |
novembro/2020 | R$ 583.400 | +0,1 % | +29,8 % |
outubro/2020 | R$ 582.818 | -1,8 % | +29,7 % |
setembro/2020 | R$ 593.200 | +4,4 % | +32,0 % |
agosto/2020 | R$ 568.000 | -1,1 % | +26,4 % |
julho/2020 | R$ 574.168 | +4,3 % | +27,7 % |
junho/2020 | R$ 550.588 | +1,8 % | +22,5 % |
maio/2020 | R$ 540.856 | +0,7 % | +20,3 % |
abril/2020 | R$ 537.211 | +0,6 % | +19,5 % |
março/2020 | R$ 534.153 | +0,3 % | +18,8 % |
fevereiro/2020 | R$ 532.727 | -0,6 % | +18,5 % |
janeiro/2020 | R$ 536.125 | +2,0 % | +19,3 % |
dezembro/2019 | R$ 525.500 | -1,5 % | +16,9 % |
novembro/2019 | R$ 533.625 | -2,3 % | +18,7 % |
outubro/2019 | R$ 546.453 | +2,0 % | +21,6 % |
setembro/2019 | R$ 535.990 | +0,1 % | +19,3 % |
agosto/2019 | R$ 535.483 | +0,7 % | +19,1 % |
julho/2019 | R$ 531.521 | +1,1 % | +18,3 % |
junho/2019 | R$ 525.616 | +1,7 % | +16,9 % |
maio/2019 | R$ 516.965 | +1,6 % | +15,0 % |
abril/2019 | R$ 508.884 | +5,9 % | +13,2 % |
fevereiro/2019 | R$ 480.333 | +1,4 % | +6,9 % |
janeiro/2019 | R$ 473.500 | +0,7 % | +5,4 % |
dezembro/2018 | R$ 470.000 | 0 % | +4,6 % |
novembro/2018 | R$ 470.000 | +0,8 % | +4,6 % |
outubro/2018 | R$ 466.049 | -1,0 % | +3,7 % |
setembro/2018 | R$ 470.623 | +2,1 % | +4,7 % |
agosto/2018 | R$ 461.000 | -0,5 % | +2,6 % |
julho/2018 | R$ 463.462 | +0,6 % | +3,1 % |
junho/2018 | R$ 460.577 | -0,9 % | +2,5 % |
maio/2018 | R$ 464.854 | +1,2 % | +3,4 % |
abril/2018 | R$ 459.222 | +0,4 % | +2,2 % |
março/2018 | R$ 457.377 | +1,4 % | +1,8 % |
fevereiro/2018 | R$ 450.857 | +0,3 % | +0,3 % |
janeiro/2018 | R$ 449.333 | +0,9 % | 0,0 % |
dezembro/2017 | R$ 445.400 | +0,2 % | -0,9 % |
novembro/2017 | R$ 444.563 | -0,3 % | -1,1 % |
outubro/2017 | R$ 445.733 | -0,6 % | -0,8 % |
setembro/2017 | R$ 448.293 | +3,4 % | -0,3 % |
agosto/2017 | R$ 433.564 | -1,0 % | -3,5 % |
julho/2017 | R$ 437.933 | +0,5 % | -2,6 % |
junho/2017 | R$ 435.665 | +0,2 % | -3,1 % |
maio/2017 | R$ 434.856 | -1,6 % | -3,2 % |
março/2017 | R$ 442.115 | -2,3 % | -1,6 % |
fevereiro/2017 | R$ 452.533 | +0,5 % | +0,7 % |
janeiro/2017 | R$ 450.465 | -3,8 % | +0,2 % |
dezembro/2016 | R$ 468.362 | +3,0 % | +4,2 % |
novembro/2016 | R$ 454.500 | 0,0 % | +1,1 % |
outubro/2016 | R$ 454.571 | +1,1 % | +1,1 % |
setembro/2016 | R$ 449.520 | -0,8 % | +0,0 % |
agosto/2016 | R$ 453.100 | +0,8 % | +0,8 % |
julho/2016 | R$ 449.400 | 0,0 % | 0,0 % |
junho/2016 | R$ 449.452 | +0,0 % | +0,0 % |
maio/2016 | R$ 449.451 | - | - |
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor