Fabricante | Volvo |
---|---|
Modelo | FH |
Ano Modelo | Zero KM (alterar) |
Versão | FH-420 8X2 2p (Diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 516194-0 |
Preço | R$ 679.856 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | abril de 2025 |
Anunciar Volvo FH Anuncie seu "Volvo FH" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Volvo FH-420 8X2 2p (Diesel) (E5) Zero KM.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
abril/2025 | R$ 679.856 | -0,4 % | +54,2 % |
março/2025 | R$ 682.444 | -0,1 % | +54,8 % |
fevereiro/2025 | R$ 682.854 | -0,5 % | +54,9 % |
janeiro/2025 | R$ 686.525 | -0,6 % | +55,7 % |
dezembro/2024 | R$ 690.702 | -0,2 % | +56,7 % |
novembro/2024 | R$ 692.017 | -0,2 % | +57,0 % |
outubro/2024 | R$ 693.682 | -0,2 % | +57,4 % |
setembro/2024 | R$ 695.212 | -0,2 % | +57,7 % |
agosto/2024 | R$ 696.745 | -1,3 % | +58,0 % |
julho/2024 | R$ 706.151 | -21,7 % | +60,2 % |
setembro/2023 | R$ 901.732 | -0,9 % | +104,5 % |
agosto/2023 | R$ 909.906 | 0 % | +106,4 % |
julho/2023 | R$ 909.906 | -1,2 % | +106,4 % |
junho/2023 | R$ 920.680 | -0,2 % | +108,8 % |
maio/2023 | R$ 922.156 | -0,3 % | +109,2 % |
abril/2023 | R$ 924.654 | -0,5 % | +109,7 % |
março/2023 | R$ 929.301 | -0,3 % | +110,8 % |
fevereiro/2023 | R$ 932.098 | -0,1 % | +111,4 % |
janeiro/2023 | R$ 932.845 | +1,6 % | +111,6 % |
dezembro/2022 | R$ 917.845 | -3,0 % | +108,2 % |
novembro/2022 | R$ 946.333 | +1,8 % | +114,7 % |
outubro/2022 | R$ 929.866 | 0 % | +110,9 % |
setembro/2022 | R$ 929.866 | +1,3 % | +110,9 % |
agosto/2022 | R$ 917.966 | 0,0 % | +108,2 % |
julho/2022 | R$ 917.984 | +3,4 % | +108,2 % |
junho/2022 | R$ 887.445 | +5,5 % | +101,3 % |
maio/2022 | R$ 841.033 | +8,3 % | +90,8 % |
abril/2022 | R$ 776.585 | +4,7 % | +76,2 % |
março/2022 | R$ 741.718 | -0,9 % | +68,2 % |
fevereiro/2022 | R$ 748.455 | +1,8 % | +69,8 % |
janeiro/2022 | R$ 735.000 | +4,4 % | +66,7 % |
dezembro/2021 | R$ 704.066 | -1,3 % | +59,7 % |
novembro/2021 | R$ 713.285 | +1,3 % | +61,8 % |
outubro/2021 | R$ 704.066 | +4,1 % | +59,7 % |
setembro/2021 | R$ 676.600 | +2,6 % | +53,5 % |
agosto/2021 | R$ 659.380 | +3,2 % | +49,6 % |
julho/2021 | R$ 638.880 | +0,1 % | +44,9 % |
junho/2021 | R$ 637.975 | +0,1 % | +44,7 % |
maio/2021 | R$ 637.100 | +1,9 % | +44,5 % |
abril/2021 | R$ 625.527 | +0,9 % | +41,9 % |
março/2021 | R$ 619.709 | +3,5 % | +40,6 % |
fevereiro/2021 | R$ 598.727 | +1,9 % | +35,8 % |
janeiro/2021 | R$ 587.454 | +0,6 % | +33,3 % |
dezembro/2020 | R$ 584.014 | +5,9 % | +32,5 % |
novembro/2020 | R$ 551.700 | +0,1 % | +25,1 % |
outubro/2020 | R$ 551.272 | -1,9 % | +25,0 % |
setembro/2020 | R$ 562.000 | +4,6 % | +27,5 % |
agosto/2020 | R$ 537.272 | +0,2 % | +21,9 % |
julho/2020 | R$ 536.233 | +3,7 % | +21,6 % |
junho/2020 | R$ 517.000 | +0,3 % | +17,3 % |
maio/2020 | R$ 515.500 | -1,4 % | +16,9 % |
abril/2020 | R$ 522.975 | -0,8 % | +18,6 % |
março/2020 | R$ 527.153 | +0,5 % | +19,6 % |
fevereiro/2020 | R$ 524.545 | +0,6 % | +19,0 % |
janeiro/2020 | R$ 521.523 | +0,6 % | +18,3 % |
dezembro/2019 | R$ 518.666 | -0,7 % | +17,7 % |
novembro/2019 | R$ 522.222 | -1,4 % | +18,5 % |
outubro/2019 | R$ 529.707 | +2,5 % | +20,2 % |
setembro/2019 | R$ 516.990 | +0,0 % | +17,3 % |
agosto/2019 | R$ 516.856 | +1,3 % | +17,2 % |
julho/2019 | R$ 510.215 | 0,0 % | +15,7 % |
junho/2019 | R$ 510.400 | +1,4 % | +15,8 % |
maio/2019 | R$ 503.414 | +1,5 % | +14,2 % |
abril/2019 | R$ 495.815 | +5,3 % | +12,5 % |
fevereiro/2019 | R$ 470.916 | +2,3 % | +6,8 % |
janeiro/2019 | R$ 460.225 | +0,0 % | +4,4 % |
dezembro/2018 | R$ 460.000 | -0,5 % | +4,3 % |
novembro/2018 | R$ 462.125 | +0,0 % | +4,8 % |
outubro/2018 | R$ 462.123 | 0,0 % | +4,8 % |
setembro/2018 | R$ 462.330 | +2,4 % | +4,9 % |
agosto/2018 | R$ 451.600 | -0,8 % | +2,4 % |
julho/2018 | R$ 455.374 | +1,1 % | +3,3 % |
junho/2018 | R$ 450.402 | -0,2 % | +2,2 % |
maio/2018 | R$ 451.206 | +0,9 % | +2,3 % |
abril/2018 | R$ 447.302 | -0,7 % | +1,5 % |
março/2018 | R$ 450.402 | +1,1 % | +2,2 % |
fevereiro/2018 | R$ 445.412 | +0,5 % | +1,0 % |
janeiro/2018 | R$ 443.250 | +0,6 % | +0,5 % |
dezembro/2017 | R$ 440.714 | -0,4 % | 0,0 % |
novembro/2017 | R$ 442.650 | -0,1 % | +0,4 % |
outubro/2017 | R$ 443.112 | -0,2 % | +0,5 % |
setembro/2017 | R$ 444.006 | +2,7 % | +0,7 % |
agosto/2017 | R$ 432.333 | +0,4 % | -1,9 % |
julho/2017 | R$ 430.400 | +0,6 % | -2,4 % |
junho/2017 | R$ 427.854 | +0,6 % | -2,9 % |
maio/2017 | R$ 425.122 | -1,0 % | -3,6 % |
março/2017 | R$ 429.554 | -2,2 % | -2,6 % |
fevereiro/2017 | R$ 439.333 | +0,3 % | -0,3 % |
janeiro/2017 | R$ 438.055 | +0,0 % | -0,6 % |
dezembro/2016 | R$ 437.959 | +3,0 % | -0,7 % |
novembro/2016 | R$ 425.100 | -0,1 % | -3,6 % |
outubro/2016 | R$ 425.333 | -1,1 % | -3,5 % |
setembro/2016 | R$ 430.260 | +0,5 % | -2,4 % |
agosto/2016 | R$ 428.100 | -0,2 % | -2,9 % |
julho/2016 | R$ 429.000 | 0,0 % | -2,7 % |
junho/2016 | R$ 429.010 | -2,7 % | -2,7 % |
maio/2016 | R$ 440.847 | - | - |
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor