Tabela Fipe Neobus Thunder Way (Executivo) (Diesel) (E5) 2014

Logo Neobus
Fabricante Neobus
Modelo Thunder
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Thunder Way (Executivo) (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 517009-5
Preço R$ 138.198
Última Variação -0,4% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2024

Anunciar Neobus Thunder Anuncie seu "Neobus Thunder" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Neobus Thunder Way (Executivo) (Diesel) (E5) 2014.

Created with Highcharts 6.1.1jul/2023ago/2023set/2023out/2023nov/2023dez/2023jan/2024fev/2024mar/2024abr/2024mai/2024jun/2024137k138k139k140k141k142k143k144k

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2024 R$ 138.198 -0,4 % -34,3 %
maio/2024 R$ 138.684 +0,2 % -34,0 %
abril/2024 R$ 138.352 0,0 % -34,2 %
março/2024 R$ 138.380 -0,4 % -34,2 %
fevereiro/2024 R$ 138.867 -0,7 % -33,9 %
janeiro/2024 R$ 139.903 -0,2 % -33,4 %
dezembro/2023 R$ 140.212 -0,4 % -33,3 %
novembro/2023 R$ 140.804 -0,5 % -33,0 %
outubro/2023 R$ 141.441 -0,5 % -32,7 %
setembro/2023 R$ 142.081 -0,9 % -32,4 %
agosto/2023 R$ 143.369 0 % -31,8 %
julho/2023 R$ 143.369 -1,2 % -31,8 %
junho/2023 R$ 145.067 -0,2 % -31,0 %
maio/2023 R$ 145.300 -0,3 % -30,9 %
abril/2023 R$ 145.694 -0,5 % -30,7 %
março/2023 R$ 146.427 -0,3 % -30,3 %
fevereiro/2023 R$ 146.868 -0,1 % -30,1 %
janeiro/2023 R$ 146.986 -0,5 % -30,1 %
dezembro/2022 R$ 147.651 -0,2 % -29,8 %
novembro/2022 R$ 147.918 -0,2 % -29,6 %
outubro/2022 R$ 148.185 -0,2 % -29,5 %
setembro/2022 R$ 148.408 -0,1 % -29,4 %
agosto/2022 R$ 148.512 -0,6 % -29,3 %
julho/2022 R$ 149.409 -2,1 % -28,9 %
junho/2022 R$ 152.606 +0,8 % -27,4 %
maio/2022 R$ 151.395 +0,8 % -28,0 %
abril/2022 R$ 150.194 +0,8 % -28,5 %
março/2022 R$ 149.002 +0,8 % -29,1 %
fevereiro/2022 R$ 147.820 +0,8 % -29,7 %
janeiro/2022 R$ 146.647 +0,3 % -30,2 %
dezembro/2021 R$ 146.136 +0,3 % -30,5 %
novembro/2021 R$ 145.627 +0,7 % -30,7 %
setembro/2021 R$ 144.614 +1,5 % -31,2 %
agosto/2021 R$ 142.477 +1,5 % -32,2 %
julho/2021 R$ 140.372 +1,5 % -33,2 %
junho/2021 R$ 138.298 +1,5 % -34,2 %
maio/2021 R$ 136.255 +0,1 % -35,2 %
abril/2021 R$ 136.177 -0,3 % -35,2 %
março/2021 R$ 136.560 -0,3 % -35,0 %
fevereiro/2021 R$ 136.944 -0,3 % -34,9 %
janeiro/2021 R$ 137.343 -0,3 % -34,7 %
dezembro/2020 R$ 137.743 -0,3 % -34,5 %
novembro/2020 R$ 138.158 -0,3 % -34,3 %
outubro/2020 R$ 138.574 -0,3 % -34,1 %
setembro/2020 R$ 139.005 -0,3 % -33,9 %
agosto/2020 R$ 139.452 -0,3 % -33,7 %
julho/2020 R$ 139.900 -0,3 % -33,4 %
junho/2020 R$ 140.364 -0,3 % -33,2 %
maio/2020 R$ 140.829 -0,3 % -33,0 %
abril/2020 R$ 141.310 -0,4 % -32,8 %
março/2020 R$ 141.807 -0,4 % -32,5 %
fevereiro/2020 R$ 142.306 -0,4 % -32,3 %
janeiro/2020 R$ 142.821 -0,4 % -32,1 %
dezembro/2019 R$ 143.352 -0,5 % -31,8 %
novembro/2019 R$ 144.084 -0,4 % -31,5 %
outubro/2019 R$ 144.634 -0,4 % -31,2 %
setembro/2019 R$ 145.201 -0,4 % -30,9 %
agosto/2019 R$ 145.785 -0,4 % -30,6 %
julho/2019 R$ 146.371 -0,4 % -30,4 %
junho/2019 R$ 146.974 -0,4 % -30,1 %
maio/2019 R$ 147.594 -0,4 % -29,8 %
abril/2019 R$ 148.232 -0,9 % -29,5 %
fevereiro/2019 R$ 149.562 -1,0 % -28,8 %
janeiro/2019 R$ 151.137 -2,3 % -28,1 %
dezembro/2018 R$ 154.693 -1,4 % -26,4 %
novembro/2018 R$ 156.913 -0,2 % -25,4 %
outubro/2018 R$ 157.286 -0,4 % -25,2 %
setembro/2018 R$ 157.954 -0,5 % -24,9 %
agosto/2018 R$ 158.692 -0,4 % -24,5 %
julho/2018 R$ 159.304 -0,4 % -24,2 %
junho/2018 R$ 159.943 -0,2 % -23,9 %
maio/2018 R$ 160.280 -0,3 % -23,7 %
abril/2018 R$ 160.756 -0,2 % -23,5 %
março/2018 R$ 161.119 -0,5 % -23,4 %
fevereiro/2018 R$ 161.873 -0,3 % -23,0 %
janeiro/2018 R$ 162.306 -0,2 % -22,8 %
dezembro/2017 R$ 162.686 -0,4 % -22,6 %
novembro/2017 R$ 163.399 -0,2 % -22,3 %
outubro/2017 R$ 163.774 -0,3 % -22,1 %
setembro/2017 R$ 164.216 -0,4 % -21,9 %
agosto/2017 R$ 164.924 -0,4 % -21,5 %
julho/2017 R$ 165.644 -0,4 % -21,2 %
junho/2017 R$ 166.266 -0,4 % -20,9 %
maio/2017 R$ 166.979 -0,9 % -20,6 %
março/2017 R$ 168.520 -0,3 % -19,8 %
fevereiro/2017 R$ 169.056 -0,3 % -19,6 %
janeiro/2017 R$ 169.626 -0,1 % -19,3 %
dezembro/2016 R$ 169.796 -0,7 % -19,2 %
novembro/2016 R$ 170.973 -0,7 % -18,7 %
outubro/2016 R$ 172.217 -0,7 % -18,1 %
setembro/2016 R$ 173.368 -0,7 % -17,5 %
agosto/2016 R$ 174.526 -0,5 % -17,0 %
julho/2016 R$ 175.486 -0,4 % -16,5 %
junho/2016 R$ 176.275 -0,7 % -16,1 %
maio/2016 R$ 177.517 -0,7 % -15,5 %
abril/2016 R$ 178.715 -0,7 % -15,0 %
março/2016 R$ 179.928 -0,3 % -14,4 %
fevereiro/2016 R$ 180.533 -0,5 % -14,1 %
janeiro/2016 R$ 181.373 -0,2 % -13,7 %
dezembro/2015 R$ 181.650 -0,2 % -13,6 %
novembro/2015 R$ 182.033 -0,4 % -13,4 %
outubro/2015 R$ 182.736 -11,7 % -13,1 %
setembro/2015 R$ 206.907 -0,5 % -1,6 %
agosto/2015 R$ 207.865 -0,2 % -1,1 %
julho/2015 R$ 208.278 -0,2 % -0,9 %
junho/2015 R$ 208.795 -0,2 % -0,7 %
maio/2015 R$ 209.277 -0,2 % -0,4 %
março/2015 R$ 209.722 -0,1 % -0,2 %
fevereiro/2015 R$ 209.933 -0,1 % -0,1 %
janeiro/2015 R$ 210.202 - -

Comentários

Pela Web