Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Mercedes-Benz Axor 2641 S 6x4 2P (Diesel) (E5) 2015

Logo Mercedes-Benz
Fabricante Mercedes-Benz
Modelo Axor
Ano Modelo 2015 (alterar)
Versão Axor 2641 S 6x4 2P (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 509296-5
Preço R$ 278.803
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Mercedes-Benz Axor Anuncie seu "Mercedes-Benz Axor" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mercedes-Benz Axor 2641 S 6x4 2P (Diesel) (E5) 2015.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 278.803 0,0 % -10,2 %
março/2024 R$ 278.859 +1,9 % -10,1 %
fevereiro/2024 R$ 273.697 -0,7 % -11,8 %
janeiro/2024 R$ 275.738 -0,2 % -11,2 %
dezembro/2023 R$ 276.346 -0,4 % -11,0 %
novembro/2023 R$ 277.512 -0,5 % -10,6 %
outubro/2023 R$ 278.767 -0,5 % -10,2 %
setembro/2023 R$ 280.028 -0,9 % -9,8 %
agosto/2023 R$ 282.566 0 % -9,0 %
julho/2023 R$ 282.566 +1,5 % -9,0 %
junho/2023 R$ 278.372 -0,2 % -10,3 %
maio/2023 R$ 278.819 -0,3 % -10,2 %
abril/2023 R$ 279.574 -0,5 % -9,9 %
março/2023 R$ 280.979 -0,3 % -9,5 %
fevereiro/2023 R$ 281.825 -0,1 % -9,2 %
janeiro/2023 R$ 282.051 -0,5 % -9,1 %
dezembro/2022 R$ 283.326 -0,2 % -8,7 %
novembro/2022 R$ 283.863 -0,2 % -8,5 %
outubro/2022 R$ 284.375 -0,2 % -8,4 %
setembro/2022 R$ 284.803 -0,1 % -8,2 %
agosto/2022 R$ 285.003 -0,6 % -8,2 %
julho/2022 R$ 286.724 -2,1 % -7,6 %
junho/2022 R$ 292.859 +3,9 % -5,6 %
maio/2022 R$ 281.844 +2,5 % -9,2 %
abril/2022 R$ 274.889 +0,8 % -11,4 %
março/2022 R$ 272.708 +0,8 % -12,1 %
fevereiro/2022 R$ 270.544 +3,1 % -12,8 %
janeiro/2022 R$ 262.519 +0,3 % -15,4 %
dezembro/2021 R$ 261.744 +0,7 % -15,7 %
novembro/2021 R$ 259.955 +7,2 % -16,2 %
setembro/2021 R$ 242.584 +2,4 % -21,8 %
agosto/2021 R$ 236.854 +5,9 % -23,7 %
julho/2021 R$ 223.632 +5,2 % -27,9 %
junho/2021 R$ 212.585 +5,5 % -31,5 %
maio/2021 R$ 201.541 +0,2 % -35,1 %
abril/2021 R$ 201.055 -0,4 % -35,2 %
março/2021 R$ 201.924 -0,4 % -34,9 %
fevereiro/2021 R$ 202.817 -0,5 % -34,6 %
janeiro/2021 R$ 203.734 -0,5 % -34,4 %
dezembro/2020 R$ 204.676 -0,5 % -34,0 %
novembro/2020 R$ 205.664 -0,5 % -33,7 %
outubro/2020 R$ 206.677 -0,5 % -33,4 %
setembro/2020 R$ 207.716 -0,5 % -33,1 %
agosto/2020 R$ 208.802 -0,5 % -32,7 %
julho/2020 R$ 209.915 -0,6 % -32,4 %
junho/2020 R$ 211.076 -0,6 % -32,0 %
maio/2020 R$ 212.265 -0,6 % -31,6 %
abril/2020 R$ 213.504 -0,6 % -31,2 %
março/2020 R$ 214.772 -0,6 % -30,8 %
fevereiro/2020 R$ 216.091 -0,6 % -30,4 %
janeiro/2020 R$ 217.462 -0,7 % -29,9 %
dezembro/2019 R$ 218.885 -0,7 % -29,5 %
novembro/2019 R$ 220.362 -0,7 % -29,0 %
outubro/2019 R$ 221.871 -0,7 % -28,5 %
setembro/2019 R$ 223.458 -0,7 % -28,0 %
agosto/2019 R$ 225.102 -0,8 % -27,5 %
julho/2019 R$ 226.804 -0,8 % -26,9 %
junho/2019 R$ 228.564 -1,4 % -26,4 %
maio/2019 R$ 231.886 -0,1 % -25,3 %
abril/2019 R$ 232.188 -0,3 % -25,2 %
fevereiro/2019 R$ 232.817 -0,1 % -25,0 %
janeiro/2019 R$ 233.144 -1,8 % -24,9 %
dezembro/2018 R$ 237.445 -2,1 % -23,5 %
novembro/2018 R$ 242.520 -1,1 % -21,9 %
outubro/2018 R$ 245.259 -0,2 % -21,0 %
setembro/2018 R$ 245.854 -1,2 % -20,8 %
agosto/2018 R$ 248.906 -0,3 % -19,8 %
julho/2018 R$ 249.654 -3,1 % -19,6 %
junho/2018 R$ 257.550 -0,4 % -17,0 %
maio/2018 R$ 258.583 -0,3 % -16,7 %
abril/2018 R$ 259.473 -0,3 % -16,4 %
março/2018 R$ 260.229 -0,4 % -16,1 %
fevereiro/2018 R$ 261.160 -0,3 % -15,8 %
janeiro/2018 R$ 262.016 -0,4 % -15,6 %
dezembro/2017 R$ 262.994 -0,3 % -15,3 %
novembro/2017 R$ 263.747 -0,4 % -15,0 %
outubro/2017 R$ 264.855 -0,1 % -14,7 %
setembro/2017 R$ 265.015 -0,5 % -14,6 %
agosto/2017 R$ 266.319 -0,2 % -14,2 %
julho/2017 R$ 266.860 -0,4 % -14,0 %
junho/2017 R$ 267.850 -0,4 % -13,7 %
maio/2017 R$ 269.031 -0,6 % -13,3 %
março/2017 R$ 270.733 -0,3 % -12,8 %
fevereiro/2017 R$ 271.572 -0,2 % -12,5 %
janeiro/2017 R$ 272.230 -0,1 % -12,3 %
dezembro/2016 R$ 272.503 -0,8 % -12,2 %
novembro/2016 R$ 274.816 -0,7 % -11,4 %
outubro/2016 R$ 276.682 -0,6 % -10,8 %
setembro/2016 R$ 278.377 -0,6 % -10,3 %
agosto/2016 R$ 280.082 -0,5 % -9,8 %
julho/2016 R$ 281.382 -0,4 % -9,3 %
junho/2016 R$ 282.574 -0,8 % -8,9 %
maio/2016 R$ 284.784 -0,6 % -8,2 %
abril/2016 R$ 286.457 -0,8 % -7,7 %
março/2016 R$ 288.856 -0,5 % -6,9 %
fevereiro/2016 R$ 290.348 -0,7 % -6,4 %
janeiro/2016 R$ 292.504 -0,3 % -5,8 %
dezembro/2015 R$ 293.320 -0,5 % -5,5 %
novembro/2015 R$ 294.774 -0,2 % -5,0 %
outubro/2015 R$ 295.242 -0,1 % -4,9 %
setembro/2015 R$ 295.650 -2,3 % -4,7 %
agosto/2015 R$ 302.508 -0,2 % -2,5 %
julho/2015 R$ 303.202 -1,9 % -2,3 %
junho/2015 R$ 308.985 -0,2 % -0,4 %
maio/2015 R$ 309.624 -0,2 % -0,2 %
março/2015 R$ 310.350 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor