Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Mercedes-Benz Axor 2533 6x2 2p (Diesel) (E5) 2014

Logo Mercedes-Benz
Fabricante Mercedes-Benz
Modelo Axor
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Axor 2533 6x2 2p (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 509276-0
Preço R$ 263.856
Última Variação +4,6% (ver histórico)
Mês de Referência março de 2024

Anunciar Mercedes-Benz Axor Anuncie seu "Mercedes-Benz Axor" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mercedes-Benz Axor 2533 6x2 2p (Diesel) (E5) 2014.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
março/2024 R$ 263.856 +4,6 % +4,4 %
janeiro/2024 R$ 252.298 -0,2 % -0,2 %
dezembro/2023 R$ 252.855 +0,4 % +0,1 %
novembro/2023 R$ 251.971 -0,5 % -0,3 %
outubro/2023 R$ 253.110 -0,5 % +0,2 %
setembro/2023 R$ 254.255 -0,9 % +0,6 %
agosto/2023 R$ 256.560 0 % +1,5 %
julho/2023 R$ 256.560 -0,5 % +1,5 %
junho/2023 R$ 257.850 -0,5 % +2,0 %
maio/2023 R$ 259.146 -0,5 % +2,5 %
abril/2023 R$ 260.449 -0,5 % +3,1 %
março/2023 R$ 261.758 -0,3 % +3,6 %
fevereiro/2023 R$ 262.546 -0,6 % +3,9 %
janeiro/2023 R$ 264.079 -0,5 % +4,5 %
dezembro/2022 R$ 265.273 -0,2 % +5,0 %
novembro/2022 R$ 265.752 -0,2 % +5,2 %
outubro/2022 R$ 266.232 -0,2 % +5,3 %
setembro/2022 R$ 266.632 -0,1 % +5,5 %
agosto/2022 R$ 266.819 -0,6 % +5,6 %
julho/2022 R$ 268.430 -2,1 % +6,2 %
junho/2022 R$ 274.174 +2,8 % +8,5 %
maio/2022 R$ 266.625 +2,8 % +5,5 %
abril/2022 R$ 259.284 +2,8 % +2,6 %
março/2022 R$ 252.273 +3,9 % -0,2 %
fevereiro/2022 R$ 242.730 +0,8 % -3,9 %
janeiro/2022 R$ 240.804 +1,6 % -4,7 %
dezembro/2021 R$ 237.035 +2,3 % -6,2 %
novembro/2021 R$ 231.725 +2,4 % -8,3 %
outubro/2021 R$ 226.320 +1,4 % -10,4 %
setembro/2021 R$ 223.211 +4,5 % -11,7 %
agosto/2021 R$ 213.588 +4,5 % -15,5 %
julho/2021 R$ 204.341 +1,5 % -19,1 %
junho/2021 R$ 201.322 +1,8 % -20,3 %
maio/2021 R$ 197.667 -0,4 % -21,8 %
abril/2021 R$ 198.421 +3,0 % -21,5 %
março/2021 R$ 192.658 +0,5 % -23,8 %
fevereiro/2021 R$ 191.677 -0,3 % -24,2 %
janeiro/2021 R$ 192.254 +0,1 % -23,9 %
dezembro/2020 R$ 192.148 -0,3 % -24,0 %
novembro/2020 R$ 192.746 -0,3 % -23,7 %
outubro/2020 R$ 193.365 -0,6 % -23,5 %
setembro/2020 R$ 194.488 -0,3 % -23,0 %
agosto/2020 R$ 195.152 -0,4 % -22,8 %
julho/2020 R$ 195.838 -0,4 % -22,5 %
junho/2020 R$ 196.546 -0,7 % -22,2 %
maio/2020 R$ 197.855 +0,2 % -21,7 %
abril/2020 R$ 197.369 -0,4 % -21,9 %
março/2020 R$ 198.122 -0,7 % -21,6 %
fevereiro/2020 R$ 199.570 -0,4 % -21,0 %
janeiro/2020 R$ 200.392 -0,4 % -20,7 %
dezembro/2019 R$ 201.238 -0,4 % -20,4 %
novembro/2019 R$ 202.108 -0,4 % -20,0 %
outubro/2019 R$ 203.002 +1,6 % -19,7 %
setembro/2019 R$ 199.856 +0,7 % -20,9 %
agosto/2019 R$ 198.532 -0,4 % -21,4 %
julho/2019 R$ 199.330 -0,4 % -21,1 %
junho/2019 R$ 200.151 -1,2 % -20,8 %
maio/2019 R$ 202.573 +2,9 % -19,8 %
abril/2019 R$ 196.865 +3,1 % -22,1 %
fevereiro/2019 R$ 190.854 +2,0 % -24,5 %
janeiro/2019 R$ 187.137 -2,4 % -25,9 %
dezembro/2018 R$ 191.767 -1,4 % -24,1 %
novembro/2018 R$ 194.505 +0,9 % -23,0 %
outubro/2018 R$ 192.700 -1,2 % -23,7 %
setembro/2018 R$ 194.946 -0,5 % -22,9 %
agosto/2018 R$ 195.840 -0,3 % -22,5 %
julho/2018 R$ 196.501 -1,8 % -22,2 %
junho/2018 R$ 200.175 -0,3 % -20,8 %
maio/2018 R$ 200.851 -0,2 % -20,5 %
abril/2018 R$ 201.338 -0,4 % -20,3 %
março/2018 R$ 202.152 -3,3 % -20,0 %
fevereiro/2018 R$ 208.985 -3,9 % -17,3 %
janeiro/2018 R$ 217.521 -0,5 % -13,9 %
dezembro/2017 R$ 218.536 -0,5 % -13,5 %
novembro/2017 R$ 219.537 -0,5 % -13,1 %
outubro/2017 R$ 220.582 -0,2 % -12,7 %
setembro/2017 R$ 221.128 -0,4 % -12,5 %
agosto/2017 R$ 222.059 -0,3 % -12,1 %
julho/2017 R$ 222.630 -0,3 % -11,9 %
junho/2017 R$ 223.400 -0,2 % -11,6 %
maio/2017 R$ 223.870 -0,5 % -11,4 %
março/2017 R$ 224.983 -0,5 % -11,0 %
fevereiro/2017 R$ 226.062 -0,3 % -10,5 %
janeiro/2017 R$ 226.777 -0,1 % -10,3 %
dezembro/2016 R$ 227.005 -0,4 % -10,2 %
novembro/2016 R$ 227.891 -0,3 % -9,8 %
outubro/2016 R$ 228.684 -0,5 % -9,5 %
setembro/2016 R$ 229.800 -0,5 % -9,1 %
agosto/2016 R$ 230.921 -0,5 % -8,6 %
julho/2016 R$ 232.122 -0,9 % -8,1 %
junho/2016 R$ 234.209 -0,9 % -7,3 %
maio/2016 R$ 236.255 -0,8 % -6,5 %
abril/2016 R$ 238.047 -0,3 % -5,8 %
março/2016 R$ 238.778 -0,3 % -5,5 %
fevereiro/2016 R$ 239.598 -0,7 % -5,2 %
janeiro/2016 R$ 241.395 -0,2 % -4,5 %
dezembro/2015 R$ 241.996 -0,4 % -4,2 %
novembro/2015 R$ 242.885 -0,2 % -3,9 %
outubro/2015 R$ 243.320 -0,1 % -3,7 %
setembro/2015 R$ 243.619 -0,3 % -3,6 %
agosto/2015 R$ 244.460 -0,4 % -3,3 %
julho/2015 R$ 245.510 -1,9 % -2,8 %
junho/2015 R$ 250.320 +0,3 % -0,9 %
maio/2015 R$ 249.480 -0,4 % -1,3 %
março/2015 R$ 250.591 -0,4 % -0,8 %
fevereiro/2015 R$ 251.480 -0,5 % -0,5 %
janeiro/2015 R$ 252.712 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor