Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (Diesel) (E5) Zero KM

Logo Marcopolo
Fabricante Marcopolo
Modelo Volare
Ano Modelo Zero KM (alterar)
Versão Volare Urbano W9/DW9 (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 508063-0
Preço R$ 507.656
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência novembro de 2024

Anunciar Marcopolo Volare Anuncie seu "Marcopolo Volare" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (Diesel) (E5) Zero KM.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
novembro/2024 R$ 507.656 -0,2 % +125,9 %
outubro/2024 R$ 508.878 -0,2 % +126,4 %
setembro/2024 R$ 510.000 -0,2 % +126,9 %
agosto/2024 R$ 511.125 +3,6 % +127,4 %
julho/2024 R$ 493.281 -10,0 % +119,5 %
agosto/2023 R$ 548.310 0 % +144,0 %
julho/2023 R$ 548.310 -1,2 % +144,0 %
junho/2023 R$ 554.802 -0,2 % +146,8 %
maio/2023 R$ 555.692 -0,3 % +147,2 %
abril/2023 R$ 557.197 -0,5 % +147,9 %
março/2023 R$ 559.998 +1,8 % +149,2 %
fevereiro/2023 R$ 549.901 +2,3 % +144,7 %
janeiro/2023 R$ 537.642 +0,3 % +139,2 %
dezembro/2022 R$ 535.955 +2,7 % +138,5 %
novembro/2022 R$ 521.814 -0,9 % +132,2 %
outubro/2022 R$ 526.663 -0,2 % +134,3 %
setembro/2022 R$ 527.455 +4,4 % +134,7 %
agosto/2022 R$ 505.000 +1,0 % +124,7 %
julho/2022 R$ 500.042 +0,2 % +122,5 %
junho/2022 R$ 498.828 +5,9 % +121,9 %
maio/2022 R$ 471.155 +1,8 % +109,6 %
abril/2022 R$ 462.709 0,0 % +105,9 %
março/2022 R$ 462.800 +5,6 % +105,9 %
fevereiro/2022 R$ 438.285 +2,0 % +95,0 %
janeiro/2022 R$ 429.765 +4,1 % +91,2 %
dezembro/2021 R$ 412.955 -1,3 % +83,7 %
novembro/2021 R$ 418.254 +5,8 % +86,1 %
outubro/2021 R$ 395.228 -0,7 % +75,8 %
setembro/2021 R$ 398.200 +2,4 % +77,2 %
agosto/2021 R$ 388.920 +5,4 % +73,0 %
julho/2021 R$ 369.083 +3,4 % +64,2 %
junho/2021 R$ 357.033 +0,4 % +58,9 %
maio/2021 R$ 355.488 +0,6 % +58,2 %
abril/2021 R$ 353.283 +2,2 % +57,2 %
março/2021 R$ 345.600 +3,8 % +53,8 %
fevereiro/2021 R$ 332.988 0 % +48,2 %
janeiro/2021 R$ 332.988 +0,8 % +48,2 %
dezembro/2020 R$ 330.428 +0,3 % +47,0 %
novembro/2020 R$ 329.590 -0,2 % +46,6 %
outubro/2020 R$ 330.146 +1,1 % +46,9 %
setembro/2020 R$ 326.675 +3,5 % +45,3 %
agosto/2020 R$ 315.633 +0,1 % +40,4 %
julho/2020 R$ 315.216 +0,0 % +40,2 %
junho/2020 R$ 315.090 +0,7 % +40,2 %
maio/2020 R$ 312.960 -1,0 % +39,2 %
abril/2020 R$ 315.970 -0,6 % +40,6 %
março/2020 R$ 318.000 +1,6 % +41,5 %
fevereiro/2020 R$ 312.974 +1,0 % +39,2 %
janeiro/2020 R$ 310.016 -1,7 % +37,9 %
dezembro/2019 R$ 315.509 +4,1 % +40,4 %
novembro/2019 R$ 303.129 +0,3 % +34,9 %
outubro/2019 R$ 302.237 -0,2 % +34,5 %
setembro/2019 R$ 302.988 -0,6 % +34,8 %
agosto/2019 R$ 304.846 +1,1 % +35,6 %
julho/2019 R$ 301.446 +0,3 % +34,1 %
junho/2019 R$ 300.607 -0,4 % +33,7 %
maio/2019 R$ 301.791 +0,8 % +34,3 %
abril/2019 R$ 299.291 +4,9 % +33,2 %
fevereiro/2019 R$ 285.400 +2,1 % +27,0 %
janeiro/2019 R$ 279.571 -0,1 % +24,4 %
dezembro/2018 R$ 279.985 -0,7 % +24,6 %
novembro/2018 R$ 281.856 +1,5 % +25,4 %
outubro/2018 R$ 277.750 +1,4 % +23,6 %
setembro/2018 R$ 274.000 +0,4 % +21,9 %
agosto/2018 R$ 272.857 +1,0 % +21,4 %
julho/2018 R$ 270.115 +0,3 % +20,2 %
junho/2018 R$ 269.437 +0,6 % +19,9 %
maio/2018 R$ 267.854 +1,9 % +19,2 %
abril/2018 R$ 262.935 +1,5 % +17,0 %
março/2018 R$ 259.125 +0,9 % +15,3 %
fevereiro/2018 R$ 256.892 +3,1 % +14,3 %
janeiro/2018 R$ 249.150 +0,2 % +10,9 %
dezembro/2017 R$ 248.725 +0,1 % +10,7 %
novembro/2017 R$ 248.500 0 % +10,6 %
outubro/2017 R$ 248.500 +0,2 % +10,6 %
setembro/2017 R$ 248.100 +0,0 % +10,4 %
agosto/2017 R$ 248.000 -0,4 % +10,3 %
julho/2017 R$ 248.950 +0,3 % +10,8 %
junho/2017 R$ 248.166 +0,1 % +10,4 %
maio/2017 R$ 248.000 +0,6 % +10,3 %
março/2017 R$ 246.640 -0,7 % +9,7 %
fevereiro/2017 R$ 248.285 +1,0 % +10,5 %
janeiro/2017 R$ 245.842 +3,5 % +9,4 %
dezembro/2016 R$ 237.500 +0,4 % +5,7 %
novembro/2016 R$ 236.500 +0,2 % +5,2 %
outubro/2016 R$ 236.072 +0,6 % +5,0 %
setembro/2016 R$ 234.579 +0,3 % +4,4 %
agosto/2016 R$ 233.985 0,0 % +4,1 %
julho/2016 R$ 234.049 +0,8 % +4,1 %
junho/2016 R$ 232.103 0,0 % +3,3 %
maio/2016 R$ 232.216 +1,9 % +3,3 %
abril/2016 R$ 227.953 0 % +1,4 %
março/2016 R$ 227.953 -0,3 % +1,4 %
fevereiro/2016 R$ 228.747 +0,6 % +1,8 %
janeiro/2016 R$ 227.394 -0,3 % +1,2 %
dezembro/2015 R$ 227.995 -1,1 % +1,4 %
novembro/2015 R$ 230.499 -0,2 % +2,6 %
outubro/2015 R$ 231.000 +0,3 % +2,8 %
setembro/2015 R$ 230.373 -0,7 % +2,5 %
agosto/2015 R$ 232.000 +1,6 % +3,2 %
julho/2015 R$ 228.319 -1,2 % +1,6 %
junho/2015 R$ 231.000 +0,4 % +2,8 %
maio/2015 R$ 230.000 0 % +2,3 %
março/2015 R$ 230.000 +1,5 % +2,3 %
fevereiro/2015 R$ 226.500 +0,8 % +0,8 %
janeiro/2015 R$ 224.760 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor