Fabricante | Marcopolo |
---|---|
Modelo | Volare |
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | Volare Urbano W9/DW9 (Diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 508063-0 |
Preço | R$ 171.995 |
Última Variação | +20,6% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Marcopolo Volare Anuncie seu "Marcopolo Volare" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (Diesel) (E5) 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 171.995 | +20,6 % | -8,3 % |
maio/2024 | R$ 142.615 | +0,2 % | -24,0 % |
abril/2024 | R$ 142.274 | 0,0 % | -24,1 % |
março/2024 | R$ 142.303 | -0,4 % | -24,1 % |
fevereiro/2024 | R$ 142.803 | -0,7 % | -23,9 % |
janeiro/2024 | R$ 143.868 | -0,2 % | -23,3 % |
dezembro/2023 | R$ 144.186 | -0,4 % | -23,1 % |
novembro/2023 | R$ 144.795 | -0,5 % | -22,8 % |
outubro/2023 | R$ 145.450 | -0,5 % | -22,5 % |
setembro/2023 | R$ 146.108 | -0,9 % | -22,1 % |
agosto/2023 | R$ 147.434 | 0 % | -21,4 % |
julho/2023 | R$ 147.434 | -1,2 % | -21,4 % |
junho/2023 | R$ 149.180 | -0,2 % | -20,5 % |
maio/2023 | R$ 149.420 | -0,3 % | -20,3 % |
abril/2023 | R$ 149.825 | -0,5 % | -20,1 % |
março/2023 | R$ 150.578 | -0,3 % | -19,7 % |
fevereiro/2023 | R$ 151.032 | -0,1 % | -19,5 % |
janeiro/2023 | R$ 151.153 | -0,5 % | -19,4 % |
dezembro/2022 | R$ 151.837 | -0,2 % | -19,0 % |
novembro/2022 | R$ 152.111 | -0,2 % | -18,9 % |
outubro/2022 | R$ 152.386 | -0,2 % | -18,8 % |
setembro/2022 | R$ 152.615 | -0,1 % | -18,6 % |
agosto/2022 | R$ 152.722 | -0,6 % | -18,6 % |
julho/2022 | R$ 153.644 | -2,1 % | -18,1 % |
junho/2022 | R$ 156.932 | +0,8 % | -16,3 % |
maio/2022 | R$ 155.687 | +0,8 % | -17,0 % |
abril/2022 | R$ 154.452 | +0,8 % | -17,7 % |
março/2022 | R$ 153.227 | +0,8 % | -18,3 % |
fevereiro/2022 | R$ 152.011 | +0,8 % | -19,0 % |
janeiro/2022 | R$ 150.805 | +0,3 % | -19,6 % |
dezembro/2021 | R$ 150.280 | +0,3 % | -19,9 % |
novembro/2021 | R$ 149.756 | +0,3 % | -20,2 % |
outubro/2021 | R$ 149.234 | +1,9 % | -20,4 % |
agosto/2021 | R$ 146.517 | +1,5 % | -21,9 % |
julho/2021 | R$ 144.352 | +1,5 % | -23,0 % |
junho/2021 | R$ 142.219 | +1,5 % | -24,2 % |
maio/2021 | R$ 140.118 | -0,3 % | -25,3 % |
abril/2021 | R$ 140.582 | -0,3 % | -25,0 % |
março/2021 | R$ 141.062 | -0,3 % | -24,8 % |
fevereiro/2021 | R$ 141.544 | -0,7 % | -24,5 % |
janeiro/2021 | R$ 142.512 | -0,4 % | -24,0 % |
dezembro/2020 | R$ 143.027 | -0,4 % | -23,7 % |
novembro/2020 | R$ 143.559 | -0,4 % | -23,5 % |
outubro/2020 | R$ 144.107 | -0,4 % | -23,2 % |
setembro/2020 | R$ 144.657 | -0,4 % | -22,9 % |
agosto/2020 | R$ 145.224 | -0,4 % | -22,6 % |
julho/2020 | R$ 145.808 | -0,4 % | -22,3 % |
junho/2020 | R$ 146.394 | -0,4 % | -21,9 % |
maio/2020 | R$ 146.997 | -0,4 % | -21,6 % |
abril/2020 | R$ 147.617 | -0,4 % | -21,3 % |
março/2020 | R$ 148.255 | -1,0 % | -21,0 % |
fevereiro/2020 | R$ 149.783 | -0,5 % | -20,1 % |
janeiro/2020 | R$ 150.476 | -0,5 % | -19,8 % |
dezembro/2019 | R$ 151.187 | -0,5 % | -19,4 % |
novembro/2019 | R$ 151.917 | -0,5 % | -19,0 % |
outubro/2019 | R$ 152.650 | -0,5 % | -18,6 % |
setembro/2019 | R$ 153.402 | -0,5 % | -18,2 % |
agosto/2019 | R$ 154.174 | -0,5 % | -17,8 % |
julho/2019 | R$ 154.965 | -1,0 % | -17,4 % |
junho/2019 | R$ 156.476 | -0,6 % | -16,6 % |
maio/2019 | R$ 157.342 | -0,6 % | -16,1 % |
abril/2019 | R$ 158.229 | -1,1 % | -15,6 % |
fevereiro/2019 | R$ 160.066 | -0,6 % | -14,7 % |
janeiro/2019 | R$ 161.016 | -2,4 % | -14,2 % |
dezembro/2018 | R$ 165.005 | -1,5 % | -12,0 % |
novembro/2018 | R$ 167.468 | -0,5 % | -10,7 % |
outubro/2018 | R$ 168.251 | -0,2 % | -10,3 % |
setembro/2018 | R$ 168.512 | -0,7 % | -10,2 % |
agosto/2018 | R$ 169.622 | -1,0 % | -9,6 % |
julho/2018 | R$ 171.336 | -0,5 % | -8,7 % |
junho/2018 | R$ 172.187 | +0,4 % | -8,2 % |
maio/2018 | R$ 171.584 | +0,3 % | -8,5 % |
abril/2018 | R$ 171.085 | +1,7 % | -8,8 % |
março/2018 | R$ 168.292 | +0,5 % | -10,3 % |
fevereiro/2018 | R$ 167.485 | +2,9 % | -10,7 % |
janeiro/2018 | R$ 162.830 | -0,2 % | -13,2 % |
dezembro/2017 | R$ 163.169 | -0,4 % | -13,0 % |
novembro/2017 | R$ 163.780 | -0,2 % | -12,7 % |
outubro/2017 | R$ 164.183 | -0,5 % | -12,5 % |
setembro/2017 | R$ 164.936 | -0,4 % | -12,1 % |
agosto/2017 | R$ 165.566 | -0,4 % | -11,7 % |
julho/2017 | R$ 166.227 | -0,4 % | -11,4 % |
junho/2017 | R$ 166.881 | -0,5 % | -11,0 % |
maio/2017 | R$ 167.650 | -1,0 % | -10,6 % |
março/2017 | R$ 169.330 | -0,2 % | -9,7 % |
fevereiro/2017 | R$ 169.709 | -0,3 % | -9,5 % |
janeiro/2017 | R$ 170.160 | -0,1 % | -9,3 % |
dezembro/2016 | R$ 170.331 | -0,8 % | -9,2 % |
novembro/2016 | R$ 171.632 | -0,5 % | -8,5 % |
outubro/2016 | R$ 172.448 | -0,8 % | -8,1 % |
setembro/2016 | R$ 173.923 | -0,8 % | -7,3 % |
agosto/2016 | R$ 175.410 | -0,6 % | -6,5 % |
julho/2016 | R$ 176.467 | -0,5 % | -5,9 % |
junho/2016 | R$ 177.404 | -0,3 % | -5,4 % |
maio/2016 | R$ 177.950 | -0,6 % | -5,1 % |
abril/2016 | R$ 179.025 | -0,7 % | -4,6 % |
março/2016 | R$ 180.306 | -0,1 % | -3,9 % |
fevereiro/2016 | R$ 180.519 | -0,7 % | -3,8 % |
janeiro/2016 | R$ 181.753 | -0,1 % | -3,1 % |
dezembro/2015 | R$ 181.964 | -0,1 % | -3,0 % |
novembro/2015 | R$ 182.177 | -0,4 % | -2,9 % |
outubro/2015 | R$ 182.860 | -0,3 % | -2,5 % |
setembro/2015 | R$ 183.389 | -0,4 % | -2,2 % |
agosto/2015 | R$ 184.050 | -0,2 % | -1,9 % |
julho/2015 | R$ 184.372 | -0,4 % | -1,7 % |
junho/2015 | R$ 185.056 | -0,2 % | -1,3 % |
maio/2015 | R$ 185.433 | -0,4 % | -1,1 % |
março/2015 | R$ 186.206 | -0,3 % | -0,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 186.731 | -0,4 % | -0,4 % |
janeiro/2015 | R$ 187.560 | - | - |
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor