Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Iveco Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6X4 (diel)(E5) 2015

Iveco Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6X4 (diel)(E5)
Fabricante Iveco
Modelo Stralis
Ano Modelo 2015 (alterar)
Versão Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6X4 (diel)(E5) (alterar)
Código FIPE 506133-4
Preço R$ 282.249
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Iveco Stralis Anuncie seu "Iveco Stralis" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6X4 (diel)(E5) 2015.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 282.249 0,0 % -16,6 %
março/2024 R$ 282.306 -0,4 % -16,6 %
fevereiro/2024 R$ 283.298 -0,7 % -16,3 %
janeiro/2024 R$ 285.411 -0,2 % -15,7 %
dezembro/2023 R$ 286.041 -0,4 % -15,5 %
novembro/2023 R$ 287.248 -0,5 % -15,1 %
outubro/2023 R$ 288.547 +1,4 % -14,8 %
setembro/2023 R$ 284.684 -0,9 % -15,9 %
agosto/2023 R$ 287.265 0 % -15,1 %
julho/2023 R$ 287.265 -1,2 % -15,1 %
junho/2023 R$ 290.666 -0,2 % -14,1 %
maio/2023 R$ 291.132 -0,3 % -14,0 %
abril/2023 R$ 291.921 -0,5 % -13,8 %
março/2023 R$ 293.388 -0,3 % -13,3 %
fevereiro/2023 R$ 294.271 -0,1 % -13,1 %
janeiro/2023 R$ 294.507 -0,5 % -13,0 %
dezembro/2022 R$ 295.839 -0,2 % -12,6 %
novembro/2022 R$ 296.373 -0,2 % -12,4 %
outubro/2022 R$ 296.908 -0,2 % -12,3 %
setembro/2022 R$ 297.355 -0,1 % -12,2 %
agosto/2022 R$ 297.564 -0,6 % -12,1 %
julho/2022 R$ 299.361 -2,1 % -11,6 %
junho/2022 R$ 305.767 +0,8 % -9,7 %
maio/2022 R$ 303.341 +0,8 % -10,4 %
abril/2022 R$ 300.934 +0,8 % -11,1 %
março/2022 R$ 298.546 +1,6 % -11,8 %
fevereiro/2022 R$ 293.771 +0,8 % -13,2 %
janeiro/2022 R$ 291.440 +0,3 % -13,9 %
dezembro/2021 R$ 290.424 +0,3 % -14,2 %
novembro/2021 R$ 289.412 +0,9 % -14,5 %
outubro/2021 R$ 286.845 +0,3 % -15,3 %
setembro/2021 R$ 285.845 +4,3 % -15,6 %
agosto/2021 R$ 273.947 +1,5 % -19,1 %
julho/2021 R$ 269.899 +3,8 % -20,3 %
junho/2021 R$ 259.959 +1,5 % -23,2 %
maio/2021 R$ 256.118 -0,5 % -24,3 %
abril/2021 R$ 257.276 +3,5 % -24,0 %
março/2021 R$ 248.588 -0,1 % -26,6 %
fevereiro/2021 R$ 248.877 +2,4 % -26,5 %
janeiro/2021 R$ 243.099 -0,3 % -28,2 %
dezembro/2020 R$ 243.782 -0,3 % -28,0 %
novembro/2020 R$ 244.492 -0,3 % -27,8 %
outubro/2020 R$ 245.228 +1,0 % -27,6 %
setembro/2020 R$ 242.884 -0,3 % -28,3 %
agosto/2020 R$ 243.542 -0,3 % -28,1 %
julho/2020 R$ 244.226 -0,3 % -27,9 %
junho/2020 R$ 244.937 -0,3 % -27,6 %
maio/2020 R$ 245.675 -0,3 % -27,4 %
abril/2020 R$ 246.439 -2,0 % -27,2 %
março/2020 R$ 251.445 +0,9 % -25,7 %
fevereiro/2020 R$ 249.102 -0,4 % -26,4 %
janeiro/2020 R$ 250.003 -0,4 % -26,1 %
dezembro/2019 R$ 250.932 -0,4 % -25,9 %
novembro/2019 R$ 251.890 -0,4 % -25,6 %
outubro/2019 R$ 252.877 -0,4 % -25,3 %
setembro/2019 R$ 253.919 -0,4 % -25,0 %
agosto/2019 R$ 254.990 -0,4 % -24,7 %
julho/2019 R$ 256.092 -0,5 % -24,3 %
junho/2019 R$ 257.250 -0,5 % -24,0 %
maio/2019 R$ 258.465 -0,5 % -23,6 %
abril/2019 R$ 259.712 -1,0 % -23,3 %
fevereiro/2019 R$ 262.383 -0,5 % -22,5 %
janeiro/2019 R$ 263.782 -2,7 % -22,1 %
dezembro/2018 R$ 271.009 -1,4 % -19,9 %
novembro/2018 R$ 274.938 -0,4 % -18,8 %
outubro/2018 R$ 275.963 -0,5 % -18,5 %
setembro/2018 R$ 277.216 -0,3 % -18,1 %
agosto/2018 R$ 278.022 -0,4 % -17,9 %
julho/2018 R$ 279.115 -0,6 % -17,5 %
junho/2018 R$ 280.772 +0,2 % -17,1 %
maio/2018 R$ 280.125 +0,6 % -17,2 %
abril/2018 R$ 278.521 -0,2 % -17,7 %
março/2018 R$ 279.071 -0,5 % -17,6 %
fevereiro/2018 R$ 280.426 -0,4 % -17,2 %
janeiro/2018 R$ 281.567 -0,4 % -16,8 %
dezembro/2017 R$ 282.646 -0,3 % -16,5 %
novembro/2017 R$ 283.395 -0,5 % -16,3 %
outubro/2017 R$ 284.764 -0,4 % -15,9 %
setembro/2017 R$ 285.796 -0,4 % -15,6 %
agosto/2017 R$ 287.019 -0,5 % -15,2 %
julho/2017 R$ 288.341 -0,3 % -14,8 %
junho/2017 R$ 289.106 -0,3 % -14,6 %
maio/2017 R$ 289.834 -0,5 % -14,4 %
março/2017 R$ 291.255 -0,8 % -14,0 %
fevereiro/2017 R$ 293.650 -1,6 % -13,3 %
janeiro/2017 R$ 298.490 +1,3 % -11,8 %
dezembro/2016 R$ 294.557 -0,9 % -13,0 %
novembro/2016 R$ 297.114 -0,6 % -12,2 %
outubro/2016 R$ 298.945 -0,4 % -11,7 %
setembro/2016 R$ 300.125 -5,1 % -11,3 %
agosto/2016 R$ 316.324 -0,8 % -6,6 %
julho/2016 R$ 318.822 -0,7 % -5,8 %
junho/2016 R$ 321.195 -3,2 % -5,1 %
maio/2016 R$ 331.982 -0,5 % -1,9 %
abril/2016 R$ 333.648 -0,7 % -1,4 %
março/2016 R$ 336.004 -0,3 % -0,7 %
fevereiro/2016 R$ 337.183 -0,9 % -0,4 %
janeiro/2016 R$ 340.100 -0,8 % +0,5 %
dezembro/2015 R$ 342.959 +0,1 % +1,3 %
novembro/2015 R$ 342.500 +0,7 % +1,2 %
outubro/2015 R$ 340.115 -0,3 % +0,5 %
setembro/2015 R$ 341.137 -0,5 % +0,8 %
agosto/2015 R$ 342.707 -0,1 % +1,2 %
julho/2015 R$ 343.163 +0,1 % +1,4 %
junho/2015 R$ 342.747 +1,3 % +1,3 %
maio/2015 R$ 338.515 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor