Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Iveco Stralis 800-S44T TA 6x4 2p (Diesel) (E5) 2014

Iveco Stralis
Fabricante Iveco
Modelo Stralis
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Stralis 800-S44T TA 6x4 2p (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 506114-8
Preço R$ 214.235
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Iveco Stralis Anuncie seu "Iveco Stralis" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Stralis 800-S44T TA 6x4 2p (Diesel) (E5) 2014.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 214.235 0,0 % -21,7 %
março/2024 R$ 214.278 -0,4 % -21,7 %
fevereiro/2024 R$ 215.031 -0,7 % -21,4 %
janeiro/2024 R$ 216.635 -0,2 % -20,8 %
dezembro/2023 R$ 217.113 -0,4 % -20,6 %
novembro/2023 R$ 218.029 -0,5 % -20,3 %
outubro/2023 R$ 219.015 -0,5 % -20,0 %
setembro/2023 R$ 220.006 -0,9 % -19,6 %
agosto/2023 R$ 222.001 0 % -18,9 %
julho/2023 R$ 222.001 -1,2 % -18,9 %
junho/2023 R$ 224.630 -0,2 % -17,9 %
maio/2023 R$ 224.990 -0,3 % -17,8 %
abril/2023 R$ 225.600 -0,5 % -17,5 %
março/2023 R$ 226.734 -0,3 % -17,1 %
fevereiro/2023 R$ 227.417 -0,1 % -16,9 %
janeiro/2023 R$ 227.600 -0,5 % -16,8 %
dezembro/2022 R$ 228.629 -0,2 % -16,4 %
novembro/2022 R$ 229.042 -0,2 % -16,3 %
outubro/2022 R$ 229.456 -0,2 % -16,1 %
setembro/2022 R$ 229.801 -0,1 % -16,0 %
agosto/2022 R$ 229.962 -0,6 % -15,9 %
julho/2022 R$ 231.351 -2,1 % -15,4 %
junho/2022 R$ 236.301 +0,8 % -13,6 %
maio/2022 R$ 234.426 +0,8 % -14,3 %
abril/2022 R$ 232.566 +0,8 % -15,0 %
março/2022 R$ 230.721 +0,8 % -15,7 %
fevereiro/2022 R$ 228.890 +0,8 % -16,3 %
janeiro/2022 R$ 227.074 +0,3 % -17,0 %
dezembro/2021 R$ 226.283 +0,3 % -17,3 %
novembro/2021 R$ 225.494 +0,3 % -17,6 %
outubro/2021 R$ 224.708 +0,3 % -17,9 %
setembro/2021 R$ 223.925 +2,4 % -18,2 %
agosto/2021 R$ 218.740 +1,5 % -20,1 %
julho/2021 R$ 215.508 +1,5 % -21,2 %
junho/2021 R$ 212.324 +3,3 % -22,4 %
maio/2021 R$ 205.545 -0,3 % -24,9 %
abril/2021 R$ 206.185 -0,4 % -24,6 %
março/2021 R$ 207.100 -0,4 % -24,3 %
fevereiro/2021 R$ 208.034 -0,5 % -24,0 %
janeiro/2021 R$ 209.122 +2,2 % -23,6 %
dezembro/2020 R$ 204.532 -0,5 % -25,2 %
novembro/2020 R$ 205.498 -0,5 % -24,9 %
outubro/2020 R$ 206.510 -0,5 % -24,5 %
setembro/2020 R$ 207.548 -0,5 % -24,1 %
agosto/2020 R$ 208.612 +0,6 % -23,8 %
julho/2020 R$ 207.409 -0,5 % -24,2 %
junho/2020 R$ 208.473 -0,5 % -23,8 %
maio/2020 R$ 209.584 -0,5 % -23,4 %
abril/2020 R$ 210.722 -0,5 % -23,0 %
março/2020 R$ 211.847 -0,6 % -22,6 %
fevereiro/2020 R$ 213.062 -0,6 % -22,1 %
janeiro/2020 R$ 214.327 -0,6 % -21,7 %
dezembro/2019 R$ 215.621 +2,3 % -21,2 %
novembro/2019 R$ 210.854 +0,4 % -22,9 %
outubro/2019 R$ 209.991 -0,6 % -23,2 %
setembro/2019 R$ 211.153 -0,6 % -22,8 %
agosto/2019 R$ 212.343 -0,6 % -22,4 %
julho/2019 R$ 213.582 -0,6 % -21,9 %
junho/2019 R$ 214.850 -0,4 % -21,5 %
maio/2019 R$ 215.722 +0,0 % -21,2 %
abril/2019 R$ 215.718 +0,1 % -21,2 %
fevereiro/2019 R$ 215.546 -0,6 % -21,2 %
janeiro/2019 R$ 216.891 -1,9 % -20,7 %
dezembro/2018 R$ 221.156 -2,8 % -19,2 %
novembro/2018 R$ 227.553 -0,3 % -16,8 %
outubro/2018 R$ 228.306 -0,3 % -16,6 %
setembro/2018 R$ 228.879 -0,3 % -16,3 %
agosto/2018 R$ 229.616 -0,3 % -16,1 %
julho/2018 R$ 230.193 -0,3 % -15,9 %
junho/2018 R$ 230.810 -0,3 % -15,6 %
maio/2018 R$ 231.399 -0,2 % -15,4 %
abril/2018 R$ 231.976 -0,4 % -15,2 %
março/2018 R$ 232.988 -0,5 % -14,8 %
fevereiro/2018 R$ 234.082 -0,4 % -14,4 %
janeiro/2018 R$ 235.039 -0,4 % -14,1 %
dezembro/2017 R$ 236.086 -0,3 % -13,7 %
novembro/2017 R$ 236.894 -0,2 % -13,4 %
outubro/2017 R$ 237.377 -0,3 % -13,2 %
setembro/2017 R$ 238.114 -0,4 % -13,0 %
agosto/2017 R$ 239.163 -0,4 % -12,6 %
julho/2017 R$ 240.037 -0,2 % -12,3 %
junho/2017 R$ 240.556 -0,4 % -12,1 %
maio/2017 R$ 241.541 -4,6 % -11,7 %
março/2017 R$ 253.208 -0,2 % -7,5 %
fevereiro/2017 R$ 253.767 -0,4 % -7,2 %
janeiro/2017 R$ 254.748 -0,1 % -6,9 %
dezembro/2016 R$ 255.004 -0,9 % -6,8 %
novembro/2016 R$ 257.269 -0,7 % -6,0 %
outubro/2016 R$ 259.034 -0,7 % -5,3 %
setembro/2016 R$ 260.838 -0,7 % -4,7 %
agosto/2016 R$ 262.654 -0,3 % -4,0 %
julho/2016 R$ 263.521 -0,4 % -3,7 %
junho/2016 R$ 264.649 -0,7 % -3,3 %
maio/2016 R$ 266.622 -0,8 % -2,6 %
abril/2016 R$ 268.660 -0,6 % -1,8 %
março/2016 R$ 270.280 -0,3 % -1,2 %
fevereiro/2016 R$ 270.989 +0,3 % -1,0 %
janeiro/2016 R$ 270.247 +0,1 % -1,2 %
dezembro/2015 R$ 269.925 +0,1 % -1,3 %
novembro/2015 R$ 269.592 +0,2 % -1,5 %
outubro/2015 R$ 269.150 +0,1 % -1,6 %
setembro/2015 R$ 268.747 -0,2 % -1,8 %
agosto/2015 R$ 269.344 -0,2 % -1,6 %
julho/2015 R$ 269.767 -0,3 % -1,4 %
junho/2015 R$ 270.451 -0,4 % -1,2 %
maio/2015 R$ 271.533 -0,4 % -0,8 %
março/2015 R$ 272.741 -0,3 % -0,3 %
fevereiro/2015 R$ 273.558 0,0 % 0,0 %
janeiro/2015 R$ 273.600 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor