Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Iveco EuroCargo/Attack 170-E22 2p (diesel) 2009

Iveco Eurocargo
Fabricante Iveco
Modelo Eurocargo
Ano Modelo 2009 (alterar)
Versão EuroCargo/Attack 170-E22 2p (diesel) (alterar)
Código FIPE 506018-4
Preço R$ 100.571
Última Variação +2,1% (ver histórico)
Mês de Referência maio de 2024

Anunciar Iveco Eurocargo Anuncie seu "Iveco Eurocargo" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco EuroCargo/Attack 170-E22 2p (diesel) 2009.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
maio/2024 R$ 100.571 +2,1 % +12,4 %
abril/2024 R$ 98.544 +4,7 % +10,1 %
março/2024 R$ 94.112 -0,4 % +5,2 %
fevereiro/2024 R$ 94.443 -0,7 % +5,5 %
janeiro/2024 R$ 95.148 +3,5 % +6,3 %
dezembro/2023 R$ 91.931 -0,4 % +2,7 %
novembro/2023 R$ 92.319 -0,5 % +3,1 %
outubro/2023 R$ 92.737 +3,5 % +3,6 %
setembro/2023 R$ 89.601 -1,0 % +0,1 %
agosto/2023 R$ 90.505 0 % +1,1 %
julho/2023 R$ 90.505 -1,2 % +1,1 %
junho/2023 R$ 91.577 -0,5 % +2,3 %
maio/2023 R$ 92.038 -0,5 % +2,8 %
abril/2023 R$ 92.501 -0,5 % +3,4 %
março/2023 R$ 92.966 -0,3 % +3,9 %
fevereiro/2023 R$ 93.246 -0,1 % +4,2 %
janeiro/2023 R$ 93.321 -0,5 % +4,3 %
dezembro/2022 R$ 93.743 -0,2 % +4,7 %
novembro/2022 R$ 93.913 -0,2 % +4,9 %
outubro/2022 R$ 94.083 -0,2 % +5,1 %
setembro/2022 R$ 94.225 -0,1 % +5,3 %
agosto/2022 R$ 94.292 -0,6 % +5,4 %
julho/2022 R$ 94.862 -2,1 % +6,0 %
junho/2022 R$ 96.892 +0,8 % +8,3 %
maio/2022 R$ 96.124 +0,8 % +7,4 %
abril/2022 R$ 95.362 +0,8 % +6,5 %
março/2022 R$ 94.606 +0,8 % +5,7 %
fevereiro/2022 R$ 93.856 +0,8 % +4,9 %
janeiro/2022 R$ 93.112 -2,0 % +4,0 %
dezembro/2021 R$ 95.009 +0,3 % +6,2 %
novembro/2021 R$ 94.678 +0,3 % +5,8 %
outubro/2021 R$ 94.348 +0,3 % +5,4 %
setembro/2021 R$ 94.019 +7,1 % +5,0 %
agosto/2021 R$ 87.821 +2,9 % -1,9 %
julho/2021 R$ 85.387 +4,4 % -4,6 %
junho/2021 R$ 81.788 +4,5 % -8,6 %
maio/2021 R$ 78.251 -0,2 % -12,6 %
abril/2021 R$ 78.426 +1,7 % -12,4 %
março/2021 R$ 77.080 +0,7 % -13,9 %
fevereiro/2021 R$ 76.544 -1,0 % -14,5 %
janeiro/2021 R$ 77.355 +0,2 % -13,6 %
dezembro/2020 R$ 77.189 +0,4 % -13,8 %
novembro/2020 R$ 76.905 +2,4 % -14,1 %
outubro/2020 R$ 75.103 -1,1 % -16,1 %
setembro/2020 R$ 75.912 +0,1 % -15,2 %
agosto/2020 R$ 75.811 -0,4 % -15,3 %
julho/2020 R$ 76.116 0,0 % -15,0 %
junho/2020 R$ 76.145 -0,2 % -14,9 %
maio/2020 R$ 76.275 -0,2 % -14,8 %
abril/2020 R$ 76.405 -0,2 % -14,6 %
março/2020 R$ 76.529 +1,3 % -14,5 %
fevereiro/2020 R$ 75.541 -0,2 % -15,6 %
janeiro/2020 R$ 75.663 -0,2 % -15,5 %
dezembro/2019 R$ 75.785 -0,5 % -15,3 %
novembro/2019 R$ 76.131 -0,2 % -14,9 %
outubro/2019 R$ 76.254 -1,8 % -14,8 %
setembro/2019 R$ 77.683 -0,2 % -13,2 %
agosto/2019 R$ 77.824 -0,2 % -13,0 %
julho/2019 R$ 77.965 -0,9 % -12,9 %
junho/2019 R$ 78.706 -0,2 % -12,1 %
maio/2019 R$ 78.856 +3,2 % -11,9 %
abril/2019 R$ 76.406 -0,3 % -14,6 %
fevereiro/2019 R$ 76.668 -0,2 % -14,3 %
janeiro/2019 R$ 76.799 +0,7 % -14,2 %
dezembro/2018 R$ 76.264 -1,3 % -14,8 %
novembro/2018 R$ 77.288 -0,4 % -13,6 %
outubro/2018 R$ 77.612 -0,1 % -13,3 %
setembro/2018 R$ 77.719 -0,5 % -13,2 %
agosto/2018 R$ 78.107 -0,5 % -12,7 %
julho/2018 R$ 78.478 -0,5 % -12,3 %
junho/2018 R$ 78.849 +0,3 % -11,9 %
maio/2018 R$ 78.598 +0,5 % -12,2 %
abril/2018 R$ 78.215 +1,3 % -12,6 %
março/2018 R$ 77.185 -0,3 % -13,8 %
fevereiro/2018 R$ 77.454 -0,3 % -13,5 %
janeiro/2018 R$ 77.652 -0,5 % -13,2 %
dezembro/2017 R$ 78.015 -0,3 % -12,8 %
novembro/2017 R$ 78.281 -1,0 % -12,5 %
outubro/2017 R$ 79.104 0,0 % -11,6 %
setembro/2017 R$ 79.127 -0,3 % -11,6 %
agosto/2017 R$ 79.363 -0,3 % -11,3 %
julho/2017 R$ 79.594 -0,4 % -11,1 %
junho/2017 R$ 79.945 -0,1 % -10,7 %
maio/2017 R$ 80.030 -0,9 % -10,6 %
março/2017 R$ 80.767 -0,3 % -9,8 %
fevereiro/2017 R$ 81.005 -0,1 % -9,5 %
janeiro/2017 R$ 81.100 -0,1 % -9,4 %
dezembro/2016 R$ 81.182 -0,7 % -9,3 %
novembro/2016 R$ 81.745 -0,4 % -8,7 %
outubro/2016 R$ 82.080 -0,1 % -8,3 %
setembro/2016 R$ 82.144 -0,1 % -8,2 %
agosto/2016 R$ 82.208 -0,8 % -8,1 %
julho/2016 R$ 82.830 -0,6 % -7,5 %
junho/2016 R$ 83.337 -0,8 % -6,9 %
maio/2016 R$ 84.003 -0,4 % -6,1 %
abril/2016 R$ 84.318 -0,9 % -5,8 %
março/2016 R$ 85.078 -0,3 % -4,9 %
fevereiro/2016 R$ 85.370 -0,6 % -4,6 %
janeiro/2016 R$ 85.886 -0,2 % -4,0 %
dezembro/2015 R$ 86.017 -0,5 % -3,9 %
novembro/2015 R$ 86.436 -0,3 % -3,4 %
outubro/2015 R$ 86.695 -0,2 % -3,1 %
setembro/2015 R$ 86.907 -0,4 % -2,9 %
agosto/2015 R$ 87.271 -0,2 % -2,5 %
julho/2015 R$ 87.445 -0,4 % -2,3 %
junho/2015 R$ 87.769 -0,4 % -1,9 %
maio/2015 R$ 88.160 -0,2 % -1,5 %
março/2015 R$ 88.337 -1,1 % -1,3 %
fevereiro/2015 R$ 89.323 -0,2 % -0,2 %
janeiro/2015 R$ 89.502 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor