Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Ford Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (Diesel) (E5) 2013

Ford Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (Diesel) (E5)
Fabricante Ford
Modelo Cargo
Ano Modelo 2013 (alterar)
Versão Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 504144-9
Preço R$ 233.856
Última Variação +1,1% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2024

Anunciar Ford Cargo Anuncie seu "Ford Cargo" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Ford Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (Diesel) (E5) 2013.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2024 R$ 233.856 +1,1 % +8,6 %
maio/2024 R$ 231.251 +1,9 % +7,4 %
abril/2024 R$ 226.845 +0,1 % +5,3 %
março/2024 R$ 226.570 -0,5 % +5,2 %
fevereiro/2024 R$ 227.709 -0,5 % +5,7 %
janeiro/2024 R$ 228.854 +2,5 % +6,2 %
dezembro/2023 R$ 223.265 +1,0 % +3,7 %
novembro/2023 R$ 221.011 -0,1 % +2,6 %
outubro/2023 R$ 221.201 +2,0 % +2,7 %
setembro/2023 R$ 216.884 -0,9 % +0,7 %
agosto/2023 R$ 218.852 0 % +1,6 %
julho/2023 R$ 218.852 -0,5 % +1,6 %
junho/2023 R$ 219.956 -0,6 % +2,1 %
maio/2023 R$ 221.251 +2,9 % +2,7 %
abril/2023 R$ 215.041 -0,5 % -0,2 %
março/2023 R$ 216.122 -0,5 % +0,3 %
fevereiro/2023 R$ 217.155 +0,1 % +0,8 %
janeiro/2023 R$ 216.863 -0,5 % +0,7 %
dezembro/2022 R$ 217.844 +3,9 % +1,1 %
novembro/2022 R$ 209.744 -0,2 % -2,6 %
outubro/2022 R$ 210.123 -0,2 % -2,5 %
setembro/2022 R$ 210.439 -0,1 % -2,3 %
agosto/2022 R$ 210.587 -0,6 % -2,2 %
julho/2022 R$ 211.859 -0,7 % -1,6 %
junho/2022 R$ 213.266 +2,6 % -1,0 %
maio/2022 R$ 207.884 +1,5 % -3,5 %
abril/2022 R$ 204.844 +5,1 % -4,9 %
março/2022 R$ 194.844 0,0 % -9,5 %
fevereiro/2022 R$ 194.845 +4,3 % -9,5 %
janeiro/2022 R$ 186.856 +4,4 % -13,3 %
dezembro/2021 R$ 178.964 +0,3 % -16,9 %
novembro/2021 R$ 178.340 +0,3 % -17,2 %
outubro/2021 R$ 177.718 +0,4 % -17,5 %
setembro/2021 R$ 176.955 +8,4 % -17,8 %
julho/2021 R$ 163.254 +7,2 % -24,2 %
junho/2021 R$ 152.255 +6,6 % -29,3 %
maio/2021 R$ 142.854 +1,4 % -33,7 %
abril/2021 R$ 140.876 -0,3 % -34,6 %
março/2021 R$ 141.357 -0,4 % -34,4 %
fevereiro/2021 R$ 141.854 +1,8 % -34,1 %
janeiro/2021 R$ 139.297 -0,3 % -35,3 %
dezembro/2020 R$ 139.745 +0,9 % -35,1 %
novembro/2020 R$ 138.495 +1,0 % -35,7 %
outubro/2020 R$ 137.067 -0,4 % -36,4 %
setembro/2020 R$ 137.566 -0,3 % -36,1 %
agosto/2020 R$ 137.980 -0,3 % -35,9 %
julho/2020 R$ 138.396 -0,3 % -35,7 %
junho/2020 R$ 138.827 -0,3 % -35,5 %
maio/2020 R$ 139.259 -0,3 % -35,3 %
abril/2020 R$ 139.707 -0,9 % -35,1 %
março/2020 R$ 140.987 +2,4 % -34,5 %
fevereiro/2020 R$ 137.683 -0,9 % -36,1 %
janeiro/2020 R$ 138.995 -1,6 % -35,5 %
dezembro/2019 R$ 141.228 -0,3 % -34,4 %
novembro/2019 R$ 141.710 +0,0 % -34,2 %
outubro/2019 R$ 141.695 +2,5 % -34,2 %
setembro/2019 R$ 138.225 -0,7 % -35,8 %
agosto/2019 R$ 139.251 -1,7 % -35,4 %
julho/2019 R$ 141.599 -0,3 % -34,3 %
junho/2019 R$ 142.084 -0,4 % -34,0 %
maio/2019 R$ 142.598 0 % -33,8 %
abril/2019 R$ 142.598 -0,1 % -33,8 %
fevereiro/2019 R$ 142.705 -0,4 % -33,7 %
janeiro/2019 R$ 143.221 +2,2 % -33,5 %
dezembro/2018 R$ 140.074 -0,1 % -35,0 %
novembro/2018 R$ 140.215 -2,7 % -34,9 %
outubro/2018 R$ 144.112 -2,1 % -33,1 %
setembro/2018 R$ 147.130 -0,2 % -31,7 %
agosto/2018 R$ 147.454 -1,9 % -31,5 %
julho/2018 R$ 150.332 -1,9 % -30,2 %
junho/2018 R$ 153.215 -1,8 % -28,9 %
maio/2018 R$ 156.012 -0,3 % -27,6 %
abril/2018 R$ 156.412 -0,5 % -27,4 %
março/2018 R$ 157.125 -1,8 % -27,1 %
fevereiro/2018 R$ 159.965 -3,2 % -25,7 %
janeiro/2018 R$ 165.333 -0,3 % -23,2 %
dezembro/2017 R$ 165.839 -0,2 % -23,0 %
novembro/2017 R$ 166.252 -0,2 % -22,8 %
outubro/2017 R$ 166.545 -4,0 % -22,7 %
setembro/2017 R$ 173.556 -3,9 % -19,4 %
agosto/2017 R$ 180.633 -0,5 % -16,1 %
julho/2017 R$ 181.508 -0,4 % -15,7 %
junho/2017 R$ 182.165 -0,3 % -15,4 %
maio/2017 R$ 182.623 -1,1 % -15,2 %
março/2017 R$ 184.626 -2,9 % -14,3 %
fevereiro/2017 R$ 190.121 -0,2 % -11,7 %
janeiro/2017 R$ 190.522 -0,1 % -11,6 %
dezembro/2016 R$ 190.652 -1,2 % -11,5 %
novembro/2016 R$ 193.020 -0,3 % -10,4 %
outubro/2016 R$ 193.573 -0,3 % -10,1 %
setembro/2016 R$ 194.215 -0,3 % -9,8 %
agosto/2016 R$ 194.859 -0,4 % -9,5 %
julho/2016 R$ 195.719 -0,5 % -9,1 %
junho/2016 R$ 196.630 -0,9 % -8,7 %
maio/2016 R$ 198.365 -0,6 % -7,9 %
abril/2016 R$ 199.571 -0,8 % -7,3 %
março/2016 R$ 201.104 -0,1 % -6,6 %
fevereiro/2016 R$ 201.315 -1,3 % -6,5 %
janeiro/2016 R$ 203.945 -0,8 % -5,3 %
dezembro/2015 R$ 205.653 -1,3 % -4,5 %
novembro/2015 R$ 208.368 -0,2 % -3,3 %
outubro/2015 R$ 208.701 -0,2 % -3,1 %
setembro/2015 R$ 209.028 -0,5 % -3,0 %
agosto/2015 R$ 209.985 -0,1 % -2,5 %
julho/2015 R$ 210.219 -1,3 % -2,4 %
junho/2015 R$ 212.989 -0,1 % -1,1 %
maio/2015 R$ 213.229 -0,4 % -1,0 %
março/2015 R$ 214.046 -0,5 % -0,6 %
fevereiro/2015 R$ 215.042 -0,2 % -0,2 %
janeiro/2015 R$ 215.401 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor