Fabricante | DAF |
---|---|
Modelo | CF |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | CF 85 FTS 360 6x2 (Diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 530007-0 |
Preço | R$ 227.005 |
Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar DAF CF Anuncie seu "DAF CF" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do DAF CF 85 FTS 360 6x2 (Diesel) (E5) 2016.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 227.005 | -0,4 % | -1,1 % |
maio/2024 | R$ 227.803 | +0,2 % | -0,8 % |
abril/2024 | R$ 227.258 | 0,0 % | -1,0 % |
março/2024 | R$ 227.304 | -0,4 % | -1,0 % |
fevereiro/2024 | R$ 228.103 | -3,5 % | -0,6 % |
janeiro/2024 | R$ 236.377 | -3,5 % | +3,0 % |
dezembro/2023 | R$ 244.951 | -3,5 % | +6,7 % |
novembro/2023 | R$ 253.836 | -0,5 % | +10,6 % |
outubro/2023 | R$ 254.984 | -0,5 % | +11,1 % |
setembro/2023 | R$ 256.137 | +2,9 % | +11,6 % |
agosto/2023 | R$ 248.845 | 0 % | +8,4 % |
julho/2023 | R$ 248.845 | +3,6 % | +8,4 % |
junho/2023 | R$ 240.112 | -0,2 % | +4,6 % |
maio/2023 | R$ 240.497 | -0,3 % | +4,8 % |
abril/2023 | R$ 241.149 | -0,5 % | +5,1 % |
março/2023 | R$ 242.361 | +3,5 % | +5,6 % |
fevereiro/2023 | R$ 234.166 | -0,1 % | +2,0 % |
janeiro/2023 | R$ 234.354 | +3,5 % | +2,1 % |
dezembro/2022 | R$ 226.429 | -0,2 % | -1,4 % |
novembro/2022 | R$ 226.838 | -0,2 % | -1,2 % |
outubro/2022 | R$ 227.248 | -0,2 % | -1,0 % |
setembro/2022 | R$ 227.590 | -0,1 % | -0,9 % |
agosto/2022 | R$ 227.750 | -0,6 % | -0,8 % |
julho/2022 | R$ 229.125 | -2,1 % | -0,2 % |
junho/2022 | R$ 234.028 | +0,8 % | +2,0 % |
maio/2022 | R$ 232.171 | +0,8 % | +1,1 % |
abril/2022 | R$ 230.329 | +0,8 % | +0,3 % |
março/2022 | R$ 228.501 | +0,8 % | -0,5 % |
fevereiro/2022 | R$ 226.688 | +0,8 % | -1,2 % |
janeiro/2022 | R$ 224.889 | +0,3 % | -2,0 % |
dezembro/2021 | R$ 224.105 | +0,3 % | -2,4 % |
novembro/2021 | R$ 223.324 | +0,3 % | -2,7 % |
outubro/2021 | R$ 222.546 | +1,9 % | -3,0 % |
agosto/2021 | R$ 218.493 | +1,5 % | -4,8 % |
julho/2021 | R$ 215.265 | +1,5 % | -6,2 % |
junho/2021 | R$ 212.084 | +7,0 % | -7,6 % |
maio/2021 | R$ 198.210 | -0,4 % | -13,7 % |
abril/2021 | R$ 198.987 | -0,4 % | -13,3 % |
março/2021 | R$ 199.787 | -0,4 % | -13,0 % |
fevereiro/2021 | R$ 200.610 | -0,4 % | -12,6 % |
janeiro/2021 | R$ 201.457 | -0,7 % | -12,2 % |
dezembro/2020 | R$ 202.947 | -0,5 % | -11,6 % |
novembro/2020 | R$ 203.865 | -0,5 % | -11,2 % |
outubro/2020 | R$ 204.828 | -2,5 % | -10,8 % |
setembro/2020 | R$ 210.080 | +1,4 % | -8,5 % |
agosto/2020 | R$ 207.110 | +0,2 % | -9,8 % |
julho/2020 | R$ 206.671 | +2,5 % | -10,0 % |
junho/2020 | R$ 201.631 | -0,4 % | -12,2 % |
maio/2020 | R$ 202.523 | +2,0 % | -11,8 % |
abril/2020 | R$ 198.565 | +0,7 % | -13,5 % |
março/2020 | R$ 197.134 | -0,4 % | -14,1 % |
fevereiro/2020 | R$ 197.886 | -0,4 % | -13,8 % |
janeiro/2020 | R$ 198.661 | -0,4 % | -13,5 % |
dezembro/2019 | R$ 199.459 | -0,4 % | -13,1 % |
novembro/2019 | R$ 200.281 | -0,4 % | -12,7 % |
outubro/2019 | R$ 201.126 | -0,4 % | -12,4 % |
setembro/2019 | R$ 201.995 | -0,4 % | -12,0 % |
agosto/2019 | R$ 202.888 | +0,3 % | -11,6 % |
julho/2019 | R$ 202.336 | -0,5 % | -11,9 % |
junho/2019 | R$ 203.251 | +2,4 % | -11,5 % |
maio/2019 | R$ 198.432 | -0,4 % | -13,6 % |
abril/2019 | R$ 199.209 | -0,8 % | -13,2 % |
fevereiro/2019 | R$ 200.834 | -0,4 % | -12,5 % |
janeiro/2019 | R$ 201.702 | -1,8 % | -12,1 % |
dezembro/2018 | R$ 205.322 | -2,8 % | -10,6 % |
novembro/2018 | R$ 211.338 | -0,4 % | -7,9 % |
outubro/2018 | R$ 212.160 | -0,3 % | -7,6 % |
setembro/2018 | R$ 212.809 | -0,3 % | -7,3 % |
agosto/2018 | R$ 213.406 | -0,2 % | -7,0 % |
julho/2018 | R$ 213.881 | -0,2 % | -6,8 % |
junho/2018 | R$ 214.322 | -0,3 % | -6,6 % |
maio/2018 | R$ 214.930 | -0,3 % | -6,4 % |
abril/2018 | R$ 215.605 | -0,2 % | -6,1 % |
março/2018 | R$ 216.085 | -0,3 % | -5,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 216.640 | -0,3 % | -5,6 % |
janeiro/2018 | R$ 217.257 | -0,3 % | -5,4 % |
dezembro/2017 | R$ 217.877 | -0,5 % | -5,1 % |
novembro/2017 | R$ 218.954 | -0,2 % | -4,6 % |
outubro/2017 | R$ 219.489 | -0,4 % | -4,4 % |
setembro/2017 | R$ 220.268 | -0,5 % | -4,0 % |
agosto/2017 | R$ 221.272 | -0,2 % | -3,6 % |
julho/2017 | R$ 221.743 | -0,4 % | -3,4 % |
junho/2017 | R$ 222.626 | +0,4 % | -3,0 % |
maio/2017 | R$ 221.775 | +1,0 % | -3,4 % |
março/2017 | R$ 219.681 | +0,3 % | -4,3 % |
fevereiro/2017 | R$ 219.035 | +1,1 % | -4,6 % |
janeiro/2017 | R$ 216.629 | -0,1 % | -5,6 % |
dezembro/2016 | R$ 216.846 | -0,4 % | -5,5 % |
novembro/2016 | R$ 217.685 | -0,9 % | -5,2 % |
outubro/2016 | R$ 219.574 | -0,7 % | -4,3 % |
setembro/2016 | R$ 221.148 | -0,7 % | -3,7 % |
agosto/2016 | R$ 222.733 | -0,5 % | -3,0 % |
julho/2016 | R$ 223.845 | -0,7 % | -2,5 % |
junho/2016 | R$ 225.437 | -0,4 % | -1,8 % |
maio/2016 | R$ 226.443 | -0,7 % | -1,4 % |
abril/2016 | R$ 228.078 | -0,6 % | -0,6 % |
março/2016 | R$ 229.545 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor