A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 529001-5 | 177.660,00 |
2014 | 529001-5 | 183.532,00 |
2015 | 529001-5 | 192.725,00 |
2016 | 529001-5 | 212.608,00 |
2017 | 529001-5 | 228.168,00 |
2018 | 529001-5 | 240.376,00 |
Zero KM | 529001-5 | 284.612,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 529002-3 | 157.029,00 |
2014 | 529002-3 | 162.964,00 |
2015 | 529002-3 | 167.937,00 |
2016 | 529002-3 | 185.579,00 |
2017 | 529002-3 | 192.232,00 |
2018 | 529002-3 | 199.362,00 |
Zero KM | 529002-3 | 236.234,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 529003-1 | 158.087,00 |
2014 | 529003-1 | 163.655,00 |
2015 | 529003-1 | 169.906,00 |
2016 | 529003-1 | 187.475,00 |
Zero KM | 529003-1 | 251.336,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 529004-0 | 142.463,00 |
2014 | 529004-0 | 150.192,00 |
2015 | 529004-0 | 156.299,00 |
2016 | 529004-0 | 164.026,00 |
Zero KM | 529004-0 | 221.580,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor