Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Walkbus Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p 2014

Logo Walkbus
Fabricante Walkbus
Modelo Phanter
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p (alterar)
Código FIPE 520003-2
Preço R$ 184.945
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Walkbus Phanter Anuncie seu "Walkbus Phanter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Walkbus Phanter Special (Executivo/Turismo) 2p 2014.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 184.945 0,0 % -22,6 %
março/2024 R$ 184.982 -0,4 % -22,6 %
fevereiro/2024 R$ 185.632 -0,7 % -22,3 %
janeiro/2024 R$ 187.016 -0,2 % -21,7 %
dezembro/2023 R$ 187.429 -0,4 % -21,5 %
novembro/2023 R$ 188.220 -0,5 % -21,2 %
outubro/2023 R$ 189.071 -0,5 % -20,9 %
setembro/2023 R$ 189.926 -0,9 % -20,5 %
agosto/2023 R$ 191.648 0 % -19,8 %
julho/2023 R$ 191.648 -1,2 % -19,8 %
junho/2023 R$ 193.917 -0,2 % -18,8 %
maio/2023 R$ 194.228 -0,3 % -18,7 %
abril/2023 R$ 194.754 -0,5 % -18,5 %
março/2023 R$ 195.733 -0,3 % -18,1 %
fevereiro/2023 R$ 196.322 -0,1 % -17,8 %
janeiro/2023 R$ 196.480 -0,5 % -17,8 %
dezembro/2022 R$ 197.369 -0,2 % -17,4 %
novembro/2022 R$ 197.725 -0,2 % -17,2 %
outubro/2022 R$ 198.082 -0,2 % -17,1 %
setembro/2022 R$ 198.380 -0,1 % -17,0 %
agosto/2022 R$ 198.519 -0,6 % -16,9 %
julho/2022 R$ 199.718 -2,1 % -16,4 %
junho/2022 R$ 203.991 +0,8 % -14,6 %
maio/2022 R$ 202.373 +0,8 % -15,3 %
abril/2022 R$ 200.767 +0,8 % -16,0 %
março/2022 R$ 199.174 +0,8 % -16,6 %
fevereiro/2022 R$ 197.594 +0,8 % -17,3 %
janeiro/2022 R$ 196.026 +0,3 % -17,9 %
dezembro/2021 R$ 195.343 +0,3 % -18,2 %
novembro/2021 R$ 194.662 +0,3 % -18,5 %
outubro/2021 R$ 193.984 +0,3 % -18,8 %
setembro/2021 R$ 193.308 +1,5 % -19,1 %
agosto/2021 R$ 190.452 +1,5 % -20,3 %
julho/2021 R$ 187.638 +1,5 % -21,5 %
junho/2021 R$ 184.866 +1,5 % -22,6 %
maio/2021 R$ 182.134 -0,2 % -23,8 %
abril/2021 R$ 182.463 -0,2 % -23,6 %
março/2021 R$ 182.793 -0,2 % -23,5 %
fevereiro/2021 R$ 183.141 -0,2 % -23,3 %
janeiro/2021 R$ 183.490 -0,2 % -23,2 %
dezembro/2020 R$ 183.858 -0,2 % -23,0 %
novembro/2020 R$ 184.227 -0,2 % -22,9 %
outubro/2020 R$ 184.615 -0,2 % -22,7 %
setembro/2020 R$ 185.004 -0,2 % -22,6 %
agosto/2020 R$ 185.412 -0,2 % -22,4 %
julho/2020 R$ 185.821 -0,2 % -22,2 %
junho/2020 R$ 186.250 -0,2 % -22,0 %
maio/2020 R$ 186.680 -0,2 % -21,9 %
abril/2020 R$ 187.130 -0,2 % -21,7 %
março/2020 R$ 187.581 -0,3 % -21,5 %
fevereiro/2020 R$ 188.052 -0,3 % -21,3 %
janeiro/2020 R$ 188.543 -0,3 % -21,1 %
dezembro/2019 R$ 189.035 -0,3 % -20,9 %
novembro/2019 R$ 189.547 -0,3 % -20,7 %
outubro/2019 R$ 190.080 -0,3 % -20,4 %
setembro/2019 R$ 190.614 -0,3 % -20,2 %
agosto/2019 R$ 191.169 -0,3 % -20,0 %
julho/2019 R$ 191.745 +1,2 % -19,7 %
junho/2019 R$ 189.532 -0,3 % -20,7 %
maio/2019 R$ 190.065 -0,3 % -20,4 %
abril/2019 R$ 190.599 -0,6 % -20,2 %
fevereiro/2019 R$ 191.730 -0,3 % -19,7 %
janeiro/2019 R$ 192.327 -2,9 % -19,5 %
dezembro/2018 R$ 198.101 -2,2 % -17,1 %
novembro/2018 R$ 202.608 -0,4 % -15,2 %
outubro/2018 R$ 203.350 -0,4 % -14,9 %
setembro/2018 R$ 204.261 -0,3 % -14,5 %
agosto/2018 R$ 204.968 -0,3 % -14,2 %
julho/2018 R$ 205.549 -0,2 % -14,0 %
junho/2018 R$ 206.014 -0,4 % -13,8 %
maio/2018 R$ 206.853 -0,4 % -13,4 %
abril/2018 R$ 207.724 -0,4 % -13,0 %
março/2018 R$ 208.534 -0,5 % -12,7 %
fevereiro/2018 R$ 209.579 -0,4 % -12,3 %
janeiro/2018 R$ 210.394 -0,3 % -11,9 %
dezembro/2017 R$ 211.058 -0,4 % -11,7 %
novembro/2017 R$ 211.815 -0,3 % -11,3 %
outubro/2017 R$ 212.437 -0,4 % -11,1 %
setembro/2017 R$ 213.282 -0,3 % -10,7 %
agosto/2017 R$ 213.899 -0,2 % -10,5 %
julho/2017 R$ 214.432 -0,4 % -10,2 %
junho/2017 R$ 215.396 -0,3 % -9,8 %
maio/2017 R$ 216.012 -0,9 % -9,6 %
março/2017 R$ 218.004 -0,4 % -8,7 %
fevereiro/2017 R$ 218.868 -0,4 % -8,4 %
janeiro/2017 R$ 219.658 -0,1 % -8,1 %
dezembro/2016 R$ 219.878 -0,5 % -8,0 %
novembro/2016 R$ 220.984 -0,5 % -7,5 %
outubro/2016 R$ 222.055 -0,3 % -7,0 %
setembro/2016 R$ 222.787 -0,3 % -6,7 %
agosto/2016 R$ 223.521 -0,7 % -6,4 %
julho/2016 R$ 225.046 -0,9 % -5,8 %
junho/2016 R$ 227.072 -0,6 % -4,9 %
maio/2016 R$ 228.496 -0,7 % -4,4 %
abril/2016 R$ 230.087 -0,7 % -3,7 %
março/2016 R$ 231.599 -0,5 % -3,1 %
fevereiro/2016 R$ 232.667 -0,6 % -2,6 %
janeiro/2016 R$ 234.064 -0,2 % -2,0 %
dezembro/2015 R$ 234.499 -0,4 % -1,8 %
novembro/2015 R$ 235.358 -0,2 % -1,5 %
outubro/2015 R$ 235.811 -0,4 % -1,3 %
setembro/2015 R$ 236.862 -0,1 % -0,9 %
agosto/2015 R$ 237.119 -0,1 % -0,7 %
julho/2015 R$ 237.410 +0,2 % -0,6 %
junho/2015 R$ 236.992 -0,2 % -0,8 %
maio/2015 R$ 237.397 -0,1 % -0,6 %
março/2015 R$ 237.711 -0,3 % -0,5 %
fevereiro/2015 R$ 238.388 -0,2 % -0,2 %
janeiro/2015 R$ 238.894 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor