Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 516142-8 | 97.783,00 |
2013 | 516142-8 | 100.772,00 |
2014 | 516142-8 | 107.123,00 |
2015 | 516142-8 | 112.871,00 |
2016 | 516142-8 | 127.481,00 |
2017 | 516142-8 | 139.562,00 |
2018 | 516142-8 | 173.162,00 |
2019 | 516142-8 | 190.512,00 |
Zero KM | 516142-8 | 232.857,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor