Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 516148-7 | 242.770,00 |
2013 | 516148-7 | 258.596,00 |
2014 | 516148-7 | 272.178,00 |
2015 | 516148-7 | 314.521,00 |
2016 | 516148-7 | 330.798,00 |
2017 | 516148-7 | 352.983,00 |
2018 | 516148-7 | 379.469,00 |
2019 | 516148-7 | 404.408,00 |
Zero KM | 516148-7 | 483.021,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor