Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Volvo FH 2013

Volvo FH

O preço do caminhão Volvo FH 2013 varia de R$ 235.526 até R$ 522.856, a depender da versão.

25 Versões do FH 2013

Clique na versão para obter mais detalhes:

Versão Preço
FH-16 750 Globetrotter 8X4 2p (die)(E5) R$ 522.856
FH-420 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 235.526
FH-420 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 263.387
FH-420 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 266.464
FH-420 Globetrotter 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 245.835
FH-420 Globetrotter 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 269.952
FH-420 Globetrotter 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 275.457
FH-460 4x2 2p (Diesel) (E5) R$ 235.738
FH-460 6x2 2p (Diesel) (E5) R$ 270.246
FH-460 6x4 2p (Diesel) (E5) R$ 298.226
FH-460 Globetrotter 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 265.482
FH-460 Globetrotter 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 291.720
FH-460 Globetrotter 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 314.595
FH-500 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 236.915
FH-500 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 299.391
FH-500 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 320.125
FH-500 Globetrotter 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 297.951
FH-500 Globetrotter 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 311.706
FH-500 Globetrotter 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 325.185
FH-540 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 238.210
FH-540 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 307.143
FH-540 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 320.938
FH-540 Globetrotter 4X2 2p (Diesel) (E5) R$ 298.666
FH-540 Globetrotter 6X2 2p (Diesel) (E5) R$ 319.109
FH-540 Globetrotter 6X4 2p (Diesel) (E5) R$ 359.280

Receba a avaliação no e-mail

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor