Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2011 | 515132-5 | 67.748,00 |
2012 | 515132-5 | 79.674,00 |
2013 | 515132-5 | 85.101,00 |
2014 | 515132-5 | 89.014,00 |
2015 | 515132-5 | 93.500,00 |
2016 | 515132-5 | 99.555,00 |
2017 | 515132-5 | 108.917,00 |
2018 | 515132-5 | 116.460,00 |
2019 | 515132-5 | 120.834,00 |
Zero KM | 515132-5 | 150.000,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor