Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1982 | 515058-2 | 15.743,00 |
1983 | 515058-2 | 17.365,00 |
1984 | 515058-2 | 21.202,00 |
1985 | 515058-2 | 21.884,00 |
1986 | 515058-2 | 23.124,00 |
1987 | 515058-2 | 24.223,00 |
1988 | 515058-2 | 26.188,00 |
1989 | 515058-2 | 27.616,00 |
1990 | 515058-2 | 28.785,00 |
1991 | 515058-2 | 29.765,00 |
1992 | 515058-2 | 30.945,00 |
1993 | 515058-2 | 31.896,00 |
1994 | 515058-2 | 32.972,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor