Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2002 | 515090-6 | 80.521,00 |
2003 | 515090-6 | 83.242,00 |
2004 | 515090-6 | 86.715,00 |
2005 | 515090-6 | 92.945,00 |
2006 | 515090-6 | 95.911,00 |
2007 | 515090-6 | 98.998,00 |
2008 | 515090-6 | 102.125,00 |
2009 | 515090-6 | 106.466,00 |
2010 | 515090-6 | 110.585,00 |
2011 | 515090-6 | 115.784,00 |
2012 | 515090-6 | 127.182,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor