Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 513247-9 | 248.728,00 |
2013 | 513247-9 | 270.677,00 |
2014 | 513247-9 | 292.120,00 |
2015 | 513247-9 | 301.102,00 |
2016 | 513247-9 | 311.115,00 |
2017 | 513247-9 | 330.230,00 |
2018 | 513247-9 | 350.835,00 |
Zero KM | 513247-9 | 447.660,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor