Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 513215-0 | 171.279,00 |
2013 | 513215-0 | 184.451,00 |
2014 | 513215-0 | 191.280,00 |
2015 | 513215-0 | 207.908,00 |
2016 | 513215-0 | 215.649,00 |
2017 | 513215-0 | 233.308,00 |
2018 | 513215-0 | 247.708,00 |
2019 | 513215-0 | 271.115,00 |
Zero KM | 513215-0 | 342.400,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor