Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 513037-9 | 88.225,00 |
1998 | 513037-9 | 92.954,00 |
1999 | 513037-9 | 97.970,00 |
2000 | 513037-9 | 103.789,00 |
2001 | 513037-9 | 108.973,00 |
2002 | 513037-9 | 113.119,00 |
2003 | 513037-9 | 121.443,00 |
2004 | 513037-9 | 125.831,00 |
2005 | 513037-9 | 129.879,00 |
2006 | 513037-9 | 139.716,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor