Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1981 | 512014-4 | 36.372,00 |
1982 | 512014-4 | 38.078,00 |
1983 | 512014-4 | 39.578,00 |
1984 | 512014-4 | 40.966,00 |
1985 | 512014-4 | 42.664,00 |
1986 | 512014-4 | 45.063,00 |
1987 | 512014-4 | 46.748,00 |
1988 | 512014-4 | 48.652,00 |
1989 | 512014-4 | 50.737,00 |
1990 | 512014-4 | 55.110,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor