Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1981 | 509091-1 | 37.021,00 |
1982 | 509091-1 | 38.279,00 |
1983 | 509091-1 | 39.515,00 |
1984 | 509091-1 | 42.054,00 |
1985 | 509091-1 | 43.913,00 |
1986 | 509091-1 | 46.755,00 |
1987 | 509091-1 | 48.748,00 |
1988 | 509091-1 | 50.657,00 |
1989 | 509091-1 | 53.499,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor