Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1981 | 509079-2 | 26.408,00 |
1982 | 509079-2 | 28.810,00 |
1983 | 509079-2 | 29.950,00 |
1984 | 509079-2 | 32.069,00 |
1985 | 509079-2 | 34.961,00 |
1986 | 509079-2 | 36.512,00 |
1987 | 509079-2 | 38.037,00 |
1988 | 509079-2 | 40.276,00 |
1989 | 509079-2 | 41.631,00 |
1990 | 509079-2 | 43.564,00 |
1991 | 509079-2 | 47.644,00 |
1992 | 509079-2 | 49.722,00 |
1993 | 509079-2 | 52.452,00 |
1994 | 509079-2 | 54.267,00 |
1995 | 509079-2 | 57.524,00 |
1996 | 509079-2 | 59.397,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor