Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Mercedes-Benz Axor 2644 S/LS 6x4 2p (Diesel) (E5) 2014

Logo Mercedes-Benz
Fabricante Mercedes-Benz
Modelo Axor
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Axor 2644 S/LS 6x4 2p (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 509274-4
Preço R$ 273.583
Última Variação -1,2% (ver histórico)
Mês de Referência março de 2024

Anunciar Mercedes-Benz Axor Anuncie seu "Mercedes-Benz Axor" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mercedes-Benz Axor 2644 S/LS 6x4 2p (Diesel) (E5) 2014.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
março/2024 R$ 273.583 -1,2 % -8,5 %
fevereiro/2024 R$ 276.786 -0,7 % -7,4 %
janeiro/2024 R$ 278.851 -0,2 % -6,7 %
dezembro/2023 R$ 279.467 -2,2 % -6,5 %
novembro/2023 R$ 285.613 -0,5 % -4,5 %
outubro/2023 R$ 286.905 -0,5 % -4,0 %
setembro/2023 R$ 288.202 -0,2 % -3,6 %
agosto/2023 R$ 288.840 0 % -3,4 %
julho/2023 R$ 288.840 +0,7 % -3,4 %
junho/2023 R$ 286.885 -0,2 % -4,0 %
maio/2023 R$ 287.346 -0,3 % -3,9 %
abril/2023 R$ 288.125 -0,5 % -3,6 %
março/2023 R$ 289.574 -0,2 % -3,1 %
fevereiro/2023 R$ 290.175 -0,1 % -2,9 %
janeiro/2023 R$ 290.409 -0,5 % -2,9 %
dezembro/2022 R$ 291.722 -0,2 % -2,4 %
novembro/2022 R$ 292.250 -0,2 % -2,2 %
outubro/2022 R$ 292.779 -0,2 % -2,1 %
setembro/2022 R$ 293.220 -0,1 % -1,9 %
agosto/2022 R$ 293.426 -0,6 % -1,8 %
julho/2022 R$ 295.199 -2,1 % -1,2 %
junho/2022 R$ 301.515 -3,6 % +0,9 %
maio/2022 R$ 312.736 +0,8 % +4,6 %
abril/2022 R$ 310.255 -0,5 % +3,8 %
março/2022 R$ 311.877 +0,8 % +4,3 %
fevereiro/2022 R$ 309.403 +0,8 % +3,5 %
janeiro/2022 R$ 306.948 +1,8 % +2,7 %
dezembro/2021 R$ 301.507 +0,0 % +0,9 %
novembro/2021 R$ 301.366 +4,4 % +0,8 %
outubro/2021 R$ 288.621 +3,2 % -3,4 %
setembro/2021 R$ 279.789 +1,7 % -6,4 %
agosto/2021 R$ 275.068 +1,8 % -8,0 %
julho/2021 R$ 270.195 +5,2 % -9,6 %
junho/2021 R$ 256.872 +3,8 % -14,1 %
maio/2021 R$ 247.470 +1,8 % -17,2 %
abril/2021 R$ 243.122 +2,5 % -18,7 %
março/2021 R$ 237.178 +1,0 % -20,7 %
fevereiro/2021 R$ 234.931 +3,5 % -21,4 %
janeiro/2021 R$ 226.998 +2,9 % -24,1 %
dezembro/2020 R$ 220.670 -0,7 % -26,2 %
novembro/2020 R$ 222.204 +0,8 % -25,7 %
outubro/2020 R$ 220.514 +0,0 % -26,2 %
setembro/2020 R$ 220.487 +0,8 % -26,2 %
agosto/2020 R$ 218.828 -0,6 % -26,8 %
julho/2020 R$ 220.202 -1,3 % -26,3 %
junho/2020 R$ 223.108 -1,4 % -25,4 %
maio/2020 R$ 226.270 -0,6 % -24,3 %
abril/2020 R$ 227.668 -1,0 % -23,8 %
março/2020 R$ 229.954 0,0 % -23,1 %
fevereiro/2020 R$ 230.064 +0,5 % -23,0 %
janeiro/2020 R$ 228.894 -0,7 % -23,4 %
dezembro/2019 R$ 230.450 -0,1 % -22,9 %
novembro/2019 R$ 230.781 -0,8 % -22,8 %
outubro/2019 R$ 232.685 -0,4 % -22,2 %
setembro/2019 R$ 233.706 -0,3 % -21,8 %
agosto/2019 R$ 234.391 -1,1 % -21,6 %
julho/2019 R$ 237.001 -0,8 % -20,7 %
junho/2019 R$ 239.001 +0,4 % -20,0 %
maio/2019 R$ 237.959 +2,1 % -20,4 %
abril/2019 R$ 233.118 +4,6 % -22,0 %
fevereiro/2019 R$ 222.934 +1,9 % -25,4 %
janeiro/2019 R$ 218.856 -2,2 % -26,8 %
dezembro/2018 R$ 223.840 +1,0 % -25,1 %
novembro/2018 R$ 221.605 -0,4 % -25,9 %
outubro/2018 R$ 222.462 -1,9 % -25,6 %
setembro/2018 R$ 226.714 -1,0 % -24,2 %
agosto/2018 R$ 229.005 +1,9 % -23,4 %
julho/2018 R$ 224.745 +1,1 % -24,8 %
junho/2018 R$ 222.332 0,0 % -25,6 %
maio/2018 R$ 222.385 +0,1 % -25,6 %
abril/2018 R$ 222.152 +1,7 % -25,7 %
março/2018 R$ 218.359 -1,8 % -27,0 %
fevereiro/2018 R$ 222.380 +1,4 % -25,6 %
janeiro/2018 R$ 219.360 -1,9 % -26,6 %
dezembro/2017 R$ 223.521 +1,6 % -25,2 %
novembro/2017 R$ 220.021 +3,5 % -26,4 %
outubro/2017 R$ 212.481 -2,8 % -28,9 %
setembro/2017 R$ 218.644 -0,5 % -26,9 %
agosto/2017 R$ 219.665 -1,7 % -26,5 %
julho/2017 R$ 223.556 +2,2 % -25,2 %
junho/2017 R$ 218.665 +3,3 % -26,9 %
maio/2017 R$ 211.666 -3,7 % -29,2 %
março/2017 R$ 219.885 -2,9 % -26,4 %
fevereiro/2017 R$ 226.433 -2,9 % -24,3 %
janeiro/2017 R$ 233.120 -0,4 % -22,0 %
dezembro/2016 R$ 234.129 -3,9 % -21,7 %
novembro/2016 R$ 243.603 -1,6 % -18,5 %
outubro/2016 R$ 247.511 -1,7 % -17,2 %
setembro/2016 R$ 251.679 -1,7 % -15,8 %
agosto/2016 R$ 255.917 -5,8 % -14,4 %
julho/2016 R$ 271.658 -0,6 % -9,1 %
junho/2016 R$ 273.230 -0,4 % -8,6 %
maio/2016 R$ 274.346 -0,6 % -8,2 %
abril/2016 R$ 275.905 -0,4 % -7,7 %
março/2016 R$ 277.046 -2,3 % -7,3 %
fevereiro/2016 R$ 283.493 -0,7 % -5,2 %
janeiro/2016 R$ 285.415 -2,4 % -4,5 %
dezembro/2015 R$ 292.297 -0,2 % -2,2 %
novembro/2015 R$ 292.912 -0,2 % -2,0 %
outubro/2015 R$ 293.587 -0,2 % -1,8 %
setembro/2015 R$ 294.295 -0,4 % -1,6 %
agosto/2015 R$ 295.417 -0,2 % -1,2 %
julho/2015 R$ 295.968 -0,2 % -1,0 %
junho/2015 R$ 296.616 -0,4 % -0,8 %
maio/2015 R$ 297.719 -0,5 % -0,4 %
março/2015 R$ 299.120 0,0 % +0,1 %
fevereiro/2015 R$ 299.260 +0,1 % +0,1 %
janeiro/2015 R$ 298.933 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor