Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 509286-8 | 111.974,00 |
2013 | 509286-8 | 126.978,00 |
2014 | 509286-8 | 155.100,00 |
2015 | 509286-8 | 163.234,00 |
2016 | 509286-8 | 171.098,00 |
2017 | 509286-8 | 181.150,00 |
2018 | 509286-8 | 203.230,00 |
2019 | 509286-8 | 213.292,00 |
Zero KM | 509286-8 | 262.466,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor