Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 509017-2 | 59.839,00 |
1998 | 509017-2 | 61.803,00 |
1999 | 509017-2 | 64.549,00 |
2000 | 509017-2 | 67.352,00 |
2001 | 509017-2 | 69.888,00 |
2002 | 509017-2 | 75.202,00 |
2003 | 509017-2 | 78.120,00 |
2004 | 509017-2 | 80.824,00 |
2005 | 509017-2 | 87.998,00 |
2006 | 509017-2 | 104.058,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor