Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Marcopolo Volare Executivo W9/DW9 (Diesel) (E5) 2015

Logo Marcopolo
Fabricante Marcopolo
Modelo Volare
Ano Modelo 2015 (alterar)
Versão Volare Executivo W9/DW9 (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 508054-1
Preço R$ 166.598
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Marcopolo Volare Anuncie seu "Marcopolo Volare" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Marcopolo Volare Executivo W9/DW9 (Diesel) (E5) 2015.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 166.598 0,0 % -22,0 %
março/2024 R$ 166.632 -0,4 % -22,0 %
fevereiro/2024 R$ 167.218 -0,7 % -21,7 %
janeiro/2024 R$ 168.465 -0,2 % -21,1 %
dezembro/2023 R$ 168.837 -0,4 % -20,9 %
novembro/2023 R$ 169.550 -0,5 % -20,6 %
outubro/2023 R$ 170.317 -0,5 % -20,2 %
setembro/2023 R$ 171.087 -0,9 % -19,9 %
agosto/2023 R$ 172.639 0 % -19,2 %
julho/2023 R$ 172.639 -1,2 % -19,2 %
junho/2023 R$ 174.683 -0,2 % -18,2 %
maio/2023 R$ 174.963 -0,3 % -18,1 %
abril/2023 R$ 175.437 -0,5 % -17,8 %
março/2023 R$ 176.319 -0,3 % -17,4 %
fevereiro/2023 R$ 176.850 -0,1 % -17,2 %
janeiro/2023 R$ 176.992 -0,5 % -17,1 %
dezembro/2022 R$ 177.793 -0,2 % -16,7 %
novembro/2022 R$ 178.114 -0,2 % -16,6 %
outubro/2022 R$ 178.436 -0,2 % -16,4 %
setembro/2022 R$ 178.705 -0,1 % -16,3 %
agosto/2022 R$ 178.831 -0,6 % -16,3 %
julho/2022 R$ 179.911 -2,1 % -15,8 %
junho/2022 R$ 183.761 +0,8 % -14,0 %
maio/2022 R$ 182.303 +0,8 % -14,6 %
abril/2022 R$ 180.857 +0,8 % -15,3 %
março/2022 R$ 179.422 +0,8 % -16,0 %
fevereiro/2022 R$ 177.999 +0,8 % -16,6 %
janeiro/2022 R$ 176.587 +0,3 % -17,3 %
dezembro/2021 R$ 175.972 +0,3 % -17,6 %
novembro/2021 R$ 175.359 +0,3 % -17,9 %
outubro/2021 R$ 174.748 +0,3 % -18,2 %
setembro/2021 R$ 174.139 +1,5 % -18,5 %
agosto/2021 R$ 171.566 +14,4 % -19,7 %
julho/2021 R$ 149.909 +1,6 % -29,8 %
junho/2021 R$ 147.570 +1,5 % -30,9 %
maio/2021 R$ 145.390 -0,4 % -31,9 %
abril/2021 R$ 145.974 -0,4 % -31,6 %
março/2021 R$ 146.575 -0,4 % -31,4 %
fevereiro/2021 R$ 147.179 -0,4 % -31,1 %
janeiro/2021 R$ 147.800 -0,4 % -30,8 %
dezembro/2020 R$ 148.439 -0,4 % -30,5 %
novembro/2020 R$ 149.096 -0,5 % -30,2 %
outubro/2020 R$ 149.770 -0,5 % -29,9 %
setembro/2020 R$ 150.463 -0,5 % -29,5 %
agosto/2020 R$ 151.174 -0,5 % -29,2 %
julho/2020 R$ 151.904 -0,5 % -28,9 %
junho/2020 R$ 152.637 -0,5 % -28,5 %
maio/2020 R$ 153.389 -0,5 % -28,2 %
abril/2020 R$ 154.160 -0,5 % -27,8 %
março/2020 R$ 154.951 -0,5 % -27,4 %
fevereiro/2020 R$ 155.777 -0,5 % -27,1 %
janeiro/2020 R$ 156.623 -0,6 % -26,7 %
dezembro/2019 R$ 157.490 -0,6 % -26,3 %
novembro/2019 R$ 158.377 -0,6 % -25,8 %
outubro/2019 R$ 159.285 -0,6 % -25,4 %
setembro/2019 R$ 160.215 -0,4 % -25,0 %
agosto/2019 R$ 160.903 -0,6 % -24,7 %
julho/2019 R$ 161.875 +0,2 % -24,2 %
junho/2019 R$ 161.476 -0,6 % -24,4 %
maio/2019 R$ 162.468 -0,6 % -23,9 %
abril/2019 R$ 163.482 -1,3 % -23,4 %
fevereiro/2019 R$ 165.613 -2,9 % -22,4 %
janeiro/2019 R$ 170.560 -2,6 % -20,1 %
dezembro/2018 R$ 175.114 -1,6 % -18,0 %
novembro/2018 R$ 177.898 -0,4 % -16,7 %
outubro/2018 R$ 178.537 -0,2 % -16,4 %
setembro/2018 R$ 178.906 -0,5 % -16,2 %
agosto/2018 R$ 179.729 -0,3 % -15,8 %
julho/2018 R$ 180.246 -0,4 % -15,6 %
junho/2018 R$ 181.051 -0,4 % -15,2 %
maio/2018 R$ 181.712 -0,5 % -14,9 %
abril/2018 R$ 182.622 -0,4 % -14,5 %
março/2018 R$ 183.420 -0,4 % -14,1 %
fevereiro/2018 R$ 184.160 -0,5 % -13,8 %
janeiro/2018 R$ 185.047 -0,4 % -13,3 %
dezembro/2017 R$ 185.778 -1,9 % -13,0 %
novembro/2017 R$ 189.341 -0,3 % -11,3 %
outubro/2017 R$ 189.976 -0,3 % -11,0 %
setembro/2017 R$ 190.549 -0,4 % -10,8 %
agosto/2017 R$ 191.236 -0,2 % -10,5 %
julho/2017 R$ 191.649 -0,2 % -10,3 %
junho/2017 R$ 192.038 -0,3 % -10,1 %
maio/2017 R$ 192.710 -0,8 % -9,8 %
março/2017 R$ 194.325 -0,2 % -9,0 %
fevereiro/2017 R$ 194.777 -0,5 % -8,8 %
janeiro/2017 R$ 195.671 -0,1 % -8,4 %
dezembro/2016 R$ 195.867 -0,9 % -8,3 %
novembro/2016 R$ 197.645 -0,4 % -7,5 %
outubro/2016 R$ 198.468 -0,5 % -7,1 %
setembro/2016 R$ 199.497 -0,5 % -6,6 %
agosto/2016 R$ 200.531 -0,8 % -6,1 %
julho/2016 R$ 202.091 -0,6 % -5,4 %
junho/2016 R$ 203.388 -0,4 % -4,8 %
maio/2016 R$ 204.295 -0,4 % -4,3 %
abril/2016 R$ 205.072 -0,6 % -4,0 %
março/2016 R$ 206.326 -0,2 % -3,4 %
fevereiro/2016 R$ 206.716 -0,6 % -3,2 %
janeiro/2016 R$ 207.876 -0,2 % -2,7 %
dezembro/2015 R$ 208.264 -0,4 % -2,5 %
novembro/2015 R$ 209.149 -0,5 % -2,1 %
outubro/2015 R$ 210.159 -0,2 % -1,6 %
setembro/2015 R$ 210.543 -0,3 % -1,4 %
agosto/2015 R$ 211.194 -0,1 % -1,1 %
julho/2015 R$ 211.411 -0,1 % -1,0 %
junho/2015 R$ 211.666 -0,2 % -0,9 %
maio/2015 R$ 212.020 -0,2 % -0,7 %
março/2015 R$ 212.389 -0,4 % -0,5 %
fevereiro/2015 R$ 213.197 -0,2 % -0,2 %
janeiro/2015 R$ 213.556 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor