Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Iveco Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 (diel)(E5) Zero KM

Iveco Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 (diel)(E5)
Fabricante Iveco
Modelo Stralis
Ano Modelo Zero KM (alterar)
Versão Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 (diel)(E5) (alterar)
Código FIPE 506132-6
Preço R$ 781.553
Mês de Referência setembro de 2023

Anunciar Iveco Stralis Anuncie seu "Iveco Stralis" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 (diel)(E5) Zero KM.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
setembro/2023 R$ 781.553 -0,9 % +108,6 %
agosto/2023 R$ 788.638 0 % +110,5 %
julho/2023 R$ 788.638 -1,2 % +110,5 %
junho/2023 R$ 797.975 -0,2 % +113,0 %
maio/2023 R$ 799.255 -6,7 % +113,3 %
abril/2023 R$ 856.570 -0,5 % +128,6 %
março/2023 R$ 860.875 -0,8 % +129,8 %
fevereiro/2023 R$ 867.636 +3,7 % +131,6 %
janeiro/2023 R$ 837.031 +2,3 % +123,4 %
dezembro/2022 R$ 818.604 -0,7 % +118,5 %
novembro/2022 R$ 824.335 +0,0 % +120,0 %
outubro/2022 R$ 824.122 +2,7 % +119,9 %
setembro/2022 R$ 802.352 -0,5 % +114,1 %
agosto/2022 R$ 806.384 0,0 % +115,2 %
julho/2022 R$ 806.750 +3,8 % +115,3 %
junho/2022 R$ 777.578 +4,2 % +107,5 %
maio/2022 R$ 746.336 +4,5 % +99,2 %
abril/2022 R$ 714.163 -1,2 % +90,6 %
março/2022 R$ 722.588 +5,4 % +92,8 %
fevereiro/2022 R$ 685.480 +0,2 % +82,9 %
janeiro/2022 R$ 683.865 +5,2 % +82,5 %
dezembro/2021 R$ 650.134 +3,9 % +73,5 %
novembro/2021 R$ 626.000 +0,7 % +67,1 %
outubro/2021 R$ 621.606 +2,0 % +65,9 %
setembro/2021 R$ 609.620 +3,5 % +62,7 %
agosto/2021 R$ 589.044 -0,2 % +57,2 %
julho/2021 R$ 590.009 +1,0 % +57,5 %
junho/2021 R$ 584.127 -1,1 % +55,9 %
maio/2021 R$ 590.898 +7,8 % +57,7 %
abril/2021 R$ 547.923 +1,5 % +46,2 %
março/2021 R$ 539.946 +5,9 % +44,1 %
fevereiro/2021 R$ 509.945 +1,1 % +36,1 %
janeiro/2021 R$ 504.445 +0,2 % +34,6 %
dezembro/2020 R$ 503.642 +3,4 % +34,4 %
novembro/2020 R$ 487.142 -1,9 % +30,0 %
outubro/2020 R$ 496.428 -1,6 % +32,5 %
setembro/2020 R$ 504.538 +6,8 % +34,7 %
agosto/2020 R$ 472.294 +0,1 % +26,0 %
julho/2020 R$ 471.800 -1,0 % +25,9 %
junho/2020 R$ 476.441 +0,1 % +27,2 %
maio/2020 R$ 475.856 +0,4 % +27,0 %
abril/2020 R$ 473.783 -1,0 % +26,4 %
março/2020 R$ 478.572 -1,8 % +27,7 %
fevereiro/2020 R$ 487.365 +1,0 % +30,1 %
janeiro/2020 R$ 482.655 +0,2 % +28,8 %
dezembro/2019 R$ 481.588 -0,1 % +28,5 %
novembro/2019 R$ 482.243 +2,1 % +28,7 %
outubro/2019 R$ 472.376 -0,8 % +26,1 %
setembro/2019 R$ 475.975 +1,9 % +27,0 %
agosto/2019 R$ 467.026 +3,8 % +24,6 %
julho/2019 R$ 449.777 -0,6 % +20,0 %
junho/2019 R$ 452.472 +0,3 % +20,8 %
maio/2019 R$ 451.333 +0,7 % +20,5 %
abril/2019 R$ 448.000 +3,8 % +19,6 %
fevereiro/2019 R$ 431.744 +1,7 % +15,2 %
janeiro/2019 R$ 424.600 +0,8 % +13,3 %
dezembro/2018 R$ 421.050 0,0 % +12,4 %
novembro/2018 R$ 421.144 +0,6 % +12,4 %
outubro/2018 R$ 418.575 +1,5 % +11,7 %
setembro/2018 R$ 412.342 +0,6 % +10,0 %
agosto/2018 R$ 409.851 -0,3 % +9,4 %
julho/2018 R$ 411.103 +0,4 % +9,7 %
junho/2018 R$ 409.445 +0,5 % +9,3 %
maio/2018 R$ 407.533 +0,5 % +8,8 %
abril/2018 R$ 405.330 +0,9 % +8,2 %
março/2018 R$ 401.780 +1,2 % +7,2 %
fevereiro/2018 R$ 397.026 +2,0 % +6,0 %
janeiro/2018 R$ 389.187 +0,1 % +3,9 %
dezembro/2017 R$ 388.758 +0,1 % +3,8 %
novembro/2017 R$ 388.309 +0,3 % +3,6 %
outubro/2017 R$ 387.264 -0,1 % +3,4 %
setembro/2017 R$ 387.811 +0,2 % +3,5 %
agosto/2017 R$ 386.874 +0,6 % +3,3 %
julho/2017 R$ 384.490 +0,0 % +2,6 %
junho/2017 R$ 384.470 +0,6 % +2,6 %
maio/2017 R$ 382.007 +1,9 % +2,0 %
março/2017 R$ 374.821 +0,8 % +0,0 %
fevereiro/2017 R$ 371.800 +0,1 % -0,8 %
janeiro/2017 R$ 371.500 +0,7 % -0,9 %
dezembro/2016 R$ 369.034 +0,4 % -1,5 %
novembro/2016 R$ 367.477 -0,6 % -1,9 %
outubro/2016 R$ 369.750 +0,2 % -1,3 %
setembro/2016 R$ 368.985 -0,6 % -1,5 %
agosto/2016 R$ 371.120 -0,4 % -1,0 %
julho/2016 R$ 372.546 -0,4 % -0,6 %
junho/2016 R$ 374.122 +1,9 % -0,2 %
maio/2016 R$ 367.132 -0,9 % -2,0 %
abril/2016 R$ 370.583 -2,5 % -1,1 %
março/2016 R$ 380.120 -0,4 % +1,4 %
fevereiro/2016 R$ 381.533 -1,0 % +1,8 %
janeiro/2016 R$ 385.200 -0,5 % +2,8 %
dezembro/2015 R$ 387.250 -1,3 % +3,4 %
novembro/2015 R$ 392.300 +4,7 % +4,7 %
outubro/2015 R$ 374.540 +0,4 % 0,0 %
setembro/2015 R$ 373.206 -1,8 % -0,4 %
agosto/2015 R$ 380.000 +1,0 % +1,4 %
julho/2015 R$ 376.083 +0,4 % +0,4 %
junho/2015 R$ 374.500 -0,8 % -0,1 %
maio/2015 R$ 377.660 -0,6 % +0,8 %
março/2015 R$ 379.833 +0,8 % +1,4 %
fevereiro/2015 R$ 377.000 +0,6 % +0,6 %
janeiro/2015 R$ 374.691 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor