Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Iveco Daily Furgão / City Furgão 35.10 / 40.13 4p 2000

Iveco Daily
Fabricante Iveco
Modelo Daily
Ano Modelo 2000 (alterar)
Versão Daily Furgão / City Furgão 35.10 / 40.13 4p (alterar)
Código FIPE 506004-4
Preço R$ 25.888
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Furgão / City Furgão 35.10 / 40.13 4p 2000.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 25.888 0,0 % -19,7 %
março/2024 R$ 25.894 -0,4 % -19,7 %
fevereiro/2024 R$ 25.985 -0,7 % -19,4 %
janeiro/2024 R$ 26.179 -0,2 % -18,8 %
dezembro/2023 R$ 26.237 -0,4 % -18,7 %
novembro/2023 R$ 26.348 -0,5 % -18,3 %
outubro/2023 R$ 26.468 -0,5 % -17,9 %
setembro/2023 R$ 26.588 -0,9 % -17,6 %
agosto/2023 R$ 26.830 0 % -16,8 %
julho/2023 R$ 26.830 -1,2 % -16,8 %
junho/2023 R$ 27.148 -0,2 % -15,8 %
maio/2023 R$ 27.192 -0,3 % -15,7 %
abril/2023 R$ 27.266 -0,5 % -15,5 %
março/2023 R$ 27.404 -0,3 % -15,0 %
fevereiro/2023 R$ 27.487 -0,1 % -14,8 %
janeiro/2023 R$ 27.510 -0,5 % -14,7 %
dezembro/2022 R$ 27.635 -0,2 % -14,3 %
novembro/2022 R$ 27.685 -0,2 % -14,2 %
outubro/2022 R$ 27.735 -0,2 % -14,0 %
setembro/2022 R$ 27.777 -0,1 % -13,9 %
agosto/2022 R$ 27.797 -0,6 % -13,8 %
julho/2022 R$ 27.965 -2,1 % -13,3 %
junho/2022 R$ 28.564 +0,8 % -11,4 %
maio/2022 R$ 28.338 +0,8 % -12,1 %
abril/2022 R$ 28.114 +0,8 % -12,8 %
março/2022 R$ 27.891 +0,8 % -13,5 %
fevereiro/2022 R$ 27.670 +0,8 % -14,2 %
janeiro/2022 R$ 27.451 +0,3 % -14,9 %
dezembro/2021 R$ 27.356 +0,3 % -15,2 %
novembro/2021 R$ 27.261 +0,3 % -15,5 %
outubro/2021 R$ 27.166 +0,3 % -15,8 %
setembro/2021 R$ 27.072 +1,5 % -16,1 %
agosto/2021 R$ 26.672 +1,5 % -17,3 %
julho/2021 R$ 26.278 +1,5 % -18,5 %
junho/2021 R$ 25.890 +1,5 % -19,7 %
maio/2021 R$ 25.508 -0,1 % -20,9 %
abril/2021 R$ 25.544 -0,7 % -20,8 %
março/2021 R$ 25.719 +3,5 % -20,3 %
fevereiro/2021 R$ 24.851 +3,5 % -23,0 %
janeiro/2021 R$ 24.012 -0,3 % -25,6 %
dezembro/2020 R$ 24.087 -2,6 % -25,3 %
novembro/2020 R$ 24.736 -0,2 % -23,3 %
outubro/2020 R$ 24.791 -2,4 % -23,1 %
setembro/2020 R$ 25.401 -0,3 % -21,2 %
agosto/2020 R$ 25.474 +1,6 % -21,0 %
julho/2020 R$ 25.070 -0,1 % -22,3 %
junho/2020 R$ 25.103 -0,1 % -22,2 %
maio/2020 R$ 25.136 -0,1 % -22,1 %
abril/2020 R$ 25.169 -0,1 % -22,0 %
março/2020 R$ 25.202 -0,1 % -21,9 %
fevereiro/2020 R$ 25.235 -0,1 % -21,8 %
janeiro/2020 R$ 25.271 +2,4 % -21,7 %
dezembro/2019 R$ 24.679 -0,1 % -23,5 %
novembro/2019 R$ 24.712 -0,1 % -23,4 %
outubro/2019 R$ 24.745 +1,7 % -23,3 %
setembro/2019 R$ 24.321 -2,1 % -24,6 %
agosto/2019 R$ 24.854 0,0 % -22,9 %
julho/2019 R$ 24.858 -0,1 % -22,9 %
junho/2019 R$ 24.891 -0,2 % -22,8 %
maio/2019 R$ 24.953 -0,1 % -22,6 %
abril/2019 R$ 24.986 -0,3 % -22,5 %
fevereiro/2019 R$ 25.052 -0,1 % -22,3 %
janeiro/2019 R$ 25.085 -2,4 % -22,2 %
dezembro/2018 R$ 25.694 -2,0 % -20,3 %
novembro/2018 R$ 26.219 -0,4 % -18,7 %
outubro/2018 R$ 26.315 -0,5 % -18,4 %
setembro/2018 R$ 26.440 -0,4 % -18,0 %
agosto/2018 R$ 26.539 -0,3 % -17,7 %
julho/2018 R$ 26.614 -0,4 % -17,5 %
junho/2018 R$ 26.726 -0,5 % -17,1 %
maio/2018 R$ 26.848 -0,5 % -16,8 %
abril/2018 R$ 26.978 -0,3 % -16,4 %
março/2018 R$ 27.071 -0,3 % -16,1 %
fevereiro/2018 R$ 27.160 -0,3 % -15,8 %
janeiro/2018 R$ 27.231 -0,4 % -15,6 %
dezembro/2017 R$ 27.351 -0,3 % -15,2 %
novembro/2017 R$ 27.430 -0,3 % -15,0 %
outubro/2017 R$ 27.513 -0,5 % -14,7 %
setembro/2017 R$ 27.643 -0,3 % -14,3 %
agosto/2017 R$ 27.720 -0,4 % -14,1 %
julho/2017 R$ 27.844 -0,4 % -13,7 %
junho/2017 R$ 27.965 -0,4 % -13,3 %
maio/2017 R$ 28.091 -0,7 % -12,9 %
março/2017 R$ 28.303 -0,2 % -12,3 %
fevereiro/2017 R$ 28.366 -0,2 % -12,1 %
janeiro/2017 R$ 28.430 -0,1 % -11,9 %
dezembro/2016 R$ 28.459 -0,9 % -11,8 %
novembro/2016 R$ 28.707 -0,2 % -11,0 %
outubro/2016 R$ 28.762 -0,5 % -10,8 %
setembro/2016 R$ 28.910 -0,5 % -10,4 %
agosto/2016 R$ 29.058 -0,8 % -9,9 %
julho/2016 R$ 29.281 -3,6 % -9,2 %
junho/2016 R$ 30.378 -0,8 % -5,8 %
maio/2016 R$ 30.613 -0,6 % -5,1 %
abril/2016 R$ 30.802 -1,1 % -4,5 %
março/2016 R$ 31.133 -0,5 % -3,5 %
fevereiro/2016 R$ 31.280 -0,8 % -3,0 %
janeiro/2016 R$ 31.522 -0,6 % -2,3 %
dezembro/2015 R$ 31.726 +0,1 % -1,6 %
novembro/2015 R$ 31.702 -0,3 % -1,7 %
outubro/2015 R$ 31.784 -0,3 % -1,5 %
setembro/2015 R$ 31.891 +0,1 % -1,1 %
agosto/2015 R$ 31.844 +0,3 % -1,3 %
julho/2015 R$ 31.751 -0,1 % -1,6 %
junho/2015 R$ 31.795 -0,1 % -1,4 %
maio/2015 R$ 31.825 -0,5 % -1,3 %
março/2015 R$ 31.979 -0,4 % -0,9 %
fevereiro/2015 R$ 32.094 -0,5 % -0,5 %
janeiro/2015 R$ 32.255 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor