A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 506001-0 | 21.931,00 |
1998 | 506001-0 | 24.896,00 |
1999 | 506001-0 | 25.848,00 |
2000 | 506001-0 | 26.818,00 |
2001 | 506001-0 | 27.882,00 |
2002 | 506001-0 | 28.792,00 |
2003 | 506001-0 | 29.787,00 |
2004 | 506001-0 | 34.451,00 |
2005 | 506001-0 | 36.635,00 |
2006 | 506001-0 | 37.756,00 |
2007 | 506001-0 | 41.300,00 |
2013 | 506001-0 | 53.329,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2005 | 506031-1 | 40.323,00 |
2006 | 506031-1 | 47.351,00 |
2007 | 506031-1 | 49.651,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506041-9 | 42.185,00 |
2009 | 506041-9 | 48.175,00 |
2010 | 506041-9 | 51.223,00 |
2011 | 506041-9 | 55.883,00 |
2012 | 506041-9 | 59.472,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506077-0 | 68.340,00 |
2014 | 506077-0 | 74.277,00 |
2015 | 506077-0 | 77.080,00 |
2016 | 506077-0 | 85.021,00 |
2017 | 506077-0 | 88.545,00 |
2018 | 506077-0 | 95.918,00 |
2019 | 506077-0 | 107.451,00 |
Zero KM | 506077-0 | 129.252,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2010 | 506059-1 | 50.623,00 |
2011 | 506059-1 | 57.012,00 |
2012 | 506059-1 | 59.454,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506117-2 | 69.586,00 |
2014 | 506117-2 | 77.058,00 |
2015 | 506117-2 | 85.581,00 |
2016 | 506117-2 | 98.381,00 |
2017 | 506117-2 | 108.190,00 |
2018 | 506117-2 | 119.605,00 |
2019 | 506117-2 | 134.207,00 |
Zero KM | 506117-2 | 164.000,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2017 | 506148-2 | 80.622,00 |
2018 | 506148-2 | 88.543,00 |
2019 | 506148-2 | 102.310,00 |
Zero KM | 506148-2 | 124.500,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506050-8 | 47.211,00 |
2009 | 506050-8 | 49.350,00 |
2010 | 506050-8 | 51.356,00 |
2011 | 506050-8 | 56.895,00 |
2012 | 506050-8 | 59.521,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2010 | 506060-5 | 56.965,00 |
2011 | 506060-5 | 59.454,00 |
2012 | 506060-5 | 61.423,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506079-6 | 62.546,00 |
2014 | 506079-6 | 67.233,00 |
2015 | 506079-6 | 74.521,00 |
2016 | 506079-6 | 77.388,00 |
2017 | 506079-6 | 80.903,00 |
Zero KM | 506079-6 | 109.863,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506078-8 | 65.137,00 |
2014 | 506078-8 | 71.753,00 |
2015 | 506078-8 | 81.328,00 |
2016 | 506078-8 | 96.707,00 |
2017 | 506078-8 | 105.250,00 |
2018 | 506078-8 | 118.957,00 |
Zero KM | 506078-8 | 140.361,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 506002-8 | 25.192,00 |
1998 | 506002-8 | 25.985,00 |
1999 | 506002-8 | 27.169,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1998 | 506003-6 | 26.014,00 |
1999 | 506003-6 | 27.205,00 |
2000 | 506003-6 | 28.521,00 |
2001 | 506003-6 | 30.521,00 |
2002 | 506003-6 | 32.120,00 |
2003 | 506003-6 | 33.164,00 |
2004 | 506003-6 | 34.757,00 |
2005 | 506003-6 | 35.854,00 |
2006 | 506003-6 | 37.854,00 |
2007 | 506003-6 | 39.095,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 506032-0 | 46.379,00 |
2007 | 506032-0 | 58.773,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506042-7 | 47.412,00 |
2009 | 506042-7 | 49.410,00 |
2010 | 506042-7 | 53.642,00 |
2011 | 506042-7 | 58.667,00 |
2012 | 506042-7 | 62.745,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2010 | 506061-3 | 57.541,00 |
2011 | 506061-3 | 59.884,00 |
2012 | 506061-3 | 61.895,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506080-0 | 67.445,00 |
2014 | 506080-0 | 70.451,00 |
2015 | 506080-0 | 73.046,00 |
2016 | 506080-0 | 79.214,00 |
2017 | 506080-0 | 84.243,00 |
2018 | 506080-0 | 88.958,00 |
2019 | 506080-0 | 106.225,00 |
Zero KM | 506080-0 | 129.050,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506081-8 | 67.736,00 |
2014 | 506081-8 | 77.663,00 |
2015 | 506081-8 | 86.754,00 |
Zero KM | 506081-8 | 119.120,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2002 | 506017-6 | 29.361,00 |
2003 | 506017-6 | 31.104,00 |
2004 | 506017-6 | 34.504,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2004 | 506024-9 | 35.173,00 |
2005 | 506024-9 | 37.639,00 |
2006 | 506024-9 | 43.357,00 |
2007 | 506024-9 | 48.175,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 506033-8 | 42.499,00 |
2007 | 506033-8 | 47.563,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506052-4 | 52.451,00 |
2009 | 506052-4 | 54.216,00 |
2010 | 506052-4 | 57.356,00 |
2011 | 506052-4 | 59.785,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2010 | 506062-1 | 57.671,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2011 | 506070-2 | 54.904,00 |
2012 | 506070-2 | 62.871,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2011 | 506073-7 | 54.176,00 |
2012 | 506073-7 | 65.570,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 506004-4 | 21.996,00 |
1998 | 506004-4 | 23.229,00 |
1999 | 506004-4 | 24.108,00 |
2000 | 506004-4 | 25.052,00 |
2001 | 506004-4 | 25.995,00 |
2002 | 506004-4 | 27.207,00 |
2003 | 506004-4 | 28.188,00 |
2004 | 506004-4 | 31.937,00 |
2005 | 506004-4 | 35.813,00 |
2006 | 506004-4 | 40.478,00 |
2007 | 506004-4 | 41.900,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 506005-2 | 25.333,00 |
1998 | 506005-2 | 29.854,00 |
1999 | 506005-2 | 30.832,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1998 | 506006-0 | 29.901,00 |
1999 | 506006-0 | 30.852,00 |
2000 | 506006-0 | 31.946,00 |
2001 | 506006-0 | 33.722,00 |
2002 | 506006-0 | 35.126,00 |
2003 | 506006-0 | 36.345,00 |
2004 | 506006-0 | 37.631,00 |
2005 | 506006-0 | 39.125,00 |
2006 | 506006-0 | 40.426,00 |
2007 | 506006-0 | 42.212,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 506030-3 | 40.467,00 |
2007 | 506030-3 | 41.713,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506043-5 | 43.357,00 |
2009 | 506043-5 | 46.009,00 |
2010 | 506043-5 | 49.652,00 |
2011 | 506043-5 | 51.247,00 |
2012 | 506043-5 | 53.236,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506044-3 | 43.410,00 |
2009 | 506044-3 | 47.741,00 |
2010 | 506044-3 | 50.523,00 |
2011 | 506044-3 | 53.466,00 |
2012 | 506044-3 | 56.496,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506084-2 | 68.410,00 |
2014 | 506084-2 | 74.335,00 |
2015 | 506084-2 | 79.152,00 |
2016 | 506084-2 | 95.579,00 |
2017 | 506084-2 | 99.080,00 |
2018 | 506084-2 | 105.745,00 |
2019 | 506084-2 | 116.995,00 |
Zero KM | 506084-2 | 138.555,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506051-6 | 51.547,00 |
2009 | 506051-6 | 53.121,00 |
2010 | 506051-6 | 54.742,00 |
2011 | 506051-6 | 57.073,00 |
2012 | 506051-6 | 59.046,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506085-0 | 68.356,00 |
2014 | 506085-0 | 74.301,00 |
2015 | 506085-0 | 79.149,00 |
2018 | 506085-0 | 105.667,00 |
2019 | 506085-0 | 116.200,00 |
Zero KM | 506085-0 | 138.100,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506046-0 | 51.565,00 |
2009 | 506046-0 | 53.141,00 |
2010 | 506046-0 | 54.800,00 |
2011 | 506046-0 | 57.175,00 |
2012 | 506046-0 | 59.102,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506086-9 | 67.889,00 |
2014 | 506086-9 | 73.141,00 |
2015 | 506086-9 | 80.810,00 |
2016 | 506086-9 | 96.972,00 |
2017 | 506086-9 | 105.451,00 |
2018 | 506086-9 | 116.632,00 |
2019 | 506086-9 | 132.255,00 |
Zero KM | 506086-9 | 160.000,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2000 | 506016-8 | 31.566,00 |
2001 | 506016-8 | 32.871,00 |
2002 | 506016-8 | 35.624,00 |
2003 | 506016-8 | 36.981,00 |
2004 | 506016-8 | 38.889,00 |
2005 | 506016-8 | 41.320,00 |
2006 | 506016-8 | 45.902,00 |
2007 | 506016-8 | 48.802,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2004 | 506023-0 | 42.451,00 |
2005 | 506023-0 | 50.788,00 |
2006 | 506023-0 | 54.046,00 |
2007 | 506023-0 | 64.473,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506047-8 | 55.524,00 |
2009 | 506047-8 | 57.451,00 |
2010 | 506047-8 | 59.320,00 |
2011 | 506047-8 | 61.233,00 |
2012 | 506047-8 | 63.101,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2014 | 506144-0 | 77.399,00 |
2015 | 506144-0 | 87.899,00 |
Zero KM | 506144-0 | 131.241,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506135-0 | 86.316,00 |
2014 | 506135-0 | 91.380,00 |
2015 | 506135-0 | 94.826,00 |
2016 | 506135-0 | 99.150,00 |
2017 | 506135-0 | 111.778,00 |
2018 | 506135-0 | 126.172,00 |
2019 | 506135-0 | 140.391,00 |
Zero KM | 506135-0 | 169.982,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506127-0 | 90.235,00 |
2014 | 506127-0 | 97.921,00 |
2015 | 506127-0 | 108.661,00 |
2016 | 506127-0 | 112.596,00 |
Zero KM | 506127-0 | 169.151,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506134-2 | 76.158,00 |
2014 | 506134-2 | 82.251,00 |
2015 | 506134-2 | 86.703,00 |
2016 | 506134-2 | 97.439,00 |
2017 | 506134-2 | 106.632,00 |
2018 | 506134-2 | 116.655,00 |
2019 | 506134-2 | 132.805,00 |
Zero KM | 506134-2 | 162.000,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 506151-2 | 128.872,00 |
2019 | 506151-2 | 147.224,00 |
Zero KM | 506151-2 | 179.050,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506136-9 | 86.742,00 |
2014 | 506136-9 | 90.297,00 |
2015 | 506136-9 | 95.071,00 |
2016 | 506136-9 | 101.816,00 |
Zero KM | 506136-9 | 158.649,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2015 | 506146-6 | 102.861,00 |
2016 | 506146-6 | 108.455,00 |
2017 | 506146-6 | 120.222,00 |
2018 | 506146-6 | 134.527,00 |
2019 | 506146-6 | 155.158,00 |
Zero KM | 506146-6 | 188.716,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506082-6 | 65.543,00 |
2014 | 506082-6 | 72.956,00 |
2015 | 506082-6 | 82.235,00 |
2016 | 506082-6 | 85.581,00 |
2017 | 506082-6 | 92.198,00 |
2018 | 506082-6 | 104.266,00 |
2019 | 506082-6 | 119.605,00 |
Zero KM | 506082-6 | 143.375,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506083-4 | 77.782,00 |
2014 | 506083-4 | 80.872,00 |
2015 | 506083-4 | 86.715,00 |
2016 | 506083-4 | 96.632,00 |
2017 | 506083-4 | 106.849,00 |
2018 | 506083-4 | 119.658,00 |
2019 | 506083-4 | 140.710,00 |
Zero KM | 506083-4 | 170.583,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506119-9 | 78.700,00 |
2014 | 506119-9 | 82.587,00 |
2015 | 506119-9 | 86.951,00 |
2019 | 506119-9 | 116.984,00 |
Zero KM | 506119-9 | 142.419,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2008 | 506045-1 | 57.014,00 |
2009 | 506045-1 | 64.854,00 |
2010 | 506045-1 | 67.021,00 |
2011 | 506045-1 | 69.779,00 |
2012 | 506045-1 | 72.443,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 506120-2 | 81.922,00 |
2014 | 506120-2 | 85.658,00 |
2015 | 506120-2 | 88.339,00 |
2019 | 506120-2 | 129.997,00 |
Zero KM | 506120-2 | 155.011,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor