Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1985 | 504019-1 | 25.327,00 |
1986 | 504019-1 | 29.849,00 |
1987 | 504019-1 | 31.805,00 |
1988 | 504019-1 | 33.940,00 |
1989 | 504019-1 | 35.135,00 |
2003 | 504019-1 | 48.321,00 |
2004 | 504019-1 | 51.212,00 |
2005 | 504019-1 | 52.784,00 |
2006 | 504019-1 | 56.152,00 |
2007 | 504019-1 | 58.410,00 |
2008 | 504019-1 | 60.189,00 |
2009 | 504019-1 | 64.820,00 |
2010 | 504019-1 | 68.507,00 |
2011 | 504019-1 | 71.283,00 |
2012 | 504019-1 | 78.983,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor