A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2016 | 530008-8 | 200.431,00 |
2017 | 530008-8 | 210.818,00 |
2018 | 530008-8 | 250.233,00 |
Zero KM | 530008-8 | 291.687,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2016 | 530005-3 | 206.395,00 |
2017 | 530005-3 | 222.468,00 |
2018 | 530005-3 | 258.185,00 |
Zero KM | 530005-3 | 305.350,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2016 | 530007-0 | 215.605,00 |
2017 | 530007-0 | 232.975,00 |
2018 | 530007-0 | 266.174,00 |
Zero KM | 530007-0 | 313.625,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2016 | 530006-1 | 222.694,00 |
2017 | 530006-1 | 238.053,00 |
2018 | 530006-1 | 268.766,00 |
Zero KM | 530006-1 | 325.637,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2017 | 530010-0 | 272.135,00 |
2018 | 530010-0 | 301.944,00 |
Zero KM | 530010-0 | 358.050,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor