Salão do Caminhão

Mapa do Site

Tabela Fipe Bepobus Nàscere Urbano 2018

FIPE
Fabricante Bepobus
Modelo Nàscere
Ano Modelo 2018 (alterar)
Versão Nàscere Urbano (alterar)
Código FIPE 531001-6
Preço R$ 207.529
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Bepobus Nàscere Anuncie seu "Bepobus Nàscere" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Bepobus Nàscere Urbano 2018.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 207.529 0,0 % -11,8 %
março/2024 R$ 207.571 -0,4 % -11,8 %
fevereiro/2024 R$ 208.301 -0,7 % -11,5 %
janeiro/2024 R$ 209.854 -0,2 % -10,8 %
dezembro/2023 R$ 210.317 -0,4 % -10,6 %
novembro/2023 R$ 211.205 -0,5 % -10,3 %
outubro/2023 R$ 212.160 -0,5 % -9,8 %
setembro/2023 R$ 213.120 -0,9 % -9,4 %
agosto/2023 R$ 215.052 0 % -8,6 %
julho/2023 R$ 215.052 -1,2 % -8,6 %
junho/2023 R$ 217.598 -0,2 % -7,5 %
maio/2023 R$ 217.947 -0,3 % -7,4 %
abril/2023 R$ 218.538 -0,5 % -7,1 %
março/2023 R$ 219.637 -0,3 % -6,7 %
fevereiro/2023 R$ 220.298 -0,1 % -6,4 %
janeiro/2023 R$ 220.475 -0,5 % -6,3 %
dezembro/2022 R$ 221.472 -0,2 % -5,9 %
novembro/2022 R$ 221.872 -0,2 % -5,7 %
outubro/2022 R$ 222.273 -0,2 % -5,6 %
setembro/2022 R$ 222.607 -0,1 % -5,4 %
agosto/2022 R$ 222.763 -0,6 % -5,3 %
julho/2022 R$ 224.108 -2,1 % -4,8 %
junho/2022 R$ 228.903 +0,8 % -2,7 %
maio/2022 R$ 227.087 +0,8 % -3,5 %
abril/2022 R$ 225.285 +0,8 % -4,3 %
março/2022 R$ 223.498 +0,8 % -5,0 %
fevereiro/2022 R$ 221.725 +0,8 % -5,8 %
janeiro/2022 R$ 219.966 +0,3 % -6,5 %
dezembro/2021 R$ 219.199 +0,3 % -6,9 %
novembro/2021 R$ 218.435 +0,3 % -7,2 %
outubro/2021 R$ 217.674 +0,3 % -7,5 %
setembro/2021 R$ 216.915 +1,5 % -7,8 %
agosto/2021 R$ 213.710 +1,5 % -9,2 %
julho/2021 R$ 210.552 +1,5 % -10,5 %
junho/2021 R$ 207.441 +1,5 % -11,9 %
maio/2021 R$ 204.376 -0,5 % -13,2 %
abril/2021 R$ 205.342 -0,5 % -12,7 %
março/2021 R$ 206.354 -0,5 % -12,3 %
fevereiro/2021 R$ 207.391 -0,5 % -11,9 %
janeiro/2021 R$ 208.455 +1,7 % -11,4 %
dezembro/2020 R$ 204.944 -0,5 % -12,9 %
novembro/2020 R$ 205.933 -0,5 % -12,5 %
outubro/2020 R$ 206.948 -0,5 % -12,1 %
setembro/2020 R$ 208.009 -0,5 % -11,6 %
agosto/2020 R$ 209.097 -0,5 % -11,2 %
julho/2020 R$ 210.233 -0,6 % -10,7 %
junho/2020 R$ 211.396 -0,6 % -10,2 %
maio/2020 R$ 212.608 -0,6 % -9,7 %
abril/2020 R$ 213.849 -0,6 % -9,1 %
março/2020 R$ 215.140 -0,6 % -8,6 %
fevereiro/2020 R$ 216.483 -0,6 % -8,0 %
janeiro/2020 R$ 217.856 +0,3 % -7,4 %
dezembro/2019 R$ 217.194 -0,6 % -7,7 %
novembro/2019 R$ 218.593 -0,7 % -7,1 %
outubro/2019 R$ 220.046 -0,7 % -6,5 %
setembro/2019 R$ 221.553 -0,7 % -5,9 %
agosto/2019 R$ 223.115 -0,7 % -5,2 %
julho/2019 R$ 224.734 -0,7 % -4,5 %
junho/2019 R$ 226.410 -0,8 % -3,8 %
maio/2019 R$ 228.167 -0,8 % -3,0 %
abril/2019 R$ 229.984 -0,1 % -2,3 %
março/2019 R$ 230.215 -1,2 % -2,2 %
fevereiro/2019 R$ 232.935 -0,1 % -1,0 %
janeiro/2019 R$ 233.262 +1,1 % -0,9 %
dezembro/2018 R$ 230.652 +1,3 % -2,0 %
novembro/2018 R$ 227.675 -0,5 % -3,3 %
outubro/2018 R$ 228.771 -0,2 % -2,8 %
setembro/2018 R$ 229.258 -0,3 % -2,6 %
agosto/2018 R$ 229.903 -0,4 % -2,3 %
julho/2018 R$ 230.719 -0,5 % -2,0 %
junho/2018 R$ 231.809 -0,4 % -1,5 %
maio/2018 R$ 232.702 -0,4 % -1,1 %
abril/2018 R$ 233.555 -0,4 % -0,8 %
março/2018 R$ 234.567 -0,3 % -0,3 %
fevereiro/2018 R$ 235.339 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor