A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1988 | 501003-9 | 11.996,00 |
1989 | 501003-9 | 12.645,00 |
1990 | 501003-9 | 13.325,00 |
1991 | 501003-9 | 14.482,00 |
1992 | 501003-9 | 14.943,00 |
1993 | 501003-9 | 15.628,00 |
1994 | 501003-9 | 17.956,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1988 | 501004-7 | 10.499,00 |
1989 | 501004-7 | 11.824,00 |
1990 | 501004-7 | 13.226,00 |
1991 | 501004-7 | 13.805,00 |
1992 | 501004-7 | 14.876,00 |
1993 | 501004-7 | 15.544,00 |
1994 | 501004-7 | 16.887,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor